Zacha dvěma góly řídil výhru Bostonu nad St. Louis. Dva body Nečase, ale Colorado padlo
Český hokejový útočník Pavel Zacha dvěma přesnými zásahy řídil výhru Bostonu 5:2 nad St. Louis a ukončil tak své devítizápasové čekání na gól. Dva body za gól a asistenci si připsal také Martin Nečas z Colorada, Avalanche ale podlehli New York Islanders 3:6.
Zacha dal oba góly ve druhé třetině a poslal Boston do bezpečného čtyřbrankového vedení. Český útočník si nejprve ve 33. minutě v rychlém protiútoku navedl puk na osu hřiště a přesnou střelou zvýšil na 4:1. Vteřinu před koncem druhé dvacetiminutovky pak vstřelil v přesilové hře pátou branku Bruins.
Také Nečas se střelecky prosadil ve druhé třetině. Nejproduktivnější český hokejista v NHL v její polovině ujel obraně Islanders a s pomocí odrazu od brusle jednoho z beků snížil na 2:4. V úvodu třetí třetiny se asistencí podepsal také pod branku na 3:5, teprve druhou sezonní prohru Colorada v základní hrací době ale neodvrátil.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 22 | 24 | 46 | 27 | 32 |
| 2. | Macklin Celebrini | ![]() | 14 | 26 | 40 | 28 | 4 |
| 3. | Connor McDavid | ![]() | 14 | 26 | 40 | 28 | -6 |
| 4. | Connor Bedard | ![]() | 18 | 21 | 39 | 27 | 9 |
| 5. | Jason Robertson | ![]() | 17 | 19 | 36 | 28 | 15 |
| 6. | Leo Carlsson | ![]() | 14 | 22 | 36 | 27 | 10 |
| 7. | Leon Draisaitl | ![]() | 16 | 19 | 35 | 28 | 5 |
| 8. | Martin Nečas | ![]() | 14 | 21 | 35 | 27 | 25 |
| 9. | Mikko Rantanen | ![]() | 12 | 23 | 35 | 27 | -3 |
| 10. | Mark Scheifele | ![]() | 14 | 20 | 34 | 26 | 8 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 98:71 | 36 |
| 2 | ![]() | 27 | 88:71 | 34 |
| 3 | ![]() | 26 | 87:75 | 34 |
| 4 | ![]() | 26 | 83:74 | 33 |
| 5 | ![]() | 26 | 79:74 | 33 |
| 6 | ![]() | 28 | 84:81 | 33 |
| 7 | ![]() | 27 | 83:82 | 33 |
| 8 | ![]() | 29 | 79:75 | 32 |
| 9 | ![]() | 29 | 92:93 | 32 |
| 10 | ![]() | 27 | 84:90 | 31 |
| 11 | ![]() | 26 | 87:94 | 31 |
| 12 | ![]() | 28 | 87:99 | 31 |
| 13 | ![]() | 27 | 86:90 | 30 |
| 14 | ![]() | 27 | 94:91 | 29 |
| 15 | ![]() | 26 | 77:83 | 26 |
| 16 | ![]() | 27 | 83:92 | 26 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 109:62 | 44 |
| 2 | ![]() | 28 | 98:74 | 41 |
| 3 | ![]() | 28 | 79:76 | 35 |
| 4 | ![]() | 27 | 96:91 | 33 |
| 5 | ![]() | 26 | 80:79 | 32 |
| 6 | ![]() | 27 | 70:75 | 31 |
| 7 | ![]() | 27 | 85:78 | 30 |
| 8 | ![]() | 28 | 87:83 | 29 |
| 9 | ![]() | 28 | 90:100 | 29 |
| 10 | ![]() | 28 | 81:94 | 29 |
| 11 | ![]() | 25 | 63:75 | 28 |
| 12 | ![]() | 26 | 79:78 | 27 |
| 13 | ![]() | 28 | 71:100 | 25 |
| 14 | ![]() | 29 | 70:88 | 24 |
| 15 | ![]() | 27 | 71:94 | 24 |
| 16 | ![]() | 27 | 80:98 | 23 |























































