Malér hvězdy Toronta! Švéd ukázal na kameru prostředníček, jak ho NHL potrestá?
William Nylander dostal pokutu pět tisíc dolarů za obscénní gesto v televizi. Hvězdný útočník Toronto Maple Leafs ukázal během nedělního zápasu prostředníček, jakmile si všiml, že ho kamera zabírá spolu s dalšími nehrajícími spoluhráči v press boxu. Následující den přišel trest.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
NHL uvedla, že udělila Nylanderovi maximální možnou pokutu 5 000 dolarů (přes 100 tisíc korun), protože porušil pravidlo zakazující nevhodné a urážlivé poznámky a obscénní, vulgární výrazy či gesta při utkání. „Slouží to jako připomenutí, že kodex chování hráčů platí v celé aréně během zápasů NHL a na veřejnosti,“ uvedl v prohlášení šéf disciplinárky NHL George Parros.
Nylander utrpěl 15. ledna zranění třísel a o čtyři dny později byl zařazen na seznam zraněných hráčů. Nedělní zápas byl pátým, který vynechal. Poslední čtyři utkání Leafs prohráli. Sám své jednání nazval momentem frustrace a ještě v neděli se za něj na sociálních médiích omluvil. V pondělí se omluvil ještě jednou osobně během setkání s novináři.
„Prostě nehraju. Chci jen být s klukama na hřišti,“ řekl Nylander o důvodech svého zklamání a dodal, že okamžitě poté, co jeho gesto ukázali v televizi, obdržel textovou zprávu. Znovu zopakoval, že svého činu lituje. „Hned mě napadlo, že to nebyl dobrý nápad. Jak jsem už řekl, omlouvám se za to.“
Nylander v této sezóně vynechal celkem patnáct zápasů, po posledním zranění deset. Uvedl, že doufá, že se vrátí do akce během nadcházejícího tripu mužstva, který potrvá od 29. ledna do 3. února. Švédský útočník byl taky nominován na olympiádu. Turnaj v Miláně by měl stihnout.
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 82 | 296:240 | 113 |
| 2 | ![]() | 81 | 285:237 | 108 |
| 3 | ![]() | 81 | 288:227 | 106 |
| 4 | ![]() | 82 | 283:256 | 106 |
| 5 | ![]() | 82 | 272:250 | 100 |
| 6 | ![]() | 82 | 293:268 | 98 |
| 7 | ![]() | 82 | 250:243 | 98 |
| 8 | ![]() | 81 | 275:245 | 97 |
| 9 | ![]() | 82 | 263:244 | 95 |
| 10 | ![]() | 82 | 253:253 | 92 |
| 11 | ![]() | 81 | 240:250 | 92 |
| 12 | ![]() | 82 | 233:241 | 91 |
| 13 | ![]() | 82 | 230:254 | 87 |
| 14 | ![]() | 81 | 243:275 | 82 |
| 15 | ![]() | 81 | 252:296 | 78 |
| 16 | ![]() | 81 | 234:248 | 75 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 81 | 300:203 | 119 |
| 2 | ![]() | 81 | 275:223 | 110 |
| 3 | ![]() | 82 | 272:240 | 104 |
| 4 | ![]() | 81 | 261:249 | 93 |
| 5 | ![]() | 81 | 265:235 | 92 |
| 6 | ![]() | 81 | 276:268 | 91 |
| 7 | ![]() | 81 | 268:284 | 90 |
| 8 | ![]() | 81 | 224:244 | 90 |
| 9 | ![]() | 81 | 243:264 | 86 |
| 10 | ![]() | 81 | 226:255 | 84 |
| 11 | ![]() | 80 | 243:286 | 84 |
| 12 | ![]() | 81 | 230:254 | 82 |
| 13 | ![]() | 80 | 225:257 | 79 |
| 14 | ![]() | 81 | 209:258 | 75 |
| 15 | ![]() | 81 | 208:273 | 70 |
| 16 | ![]() | 81 | 215:310 | 58 |





























































