GP Velké Británie: Rosbergovo štěstí a blamáž Pirelli

Analytické ohlédnutí za GP Velké Británie, v níž záleželo především na tom, komu nebouchne pneumatika a vyhne se mu defekt.
Nakonec to nebyl domácí matador Lewis Hamilton (Mercedes), kdo se radoval z vítězství v GP Velké Británie, ale jeho týmový kolega Nico Rosberg. Bylo to Rosbergovo letošní druhé vítězství pro německou značku a s Mercedesem jako s vážným konkurentem začali najednou počítat i u Red Bullu.
Závod byl poznamenán nezvyklým počtem defektů pneumatik a také obrovskou smůlou Sebastiana Vettela (Red Bull), který musel ve 41. kole odstoupit z vedoucí pozice po závadě na převodovce. „Ztratil jsem hnací sílu. Převodovka je v háji,“ hlásil úřadující mistr světa rádiem týmu.
Přitom až do toho momentu jel Vettel bezchybný závod. Na startu z třetí pozice předjel Nica Rosberga a okamžitě se pověsil na záda Lewise Hamiltonovi, který si v kvalifikaci vyjel pole position. Oba si udržovali shodné tempo až do osmého kola, kdy se pilot Mercedesu stal první obětí likvidačního defektu levé zadní pneumatiky Pirelli. V tu chvíli převzal Sebastian Vettel vedení, aniž by musel jet na limitu, a držel si ho až do vlastního smolného momentu, který jej vyřadil ze závodu.
POSTAVENÍ NA STARTU
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kol | |
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:29.607 | 0 | 0 | 6 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:30.059 | +0:00.452 | +0:00.452 | 6 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:30.211 | +0:00.604 | +0:00.152 | 6 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:30.220 | +0:00.613 | +0:00.009 | 6 |
5 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:30.757 | +0:01.150 | +0:00.537 | 6 |
6 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:30.908 | +0:01.301 | +0:00.151 | 4 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:30.955 | +0:01.348 | +0:00.047 | 6 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 1:30.962 | +0:01.355 | +0:00.007 | 3 |
9 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:30.979 | +0:01.372 | +0:00.017 | 6 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:31.649 | 0 | 0 | 8 |
11 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:31.779 | +0:00.130 | +0:00.130 | 6 |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:31.785 | +0:00.136 | +0:00.006 | 7 |
13 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:32.082 | +0:00.433 | +0:00.297 | 5 |
14 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:32.211 | +0:00.562 | +0:00.129 | 4 |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:32.359 | +0:00.710 | +0:00.148 | 8 |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:32.664 | 0 | 0 | 10 |
17 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:32.666 | +0:00.002 | +0:00.002 | 11 |
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:33.866 | +0:01.202 | +0:01.200 | 6 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1:34.108 | +0:01.444 | +0:00.242 | 8 |
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:35.858 | +0:03.194 | +0:00.377 | 10 |
21 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 5 |
důvod odsunutí | diskvalifikace z kvalifikace pro nedodržení limitu minimální hmotnosti | ||||||
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1:35.481 | +0:02.817 | +0:01.373 | 3 |
důvod odsunutí | trest z předchozího závodu v Kanadě (+5 míst) | ||||||
107% hranice | 1:37.364 | splnili všichni |
„Všechno bylo v pořádku,“ vrátil se Sebastian Vettel k průběhu závodu. „Udržoval jsem si konstantní náskok před Nicem. A pak se to stalo. Na výjezdu ze zatáčky 15 jsem chtěl přeřadit z pátého na šestý rychlostní stupeň. Když vás ale opustí jedna z rychlostí, nevypadá to nikdy dobře, protože po ní zpravidla hned následují další. V Silverstone by bylo krásné zvítězit. Když už jsem tomu byl tak blízko, je to o to větší škoda.“
Jenže hlavní příběh letošní GP Velké Británie nepsali jezdci, ale pneumatiky. Defekt nepostihl jen Lewise Hamiltona, ale také Felipeho Massu (Ferrari), Jeana-Erica Vergneho (Toro Rosso) a Sergia Péreze (McLaren). Vždy se jednalo o totální defekt levé zadní pneumatiky, která se v krátké chvíli rozervala na cáry. V případě mladého Mexičana navíc došlo k explozi jeho pneumatiky ve chvíli, kdy se k němu nebezpečně přiblížil Fernando Alonso (Ferrari). Jen díky Španělově duchapřítomnosti nedošlo ke kolizi.
Pro Pirelli to byl jednoznačně nepovedený závod a okamžitě po něm se na italského dodavatele pneumatik snesla vlna tvrdé kritiky. Někteří jezdci včele s Felipem Massou dokonce zvažovali bojkot následující GP Německa a ředitel závodu Charlie Whiting přiznal, že v jednu chvíli přemýšlel o ukončení závodu. Rozhodně to nepřispělo k dobrému jménu firmy Pirelli.
STRATEGIE PŘI VOLBĚ PNEUMATIK
číslo | jezdec | sada | použitá směs (typ) pneumatik | |||||
Infiniti Red Bull Racing | ||||||||
1 | Sebastian Vettel | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
2 | Mark Webber | 3 | medium | hard | medium | medium | xxx | xxx |
Scuderia Ferrari Marlboro | ||||||||
3 | Fernando Alonso | 3 | medium | hard | hard | medium | xxx | xxx |
4 | Felipe Massa | 4 | medium | hard | hard | hard | medium | xxx |
Vodafone McLaren Mercedes | ||||||||
5 | Jenson Button | 2 | hard | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
6 | Sergio Pérez | 2 | medium | hard | medium | xxx | xxx | xxx |
Lotus F1 Team | ||||||||
7 | Kimi Räikkönen | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
8 | Romain Grosjean | 3 | medium | hard | hard | medium | xxx | xxx |
Mercedes AMG Petronas F1 Team | ||||||||
9 | Nico Rosberg | 3 | medium | hard | hard | hard | xxx | xxx |
10 | Lewis Hamilton | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
Sauber F1 Team | ||||||||
11 | Nico Hülkenberg | 3 | hard | hard | medium | medium | xxx | xxx |
12 | Esteban Gutiérrez | 4 | hard | medium | medium | hard | medium | xxx |
Sahara Force India F1 Team | ||||||||
14 | Paul di Resta | 3 | hard | medium | medium | hard | xxx | xxx |
15 | Adrian Sutil | 2 | medium | medium | hard | xxx | xxx | xxx |
Williams F1 Team | ||||||||
16 | Pastor Maldonado | 2 | medium | medium | hard | xxx | xxx | xxx |
17 | Valtteri Bottas | 2 | medium | medium | hard | xxx | xxx | xxx |
Scuderia Toro Rosso | ||||||||
18 | Jean-Eric Vergne | 2 | hard | hard | medium | xxx | xxx | xxx |
19 | Daniel Ricciardo | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
Caterham F1 Team | ||||||||
20 | Charles Pic | 2 | hard | hard | medium | xxx | xxx | xxx |
21 | Giedo van der Garde | 3 | hard | hard | medium | medium | xxx | xxx |
MarussiaF1 Team | ||||||||
22 | Jules Bianchi | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
23 | Max Chilton | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
Zatímco první dva případy (Hamilton a Massa) ještě ponechaly vedení závodu klidným, defekt pneumatiky na Vergneho autě v rychlosti přes 300 km/h v úseku Hangar Straight ve 14. kole, který mohl mít fatální následky, přinutil Charlieho Whitinga k prvnímu vyslání zpomalovacího vozu. Přes intenzivní diskusi se sportovními komisaři byl závod po šesti neutralizačních kolech znovu odstartován.
Nepřehledná situace vyvolala v boxech paniku. Že jsou pneumatiky Pirelli náchylné k takové destrukci, věděl každý, ale zatím nikdo netušil, co je konkrétní příčinou jejich ničení právě zde v Silverstone. „Je třeba to s přesností zjistit. Zatím mi scházejí důležité informace, takže se k tomu nemůžu vyjádřit,“ reagoval okamžitě na dotaz jednoho z televizních štábů šéf týmu Mercedes Ross Brawn.
Zajímavostí je, že Rosbergův monopost Mercedes W04, který byl až donedávna znám jako požírač pneumatik, přestál všech 52 kol bez problému a dokonce ještě stačil odolat závěrečnému náporu Marka Webbera (Red Bull) v posledních kolech, zatímco Lewis Hamilton ztratil naději na vítězství po defektu již v osmém kole.
NEJRYCHLEJŠÍ KOLO
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kolo | |
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:33.401 | 0 | 0 | 52 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:33.531 | +0:00.130 | +0:00.130 | 50 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:34.090 | +0:00.689 | +0:00.559 | 50 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:34.159 | +0:00.758 | +0:00.069 | 51 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:35.018 | +0:01.617 | +0:00.859 | 37 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:35.273 | +0:01.872 | +0:00.255 | 51 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 1:35.330 | +0:01.929 | +0:00.057 | 52 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 1:35.384 | +0:01.983 | +0:00.054 | 49 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:35.614 | +0:02.213 | +0:00.230 | 48 |
10 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:35.907 | +0:02.506 | +0:00.293 | 52 |
11 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:35.927 | +0:02.526 | +0:00.020 | 37 |
12 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:35.961 | +0:02.560 | +0:00.034 | 35 |
13 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:36.013 | +0:02.612 | +0:00.052 | 48 |
14 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:36.131 | +0:02.730 | +0:00.118 | 37 |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:36.312 | +0:02.911 | +0:00.181 | 52 |
16 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:36.356 | +0:02.955 | +0:00.044 | 39 |
17 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:36.439 | +0:03.038 | +0:00.083 | 32 |
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:37.091 | +0:03.690 | +0:00.652 | 52 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1:37.978 | +0:04.577 | +0:00.887 | 51 |
20 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:38.370 | +0:04.969 | +0:00.392 | 30 |
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1:38.722 | +0:05.321 | +0:00.352 | 50 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:39.156 | +0:05.755 | +0:00.434 | 50 |
Příčinu lze hledat v nastavení auta. Hamiltonův vůz byl vyladěn pro agresivní způsob jízdy, kdežto Rosberg ve své strategii upřednostnil konstantní výkon. Dokládají to mimo jiné údaje o špičkové rychlosti, kde je mezi oběma piloty Mercedesu rozdíl 15 km/h. Hamilton se v této tabulce nachází hodně vysoko, ale Rosberg skončil překvapivě až poslední. Zde je třeba také brát do úvahy skutečnost, že Nico Rosberg neměl při jízdě na druhé pozici za Sebastianem Vettelem i poté jako vedoucí závodník moc příležitost k použití DRS systému, což mu na rychlosti nepřidalo, ale současně tím šetřil zadní pneumatiky.
Reakce Pirelli na sebe nenechala dlouho čekat. Nakonec, další závod na německém okruhu Nürburgring se koná pouhý týden po britské velké ceně. Italský výrobce připravil a dlužno podotknout, že i pod tíhou skutečností konečně prosadil návrat ke konstrukci pneumatik s kevlarovou výztuží, a to již od následující GP Německa. Tyto pneumatiky byly nachystány k použití již při GP Kanady, která se konala o tři týdny dříve před GP Velké Británie, ale odpor týmů Ferrari, Lotus a Force India premiéru upravené konstrukce neumožnil.
Radost Nica Rosberga v cíli byla nepřehlédnutelná: „Je to fantastické, prožívám zcela speciální den,“ radoval se. „Náš tým odvedl fantastickou práci. Vezeme se na vítězné vlně. Jsme extrémně rychlí v kvalifikaci a v závodě jsme rovněž stále rychlejší. Dnes bylo naše auto nejlepší. Když Sebastian odpadl, nebyl jsem příliš zklamaný. Tvrdit něco jiného, lhal bych. Od chvíle převzetí vedení v závodě jsem prožíval skvělý závod, korunovaný vítězstvím.“
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST
pořadí | číslo | jezdec | vůz | závod | kvalifikace |
1 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 311,4 | 311,8 |
2 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 311,0 | 309,9 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 308,9 | 308,8 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 308,6 | 308,6 |
5 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 307,5 | 306,4 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 307,0 | 307,5 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 307,0 | 307,3 |
8 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 306,5 | 307,4 |
9 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 306,5 | 306,9 |
10 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 305,9 | 310,2 |
11 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 305,3 | 305,5 |
12 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 305,2 | 305,2 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 304,2 | 303,9 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 303,6 | 303,9 |
15 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 302,9 | 303,1 |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 302,1 | 302,1 |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 302,0 | 302,3 |
18 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 301,7 | 303,1 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 301,6 | 301,9 |
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 300,7 | 299,9 |
21 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 295,8 | 307,5 |
22 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 293,8 | 308,8 |
Rosbergův týmový kolega Lewis Hamilton se po smolném výkonu vzepjal k vynikajícímu výkonu a závod dokončil na čtvrté pozici. Nechal přitom za sebou kromě jiných Kimiho Räikkönena (Lotus), který doplatil na chybné rozhodnutí svého týmu neměnit v závěru závodu pneumatiky a dojet jej na staré sadě. Přitom finský jezdec o takovém rozhodnutí v rádiovém spojení se svým inženýrem zapochyboval.
Stejná strategická chyba stále několik pozic Adriana Sutila (Force India). Další z Němců na startu měl skvěle rozjetý závod a o výkonnosti jeho indického stroje vypovídaly již výsledky z předchozích dnů závodního víkendu. Rozhodně měl na dosah pódiové umístění. Stačilo ale pět posledních kol, aby se propadl ze třetího na konečné sedmé místo. A to zuby nehty ještě bránil pozici před Danielem Ricciardem (Toro Rosso), který tolik překvapil v kvalifikaci, v závodě ale už takovou rychlostí nedisponoval.
„Nebylo to špatné, ale být tak dlouho na třetí nebo čtvrté pozici mi působí určité zklamání?“ připustil po závodě Adrian Sutil. „Naše auto nejelo na úrovni špičkových týmů. Stálo mě to dost úsilí držet s nimi krok. Na začátku jsme zvolili dobrou strategii, jenže poslední fáze se zpomalovacím vozem nám udělala čáru přes rozpočet. Zatímco ostatní zamířili do boxů pro čerstvé obutí, já jsem zůstal venku. Proto jsem se při restartu ocitl na třetí pozici, ale neměl jsem žádnou šanci udržet jiné jezdce za sebou.“
KONEČNÉ VÝSLEDKY GP VELKÉ BRITÁNIE 2013
pořadí | číslo | jezdec | tým | kol | čas | ztráta | rychlost |
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 52 | 1:32:59.456 | - | 197,566 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 52 | +0:00.765 | +0:00.765 | 197,539 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 52 | +0:07.124 | +0:06.359 | 197,314 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 52 | +0:07.756 | +0:00.632 | 197,292 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 52 | +0:11.257 | +0:03.501 | 197,169 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 52 | +0:14.573 | +0:03.316 | 197,052 |
7 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 52 | +0:16.335 | +0:01.762 | 196,990 |
8 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 52 | +0:16.543 | +0:00.208 | 196,982 |
9 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 52 | +0:17.943 | +0:01.400 | 196,933 |
10 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 52 | +0:19.709 | +0:01.766 | 196,871 |
11 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 52 | +0:21.135 | +0:01.426 | 196,821 |
12 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 52 | +0:25.094 | +0:03.959 | 196,682 |
13 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 52 | +0:25.969 | +0:00.875 | 196,651 |
14 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 52 | +0:26.285 | +0:00.316 | 196,640 |
15 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 52 | +0:31.613 | +0:05.328 | 196,453 |
16 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 52 | +0:36.097 | +0:04.484 | 196,296 |
17 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 52 | +1:07.660 | +0:31.563 | 195,199 |
18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 52 | +1:07.759 | +0:00.099 | 195,196 |
19 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 51 | - 1 kolo | - 1 kolo | 196,326 |
Závod nedokončili | |||||||
20 | 4 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 46 | - 6 kol | 174,760 | |
důvod: | defekt pneumatiky | ||||||
21 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 41 | - 11 kol | 199,227 | |
důvod: | převodovka | ||||||
22 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 35 | - 17 kol | 194,537 | |
důvod: | poškození monopostu v důsledku defektu pneumatiky |
Na body dosáhli ještě Paul di Resta (Force India) a Nico Hülkenberg (Sauber), což nemohly tvrdit tradiční britské stáje McLaren a Williams, které při své domácí velké ceně vyšly naprázdno. Pro Sergia Péreze (McLaren) skončil pracovní den předčasně. Defekt pneumatiky ve 46. kole byl jeho již druhým v tomto závodním víkendu. Šachovnicový praporek nespatřil ani Romain Grosjean (Lotus), když odstoupil v posledním kole velké ceny.
Výsledky ale jako by nebyly podstatné. Ihned po skončení britské velké ceny se vše znovu točilo kolem pneumatik. Prezident Mezinárodní automobilové federace FIA Jean Todt si okamžitě do svého motorhomu pozval sportovního ředitele Pirelli Paula Hemberyho, který po návratu jen bezradně krčil rameny: „Musíme zjistit, co se stalo. Teprve pak budeme schopni stanovit příčinu defektů. Problémy bereme velmi vážně. Jakmile budeme znát odpovědi, zveřejníme je.“
A skutečně. Netrvalo to ani dva dny a Pirelli přišlo s oficiálním stanoviskem. Za příčinu označili jeho technici kombinaci několika skutečností. Některé týmy podhustily své pneumatiky ve snaze zvýšit jejich přilnavost, v případě několika jezdců byly z důvodu rozdílné úrovně opotřebení již použitých pneumatik vyměněny zadní pneumatiky mezi levou a pravou stranou nápravy a svou roli sehrálo i agresivní přejíždění obrubníků. V podezření je rovněž vliv extrémního odklonu kol, protože první náznaky poškození pneumatik se objevily na vnitřním okraji obvodového pláště.
Rozhořčení jezdců bylo značné. Nejhlasitěji se ozýval Lewis Hamilton: „Ptám se, proč bych měl nasazovat vlastní život kvůli těmto pneumatikám! Chystal jsem se do boxů pro novou sadu, jenže ještě před tím mi praskla pneumatika. Člověk přitom ztratí kontrolu nad autem a má co dělat, aby odvrátil smyk. Taková situace je opravdu nebezpečná. Vyděsilo mě to. Závady pneumatik mi dělají velké starosti. Musí se něco stát.“
Vlastní výsledek GP Velké Británie a rozdělené body nezpůsobily zásadní převrat v průběžných tabulkách, ale setřely se propastné rozdíly mezi jezdci a šampionát opět získal na dramatičnosti. Po osmi z devatenácti závodů nadále vede pořadí jednotlivců Sebastian Vettel (132 bodů), jeho náskok na druhého Fernanda Alonsa (111) klesl na 21 bodů. Následují v poměrně těsném pořadí Kimi Räikkönen (98), Lewis Hamilton (89), Mark Webber (87 a díky druhému letošnímu vítězství už také Nico Rosberg (82).
V poháru konstruktérů si dominantní postavení udržel Red Bull (219 bodů). Mercedes už je ale druhý (171) a předstihl tak Ferrari (168). Na body stále čeká Williams, i když v Silverstone jim byl z dosud odjetých závodů nejblíže.