Základní část - ONLINE PŘENOS - Minnesota : Dallas

Minnesota

Dallas
3:6
- 04:57'Spurgeon
- 08:16'Coyle
- 50:26'Niederreiter
- 34:59'Jo. Benn
- 38:30'Fiddler
- 39:30'Seguin
- 43:41'Roussel
- 58:07'Eakin
- 59:47'Fiddler
Události zápasu:
Minnesota
- 04:57'Spurgeon
- 08:16'Coyle
- 50:26'Niederreiter
Dallas
- 34:59'Jo. Benn
- 38:30'Fiddler
- 39:30'Seguin
- 43:41'Roussel
- 58:07'Eakin
- 59:47'Fiddler
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 82 | 252:193 | 120 | 
| 2 |  | 82 | 245:203 | 104 | 
| 3 |  | 82 | 239:203 | 103 | 
| 4 |  | 82 | 236:217 | 101 | 
| 5 |  | 82 | 232:216 | 100 | 
| 6 |  | 82 | 227:201 | 97 | 
| 7 |  | 82 | 214:218 | 96 | 
| 8 |  | 82 | 211:224 | 93 | 
| 9 |  | 82 | 240:230 | 93 | 
| 10 |  | 82 | 198:226 | 86 | 
| 11 |  | 82 | 236:247 | 85 | 
| 12 |  | 82 | 184:208 | 84 | 
| 13 |  | 82 | 221:236 | 82 | 
| 14 |  | 82 | 201:222 | 81 | 
| 15 |  | 82 | 219:252 | 76 | 
| 16 |  | 82 | 198:246 | 69 | 
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 82 | 267:230 | 109 | 
| 2 |  | 82 | 224:201 | 107 | 
| 3 |  | 82 | 218:192 | 103 | 
| 4 |  | 82 | 235:209 | 103 | 
| 5 |  | 82 | 225:195 | 102 | 
| 6 |  | 82 | 241:210 | 98 | 
| 7 |  | 82 | 228:215 | 96 | 
| 8 |  | 82 | 216:206 | 87 | 
| 9 |  | 82 | 216:240 | 82 | 
| 10 |  | 82 | 215:239 | 78 | 
| 11 |  | 82 | 209:245 | 78 | 
| 12 |  | 82 | 231:260 | 77 | 
| 13 |  | 82 | 191:243 | 75 | 
| 14 |  | 82 | 203:245 | 70 | 
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.













