
Chomutov

Vítkovice
3:8
- 27:02'Gajovský
- 28:55'Jass
- 44:23'Straka
- 13:32'Šedivý
- 15:58'Šedivý
- 19:30'Barinka
- 31:13'Roman
- 34:56'Szturc
- 43:48'Huna
- 51:25'Barinka
- 58:34'Huna
Události zápasu:
Chomutov
- 27:02'Gajovský
- 28:55'Jass
- 44:23'Straka
Vítkovice
- 13:32'Šedivý
- 15:58'Šedivý
- 19:30'Barinka
- 31:13'Roman
- 34:56'Szturc
- 43:48'Huna
- 51:25'Barinka
- 58:34'Huna
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 208:100 | 110 |
2 | ![]() | 52 | 163:132 | 95 |
3 | ![]() | 52 | 133:118 | 94 |
4 | ![]() | 52 | 136:119 | 90 |
5 | ![]() | 52 | 125:110 | 90 |
6 | ![]() | 52 | 126:124 | 87 |
7 | ![]() | 52 | 150:139 | 83 |
8 | ![]() | 52 | 162:146 | 82 |
9 | ![]() | 52 | 147:155 | 78 |
10 | ![]() | 52 | 134:136 | 72 |
11 | ![]() | 52 | 106:122 | 71 |
12 | ![]() | 52 | 114:147 | 66 |
13 | ![]() | 52 | 98:154 | 47 |
14 | ![]() | 52 | 91:191 | 27 |
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.