Štafeta mužů, 4x7,5 km, HochfilzenBěžecké a biatlonové centrum Hochfilzen
Vítěz: Švédsko Přenos se aktualizuje automaticky.
Další informace:
- Stadion
- Běžecké a biatlonové centrum Hochfilzen
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.
Velmi dobrý výsledek, možná trochu nečekaný, zapsala česká reprezentace. Ta totiž dojela na skvělém pátém místě! Ale dlouho to tak nevypadalo... Po polovině závodu totiž byli Češi až na čtrnácté pozici se ztrátou minuty a čtyř sekund. Ondřej Moravec však posunul štafetu na desátou pozici a skvělý Michal Krčmáře posunul tým do elitní šestky.
1. Švédsko 1:16:31,5 hod (0+8)
2. Norsko +5,7 s (1+11)
3. Německo +44,1 (0+7)
4. Rusko +1:13,5 min (1+9)
5. Česko +1:35,1 (0+6)
6. Francie +1:51,3 (3+12)
7. Rakousko +1:56,2 (1+11)
8. Itálie +2:04,2 (1+10)
9. Švýcarsko +2:24,2 (0+9)
10. Finsko +2:35,0 (1+10)
11. Bělorusko +2:41,4 (1+11)
12. Slovinsko +2:43,1 (2+9)
13. Ukrajina +2:44,3 (0+6)
14. Kanada +2:48,6 (0+12)
15. Spojené státy americké +2:48,7 (0+6)
16. Belgie +4:07,3 (0+5)
17. Japonsko +5:29,9 (2+11)
18. Bulharsko +5:30,1 (0+11)
19. Polsko +5:32,9 (0+11)
20. Slovensko +6:23,0 (1+15)
21. Litva +7:13,5 (3+17)
22. Estonsko +7:16,6 (4+12)
23. Kazachstán
24 Rumunsko... obě štafety dostiženy o kolo
1. Švédsko 1:10:59,2 hod (0+8)
2. Norsko +16,6 s (1+11)
3. Německo +24,7 (0+7)
4. Rusko +55,2 (1+9)
5. Česko +1:28,3 min (0+6)
6. Švýcarsko +1:47,3 (0+9)
1. Švédsko 1:04:00,1 hod (0+6)
2. Norsko +5,3 s (0+8)
3. Rusko +35,1 (0+6)
4. Německo +40,6 (0+7)
5. Švýcarsko +1:29,6 min (0+9)
6. Itálie +1:35,0 (1+8)
...
8. Česko +1:55,0 (0+6)
1. Norsko 57:39,2 (0+7)
2. Švédsko +0,4 s (0+6)
3. Německo +10,5 (0+5)
4. Rusko +26,7 (0+6)
5. Švýcarsko +52,6 (0+6)
6. Rakousko +53,1 (0+5)
...
10. Česko +1:47,0 min (0+6)
1. Německo 51:57,3 min (0+5)
2. Norsko +2,7 s (0+7)
3. Švédsko +4,9 (0+6)
4. Rusko +10,7 (0+6)
5. Finsko +22,5 (0+4)
6. Rakousko +30,5 (0+5)
...
11. Česko +1:16,3 min (0+6)
1. Německo 38:35,8 min (0+4)
2. Rakousko +0,5 (0+1)
3. Švédsko +2,0 (0+3)
4. Norsko +15,1 (0+5)
5. Finsko +15,5 (0+4)
6. Rusko +17,1 (0+3)
...
14. Česko +1:07,4 min (0+5)
20. Slovensko +2:39,0 (0+8)
1. Německo 32:34,0 min (0+4)
2. Rakousko +0,7 s (0+1)
3. Švédsko +10,2 (0+3)
4. Finsko +21,6 (0+4)
5. Rusko +23,6 (0+3)
6. Švýcarsko +28,8 (0+5)
...
16. Česko +1:20,5 min (0+5)
20. Slovensko +2:09,0 (0+8)
1. Německo 25:52,2 min (0+4)
2. Švédsko +0,6 s (0+2)
3. Rusko +1,3 (0+1)
4. Rakousko +1,8 (0+1)
5. Francie +2,6 (0+2)
6. Finsko +7,2 (0+2)
...
16. Česko +49,0 (0+3)
23. Slovensko +1:45,7 min (0+6)
1. Norsko 19:16,3 min (0+2)
2. Finsko +0,7 s (0+1)
3. Francie +1,2 (0+2)
4. Německo +1,6 (0+4)
5. Rusko +5,8 (0+1)
6. Švédsko +8,0 (0+2)
...
12. Česko +30,4 (0+1)
25. Slovensko +1:40,2 min (0+4)
1. Rusko 13:09,0 min (0+1)
2. Švýcarsko +6,3 s (0+1)
3. Norsko +10,3 (0+2)
4. Finsko +12,3 (0+1)
5. Francie +12,7 (0+2)
6. Německo +13,1 (0+4)
...
12. Česko +25,5 (0+1)
24 Slovensko +1:06,6 min (0+4)
1. Norsko 6:30,9 (0+0)
2. Švédsko +1,2 s (0+0)
3. Slovinsko +2,9 (0+0)
4. Francie +3,4 (0+0)
5. Finsko +3,7 (0+0)
6. Kanada +4,6 (0+0)
...
19. Česko +17,6 (0+1)
24 Slovensko +26,3 (0+2)
1. Norsko 60b
2. Švédsko 54b
3. Německo 48b
4. Rusko 43b
5. Itálie 40b
6. Rakousko 38b
7. Česko 36b
8. Francie 34b
9. Švýcarsko 32b
10. Ukrajina 31b
1. Norsko (Sturla Holm Lægreid, Johannes Dale, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø)
2. Švédsko (Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson)
3. Německo (Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll, Philipp Horn)
4. Rusko (Matvej Jelisejev, Jevgenij Garaničev, Eduard Latypov, Alexandr Loginov)
5. Itálie (Didier Bionaz, Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Dominik Windisch)
6. Rakousko (David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner, Julian Eberhard)
7. Česko (Tomáš Mikyska, Jakub Štvrtecký, Ondřej Moravec, Michal Krčmář)
8. Francie (Antonin Guigonnat, Emilien Jacquelin, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet)
9. Švýcarsko (Sebastian Stalder, Benjamin Weger, Jeremy Finello, Niklas Hartweg)
10. Ukrajina (Artěm Prima, Ruslan Tkalenko, Dmitro Pidručnij, Anton Dudčenko)
11. Bělorusko (Nikita Lobastov, Sergej Bočarnikov, Raman Jaljotnau, Anton Smolski)
12. Slovinsko (Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan)
13. Finsko (Tuomas Harjula, Tero Seppälä, Jaakko Olavi Ranta, Olli Hiidensalo)
14. Kanada (Jules Burnotte, Scott Gow, Adam Runnalls, Christian Gow)
15. Japonsko (Mikito Tačizaki, Kosuke Ozaki, Cukasa Kobonoki, Šóhej Kodama)
16. Slovensko (Michal Šíma, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko, Matej Baloga)
17. Estonsko (Rene Zachna, Kalev Ermits, Kristo Siimer, Raido Ränkel)
18. Spojené státy americké (Sean Doherty, Leif Nordgren, Paul Schommer, Jake Brown)
19. Litva (Karol Dombrovski, Vytautas Strolia, Tomas Kaukenas, Linas Banys)
20. Belgie (Florent Claude, Thierry Langer, Tom Lahaye-Goffar, César Beauvais)
21. Bulharsko (Dimitar Gerdžikov, Vladimir Iliev, Anton Sinapov, Blagoj Todev)
22. Lotyšsko (Andrejs Rastorgujevs, Aleksandrs Patrijuks, Edgars Mise, Roberts Slotinš)
23. Polsko (Andrzej Nędza-Kubiniec, Grzegorz Guzik, Wojciech Skorusa, Marcin Szwajnos)
24. Kazachstán (Alexandr Muchin, Sergej Sirik, Danil Běleckij, Dastan Deldeš)
25. Rumunsko (George Buta, Cornel Puchianu, George Marian Coltea, Anatolij Oskin)