Pastrňák bral dvě asistence. Francouz oslavil novou smlouvu první nulou!
SOUHRN | David Pastrňák v nočním utkání NHL dvakrát nabíjel skórujícímu Patrici Bergeronovi a Boston porazil Calgary, za které nenastoupil David Rittich, těsně 4:3. Bruins díky páté výhře v řadě zůstávají nejlepším týmem NHL, Pastrňák společně s Austonem Matthewsem (oba 43 gólů) drží pozici nejlepšího kanonýra v soutěži. Skvělou noc prožil Pavel Francouz, vedením Colorado s ním nejprve o dva roky prodloužilo smlouvu, a český gólman se jim odvděčil prvním vychytaným čistým kontem v NHL. Anaheim zničil 26 zákroky a Avalanche vyhráli i díky premiéroví asistenci Martina Kouta 1:0
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Český gólman si připsal první nulu v 27. utkání v NHL. Několikrát měl už čisté konto na dosah, naposledy předchozí zápas. "Minule nám scházely dvě minuty, jsem opravdu velmi šťastný, že jsme to teď dotáhli. Kluci hráli přede mnou jako jeden muž, zblokovali spoustu střel. Dřeli ze všech sil, aby mi pomohli k nule. Děkuju jim," pokračoval.
Francouze v úvodní třetině zachránila tyč a chytil v ní i únik. Jediný gól padl v závěru druhé třetiny. Kaut, který v minulém zápase v soutěži debutoval, zachytil na útočné modré čáře nepřesnou rozehrávku a po jeho pasu se prosadil střelou bez přípravy J. T. Compher. "Martin to celé sehrál parádně," chválil autor gólu Kauta, šestnáctky draftu z roku 2018.
VIDEO: Podívejte se na výborný výkon Francouze a Kautovu asistenci v sestřihu
Úvod utkání v Calgary měl divoký průběh. Domácí vedli ve třetí minutě po gólech Mikaela Backlunda 2:0 a v čase 3:23 zvyšoval na 3:1 Johnny Gaudreau, jehož přihrávku si srazil David Krejčí hokejkou do vlastní sítě. Pastrňák si připsal obě přihrávky podobným způsobem - jeho střela se odrazila od zadního mantinelu před branku a Patrice Bergeron puk doklepl za záda Cama Talbota, který dostal přednost před Davidem Rittichem.
Boston po akcích Pastrňáka, který v posledních sedmi zápasech nasbíral jedenáct bodů (5+6) a posunul se na druhé místo produktivity soutěže (43+43), snižoval na 1:2 a 2:3. Úvodních pět branek padlo po šesti minutách a dvanácti sekundách hry. Ještě v první třetině vyrovnal Charlie Coyle a zápas rozhodl na začátku druhé třetiny tečí Brad Marchand.
"Nezačali jsme tak, jak jsme si představovali. Ale ukázali jsme odolnost a oklepali se. Drželi jsme se své hry, rozehráli se a už jsme jim mnoho šancí nepovolili," řekl Bergeron, který dal gól v pátém utkání za sebou. "Oba mí spoluhráči (Pastrňák a Marchand) mi práci hodně usnadňují. Jsme na sebe zvyklí a víme, kde má kdo být. Jen se snažím hrát jednoduše a uvolnit se, aby mi mohli přihrát," dodal.
VIDEO: Podívejte se na dvě asistence Davida Pastrňáka v sestřihu
Kanadské bodování# Hráč Tým G A KB Z +/- 1. Leon Draisaitl 
Edmonton43 67 110 71 -7 2. Connor McDavid 
Edmonton34 63 97 64 -6 3. David Pastrňák 
Boston48 47 95 70 21 4. Artěmij Panarin 
Rangers32 63 95 69 36 5. Nathan MacKinnon 
Colorado35 58 93 69 12 6. Brad Marchand 
Boston28 59 87 70 25 7. Nikita Kučerov 
Tampa33 52 85 68 26 8. Patrick Kane 
Chicago33 51 84 70 8 9. Auston Matthews 
Toronto47 33 80 70 19 10. Jack Eichel 
Buffalo36 42 78 68 5 11. Jonathan Huberdeau 
Florida23 55 78 69 5 12. Mika Zibanejad 
Rangers41 34 75 57 9 13. John Carlson 
Washington15 60 75 69 12 14. Jevgenij Malkin 
Pittsburgh25 49 74 55 6 15. Kyle Connor 
Winnipeg38 35 73 71 4 16. Mark Scheifele 
Winnipeg29 44 73 71 2 17. J.T. Miller 
Vancouver28 45 73 69 10 18. Alexandr Ovečkin 
Washington48 19 67 68 -12 19. Mitchell Marner 
Toronto17 50 67 59 6 20. Sebastian Aho 
Carolina38 28 66 68 9 21. Max Pacioretty 
Vegas32 34 66 71 18 22. Steven Stamkos 
Tampa29 37 66 57 14 23. Elias Pettersson 
Vancouver27 39 66 68 17 24. Blake Wheeler 
Winnipeg22 43 65 71 3 25. Roman Josi 
Nashville16 49 65 69 22 26. Brayden Point 
Tampa25 39 64 66 28 27. Patrik Laine 
Winnipeg28 35 63 68 6 28. Mark Stone 
Vegas21 42 63 65 15 29. Teuvo Teräväinen 
Carolina15 48 63 68 19 30. Anže Kopitar 
Kings21 41 62 70 6 31. Aleksander Barkov 
Florida20 42 62 66 2 32. Travis Konecny 
Flyers24 37 61 66 -1 33. Andrej Svečnikov 
Carolina24 37 61 68 9 34. Matthew Tkachuk 
Calgary23 38 61 69 -5 35. Ryan Nugent-Hopkins 
Edmonton22 39 61 65 1 36. Tomáš Tatar 
Montreal22 39 61 68 5 37. Ryan O'Reilly 
St. Louis12 49 61 71 10 38. John Tavares 
Toronto26 34 60 63 -7 39. David Perron 
St. Louis25 35 60 71 -1 40. Mathew Barzal 
Islanders19 41 60 68 5 41. Jonathan Toews 
Chicago18 42 60 70 -2 42. William Nylander 
Toronto31 28 59 68 -2 43. Mike Hoffman 
Florida29 30 59 69 -5 44. Sean Couturier 
Flyers22 37 59 69 21 45. Ryan Strome 
Rangers18 41 59 70 21 46. Brayden Schenn 
St. Louis25 33 58 71 1 47. Nikolaj Ehlers 
Winnipeg25 33 58 71 16 48. Johnny Gaudreau 
Calgary18 40 58 70 -10 49. Jaden Schwartz 
St. Louis22 35 57 71 0 50. Patrice Bergeron 
Boston31 25 56 61 23 51. Bryan Rust 
Pittsburgh27 29 56 55 13 52. Jakub Voráček 
Flyers12 44 56 69 14 53. Nicklas Bäckström 
Washington12 43 55 61 -1 54. Victor Hedman 
Tampa11 44 55 66 27 55. Reilly Smith 
Vegas27 27 54 71 17 56. Brock Nelson 
Islanders26 28 54 68 6 57. Kevin Fiala 
Minnesota23 31 54 64 -1 58. Bo Horvat 
Vancouver22 31 53 69 -14 59. Claude Giroux 
Flyers21 32 53 69 7 60. Dylan Larkin 
Detroit19 34 53 71 -21 61. Anthony DeAngelo 
Rangers15 38 53 68 12 62. Quinn Hughes 
Vancouver8 45 53 68 -11 63. Jakub Vrána 
Washington25 27 52 69 3 64. Jevgenij Kuzněcov 
Washington19 33 52 63 -2 65. Taylor Hall 
Arizona16 36 52 65 -14 66. Alex Pietrangelo 
St. Louis16 36 52 70 6 67. Sam Reinhart 
Buffalo22 28 50 69 -15 68. Tyler Seguin 
Dallas17 33 50 69 -2 69. Cale Makar 
Colorado12 38 50 57 13 70. Alex Killorn 
Tampa26 23 49 68 20 71. T.J. Oshie 
Washington26 23 49 69 4 72. Timo Meier 
San Jose22 27 49 70 -22 73. Pierre-Luc Dubois 
Columbus18 31 49 70 -2 74. Torey Krug 
Boston9 40 49 61 -4 75. Elias Lindholm 
Calgary24 24 48 60 -10 76. Sean Monahan 
Calgary22 26 48 70 -15 77. Filip Forsberg 
Nashville21 27 48 63 -6 78. Tyler Bertuzzi 
Detroit21 27 48 71 -23 79. Ryan Suter 
Minnesota8 40 48 69 -7 80. Evander Kane 
San Jose26 21 47 64 -12 81. Jevgenij Dadonov 
Florida25 22 47 69 -7 82. Jonathan Marchessault 
Vegas22 25 47 66 6 83. Eric Staal 
Minnesota19 28 47 66 -10 84. Phillip Danault 
Montreal13 34 47 71 18 85. Dominik Kubalík 
Chicago30 16 46 68 2 86. Zach Parise 
Minnesota25 21 46 69 -11 87. Sidney Crosby 
Pittsburgh16 30 46 41 -8 88. Pavel Bučněvič 
Rangers16 30 46 68 2 89. William Karlsson 
Vegas15 31 46 63 11 90. Shea Theodore 
Vegas13 33 46 71 13 91. Kyle Palmieri 
Devils25 20 45 65 -4 92. Chris Kreider 
Rangers24 21 45 63 13 93. Tanner Pearson 
Vancouver21 24 45 69 -4 94. Andre Burakovsky 
Colorado20 25 45 58 11 95. Alex DeBrincat 
Chicago18 27 45 70 -10 96. Brock Boeser 
Vancouver16 29 45 57 5 97. Mikael Backlund 
Calgary16 29 45 70 4 98. Brent Burns 
San Jose12 33 45 70 -22 99. Nick Schmaltz 
Arizona11 34 45 70 2 100. Neal Pionk 
Winnipeg6 39 45 71 12 101. Keith Yandle 
Florida5 40 45 69 0 102. Tyler Toffoli 
Vancouver24 20 44 68 -1 103. Gabriel Landeskog 
Colorado21 23 44 54 -2 104. Tom Wilson 
Washington21 23 44 68 -3 105. Brady Tkachuk 
Ottawa21 23 44 71 -14 106. Clayton Keller 
Arizona17 27 44 70 -6 107. Max Domi 
Montreal17 27 44 71 -3 108. Anthony Cirelli 
Tampa16 28 44 68 29 109. Kris Letang 
Pittsburgh15 29 44 61 2 110. Adam Henrique 
Anaheim26 17 43 71 -2 111. Brendan Gallagher 
Montreal22 21 43 59 9 112. Jake Guentzel 
Pittsburgh20 23 43 39 10 113. Anders Lee 
Islanders20 23 43 68 8 114. Alex Iafallo 
Kings17 26 43 70 1 115. Connor Brown 
Ottawa16 27 43 71 -6 116. Josh Bailey 
Islanders14 29 43 68 -12 117. David Krejčí 
Boston13 30 43 61 14 118. Jean-Gabriel Pageau 
Islanders26 16 42 67 4 119. Victor Olofsson 
Buffalo20 22 42 54 -1 120. Mikko Rantanen 
Colorado19 23 42 42 -2 121. Rickard Rakell 
Anaheim15 27 42 65 -5 122. Gustav Nyquist 
Columbus15 27 42 70 5 123. Matt Duchene 
Nashville13 29 42 66 -3 124. Robert Thomas 
St. Louis10 32 42 66 7 125. Adam Fox 
Rangers8 34 42 70 22 126. Kevin Hayes 
Flyers23 18 41 69 -6 127. Jason Zucker 
Pittsburgh20 21 41 60 -4 128. Zach Werenski 
Columbus20 21 41 63 8 129. Ondřej Palát 
Tampa17 24 41 69 25 130. Ryan Getzlaf 
Anaheim13 28 41 69 -15 131. Nick Suzuki 
Montreal13 28 41 71 -15 132. Aaron Ekblad 
Florida5 36 41 67 12 133. Anthony Duclair 
Ottawa23 17 40 66 -6 134. James van Riemsdyk 
Flyers19 21 40 66 5 135. Jordan Eberle 
Islanders16 24 40 58 1 136. Dougie Hamilton 
Carolina14 26 40 47 29 137. Jeff Petry 
Montreal11 29 40 71 -9 138. Nikita Gusev 
Devils10 30 40 58 -14 139. Erik Karlsson 
San Jose6 34 40 56 -15 140. Rasmus Dahlin 
Buffalo4 36 40 59 -7 141. Conor Garland 
Arizona22 17 39 68 1 142. Jakob Silfverberg 
Anaheim21 18 39 66 0 143. Jamie Benn 
Dallas19 20 39 69 -4 144. Anthony Beauvillier 
Islanders18 21 39 68 -11 145. Logan Couture 
San Jose16 23 39 52 0 146. Lars Eller 
Washington16 23 39 69 3 147. Thomas Chabot 
Ottawa6 33 39 71 -18 148. Tyson Barrie 
Toronto5 34 39 70 -7 149. Christian Dvorak 
Arizona18 20 38 70 6 150. Paul Stastny 
Vegas17 21 38 71 7 151. Anthony Mantha 
Detroit16 22 38 43 -7 152. Phil Kessel 
Arizona14 24 38 70 -21 153. Dylan Strome 
Chicago12 26 38 58 1 154. Vincent Trocheck 
Carolina11 27 38 62 -8 155. Ryan Ellis 
Nashville8 30 38 49 18 156. Zach Hyman 
Toronto21 16 37 51 13 157. Tyler Ennis 
Edmonton16 21 37 70 -6 158. Charlie Coyle 
Boston16 21 37 70 9 159. Mats Zuccarello 
Minnesota15 22 37 65 -11 160. Chris Tierney 
Ottawa11 26 37 71 -7 161. Oliver Bjorkstrand 
Columbus21 15 36 49 8 162. Nazem Kadri 
Colorado19 17 36 51 7 163. Jake Virtanen 
Vancouver18 18 36 69 -4 164. Tomáš Hertl 
San Jose16 20 36 48 -18 165. Martin Nečas 
Carolina16 20 36 64 -6 166. Shea Weber 
Montreal15 21 36 65 8 167. Nico Hischier 
Devils14 22 36 58 -16 168. Ryan Johansen 
Nashville14 22 36 68 -5 169. Kasperi Kapanen 
Toronto13 23 36 69 0 170. Ivan Provorov 
Flyers13 23 36 69 11 171. Jaccob Slavin 
Carolina6 30 36 68 29 172. Jake DeBrusk 
Boston19 16 35 65 -1 173. Nick Bonino 
Nashville18 17 35 67 18 174. Dustin Brown 
Kings17 18 35 66 -1 175. Carl Söderberg 
Arizona17 18 35 70 5 176. Jared McCann 
Pittsburgh14 21 35 66 7 177. Ryan Pulock 
Islanders10 25 35 68 8 178. Miro Heiskanen 
Dallas8 27 35 68 15 179. Drew Doughty 
Kings7 28 35 67 -16 180. Roope Hintz 
Dallas19 15 34 60 3 181. Frank Vatrano 
Florida16 18 34 69 -8 182. Zack Kassian 
Edmonton15 19 34 59 0 183. Alexandr Radulov 
Dallas15 19 34 60 9 184. Calle Järnkrök 
Nashville15 19 34 64 5 185. Michail Sergačjov 
Tampa10 24 34 70 15 186. Kevin Shattenkirk 
Tampa8 26 34 70 22 187. Oscar Klefbom 
Edmonton5 29 34 62 -17 188. Samuel Girard 
Colorado4 30 34 70 1 189. Brandon Saad 
Chicago21 12 33 58 2 190. Brett Connolly 
Florida19 14 33 69 -3 191. Patric Hörnqvist 
Pittsburgh17 16 33 52 9 192. Joonas Donskoi 
Colorado16 17 33 65 2 193. Kevin Labanc 
San Jose14 19 33 70 -33 194. Adam Gaudette 
Vancouver12 21 33 59 -7 195. Matt Niskanen 
Flyers8 25 33 68 15 196. Mattias Ekholm 
Nashville8 25 33 68 1 197. Rasmus Ristolainen 
Buffalo6 27 33 69 -2 198. Alexander Edler 
Vancouver5 28 33 59 14 199. Darnell Nurse 
Edmonton5 28 33 71 -2 200. Blake Coleman 
Tampa21 11 32 66 0 201. Andrew Mangiapane 
Calgary17 15 32 68 4 202. Jesper Bratt 
Devils16 16 32 60 -6 203. Robby Fabbri 
Detroit15 17 32 61 -33 204. Dominik Kahun 
Buffalo13 19 32 56 8 205. Jared Spurgeon 
Minnesota12 20 32 62 -1 206. Adrian Kempe 
Kings11 21 32 69 -10 207. Derick Brassard 
Islanders10 22 32 66 -2 208. Pavel Zacha 
Devils8 24 32 65 -11 209. John Klingberg 
Dallas6 26 32 58 -10 210. Charlie McAvoy 
Boston5 27 32 67 24 211. Alex Goligoski 
Arizona4 28 32 70 8 212. James Neal 
Edmonton19 12 31 55 -20 213. Craig Smith 
Nashville18 13 31 69 19 214. Joel Armia 
Montreal17 14 31 58 3 215. Vladislav Naměstnikov 
Colorado17 14 31 65 -6 216. Luke Kunin 
Minnesota15 16 31 63 -10 217. Tyler Johnson 
Tampa14 17 31 65 9 218. Joe Pavelski 
Dallas14 17 31 67 6 219. J.T. Compher 
Colorado11 20 31 67 8 220. Rocco Grimaldi 
Nashville10 21 31 66 11 221. Nick Foligno 
Columbus10 21 31 67 -2 222. Kyle Turris 
Nashville9 22 31 62 -7 223. Filip Hronek 
Detroit9 22 31 65 -38 224. Damon Severson 
Devils8 23 31 69 -20 225. Nate Schmidt 
Vegas7 24 31 59 11 226. Joe Thornton 
San Jose7 24 31 70 -19 227. Mark Giordano 
Calgary5 26 31 60 2 228. Josh Morrissey 
Winnipeg5 26 31 65 2 229. Mikael Granlund 
Nashville17 13 30 63 -2 230. Zachary Sanford 
St. Louis16 14 30 58 12 231. Warren Foegele 
Carolina13 17 30 68 9 232. Yanni Gourde 
Tampa10 20 30 70 -5 233. Marcus Johansson 
Buffalo9 21 30 60 -12 234. Oliver Ekman-Larsson 
Arizona9 21 30 66 -2 235. Seth Jones 
Columbus6 24 30 56 10 236. Denis Gurjanov 
Dallas20 9 29 64 6 237. Tyler Bozak 
St. Louis13 16 29 67 -1 238. Jesper Fast 
Rangers12 17 29 69 16 239. Jack Roslovic 
Winnipeg12 17 29 71 7 240. Nino Niederreiter 
Carolina11 18 29 67 -4 241. Derek Ryan 
Calgary10 19 29 68 9 242. Cam Fowler 
Anaheim9 20 29 59 0 243. Joel Eriksson Ek 
Minnesota8 21 29 62 7 244. Ryan Dzingel 
Carolina8 21 29 64 3 245. Erik Gustafsson 
Calgary6 23 29 66 -9 246. Viktor Arvidsson 
Nashville15 13 28 57 -5 247. Colton Parayko 
St. Louis10 18 28 64 9 248. Derek Stepan 
Arizona10 18 28 70 -3 249. Alexander Kerfoot 
Toronto9 19 28 65 -2 250. Jordan Greenway 
Minnesota8 20 28 67 2 251. Devon Toews 
Islanders6 22 28 68 1 252. Jonas Brodin 
Minnesota2 26 28 69 14 253. Noel Acciari 
Florida20 7 27 66 2 254. Jeff Carter 
Kings17 10 27 60 -21 255. Scott Laughton 
Flyers13 14 27 49 13 256. Artturi Lehkonen 
Montreal13 14 27 70 2 257. Jordan Staal 
Carolina8 19 27 68 3 258. Jacob Trouba 
Rangers7 20 27 70 -12 259. Dmitrij Orlov 
Washington4 23 27 69 5 260. Duncan Keith 
Chicago3 24 27 61 1 261. Morgan Rielly 
Toronto2 25 27 47 6 262. Valerij Ničuškin 
Colorado13 13 26 59 24 263. Cam Atkinson 
Columbus12 14 26 44 2 264. Jakob Chychrun 
Arizona12 14 26 63 4 265. Kailer Yamamoto 
Edmonton11 15 26 27 17 266. Andreas Athanasiou 
Edmonton11 15 26 55 -46 267. Chandler Stephenson 
Vegas11 15 26 65 24 268. Ivan Barbašev 
St. Louis11 15 26 69 4 269. Andrew Copp 
Winnipeg10 16 26 63 -3 270. Alexander Nylander 
Chicago10 16 26 65 -2 271. Danton Heinen 
Anaheim10 16 26 67 -1 272. Ryan Graves 
Colorado9 17 26 69 39 273. Barclay Goodrow 
Tampa8 18 26 70 -8 274. John Marino 
Pittsburgh6 20 26 56 15 275. Derek Grant 
Flyers15 10 25 56 1 276. Lawson Crouse 
Arizona15 10 25 66 1 277. Matt Calvert 
Colorado12 13 25 50 13 278. Lucas Wallmark 
Florida12 13 25 67 0 279. Marcus Foligno 
Minnesota11 14 25 59 8 280. Brandon Tanev 
Pittsburgh11 14 25 68 -2 281. Ilja Kovalčuk 
Washington10 15 25 46 -4 282. Nick Cousins 
Vegas10 15 25 65 0 283. Jason Spezza 
Toronto9 16 25 58 -3 284. Travis Zajac 
Devils9 16 25 69 -12 285. Carl Hagelin 
Washington8 17 25 58 12 286. Wayne Simmonds 
Buffalo8 17 25 68 -21 287. Travis Sanheim 
Flyers8 17 25 69 4 288. Ian Cole 
Colorado4 21 25 65 20 289. Erik Haula 
Florida12 12 24 48 1 290. Alex Chiasson 
Edmonton11 13 24 65 -3 291. Boone Jenner 
Columbus11 13 24 70 -13 292. Alex Galchenyuk 
Minnesota8 16 24 59 -5 293. Brady Skjei 
Carolina8 16 24 67 -10 294. Ondřej Kaše 
Boston7 17 24 55 -7 295. Matt Dumba 
Minnesota6 18 24 69 -7 296. Sean Walker 
Kings5 19 24 70 -12 297. Jake Gardiner 
Carolina4 20 24 68 -24 298. Jeff Skinner 
Buffalo14 9 23 59 -22 299. Filip Chytil 
Rangers14 9 23 60 -7 300. Ryan Donato 
Minnesota14 9 23 62 4 301. Oskar Sundqvist 
St. Louis12 11 23 57 6 302. Miles Wood 
Devils11 12 23 68 -19 303. Conor Sheary 
Pittsburgh10 13 23 63 -5 304. Kaapo Kakko 
Rangers10 13 23 66 -26 305. Patrick Maroon 
Tampa9 14 23 64 4 306. Vince Dunn 
St. Louis9 14 23 71 15 307. Ilja Michejev 
Toronto8 15 23 39 7 308. Kirby Dach 
Chicago8 15 23 64 -1 309. Tyson Jost 
Colorado8 15 23 67 11 310. Sonny Milano 
Anaheim7 16 23 55 -6 311. Colin White 
Ottawa7 16 23 61 -12 312. Jake Muzzin 
Toronto6 17 23 53 12 313. Blake Lizotte 
Kings6 17 23 65 -4 314. Sean Kuraly 
Boston6 17 23 69 -2 315. Sami Vatanen 
Devils5 18 23 47 -12 316. Esa Lindell 
Dallas3 20 23 69 6 317. Hampus Lindholm 
Anaheim2 21 23 56 -10 318. Patrick Marleau 
Pittsburgh11 11 22 66 -5 319. Richard Pánik 
Washington9 13 22 59 16 320. Pierre-Edouard Bellemare 
Colorado9 13 22 69 3 321. Teodors Blugers 
Pittsburgh9 13 22 69 0 322. Dominik Simon 
Pittsburgh7 15 22 64 -10 323. Sam Steel 
Anaheim6 16 22 65 -13 324. Alexander Wennberg 
Columbus5 17 22 57 -5 325. Vincent Hinostroza 
Arizona5 17 22 68 1 326. Rasmus Andersson 
Calgary5 17 22 70 -6 327. Noah Hanifin 
Calgary5 17 22 70 -12 328. Will Butcher 
Devils4 18 22 56 -8 329. Marcus Pettersson 
Pittsburgh2 20 22 69 8 330. Josh Archibald 
Edmonton12 9 21 62 -8 331. Nick Ritchie 
Boston9 12 21 48 1 332. Jason Dickinson 
Dallas9 12 21 65 8 333. Ben Chiarot 
Montreal9 12 21 69 5 334. Andreas Johnsson 
Toronto8 13 21 43 -1 335. Joel Farabee 
Flyers8 13 21 52 6 336. Matt Nieto 
Colorado8 13 21 70 7 337. Jack Hughes 
Devils7 14 21 61 -26 338. Mattias Janmark 
Dallas6 15 21 62 -5 339. Tyler Myers 
Vancouver6 15 21 68 -7 340. Valtteri Filppula 
Detroit6 15 21 70 -42 341. Corey Perry 
Dallas5 16 21 57 -2 342. Ethan Bear 
Edmonton5 16 21 71 -4 343. Mikko Koivu 
Minnesota4 17 21 55 2 344. Matt Grzelcyk 
Boston4 17 21 68 15 345. Nick Leddy 
Islanders3 18 21 60 0 346. Arťom Anisimov 
Ottawa15 5 20 49 -15 347. Radek Faksa 
Dallas11 9 20 66 -6 348. Emil Bemström 
Columbus10 10 20 56 -10 349. Nick Paul 
Ottawa9 11 20 56 0 350. Jimmy Vesey 
Buffalo9 11 20 64 12 351. Ryan Hartman 
Minnesota9 11 20 69 5 352. Michael Raffl 
Flyers8 12 20 58 -2 353. Michael Matheson 
Florida8 12 20 59 -1 354. Tyler Pitlick 
Flyers8 12 20 63 11 355. Milan Lucic 
Calgary8 12 20 68 -6 356. Joel Edmundson 
Carolina7 13 20 68 7 357. Christopher Tanev 
Vancouver2 18 20 69 4 358. Zemgus Girgensons 
Buffalo12 7 19 69 -1 359. Kyle Okposo 
Buffalo9 10 19 52 -3 360. Anders Bjork 
Boston9 10 19 58 5 361. Brett Howden 
Rangers9 10 19 70 -11 362. Brad Hunt 
Minnesota8 11 19 59 -7 363. Carter Rowney 
Anaheim8 11 19 71 5 364. Josh Leivo 
Vancouver7 12 19 36 1 365. William Carrier 
Vegas7 12 19 71 -1 366. Connor Murphy 
Chicago5 14 19 58 2 367. Anton Stralman 
Florida5 14 19 69 -6 368. T.J. Brodie 
Calgary4 15 19 64 7 369. Brandon Carlo 
Boston4 15 19 67 16 370. Justin Braun 
Flyers3 16 19 62 -2 371. Oskar Lindblom 
Flyers11 7 18 30 4 372. Mark Pysyk 
Florida9 9 18 58 4 373. MacKenzie Weegar 
Florida7 11 18 45 6 374. Mark Borowiecki 
Ottawa7 11 18 53 0 375. Cedric Paquette 
Tampa7 11 18 61 -1 376. Marcus Sorensen 
San Jose7 11 18 66 -12 377. P.K. Subban 
Devils7 11 18 68 -21 378. Brendan Lemieux 
Rangers6 12 18 59 -14 379. Johan Larsson 
Buffalo6 12 18 62 8 380. Brandon Montour 
Buffalo5 13 18 54 13 381. Vladislav Gavrikov 
Columbus5 13 18 69 2 382. Brett Pesce 
Carolina4 14 18 61 7 383. Matt Roy 
Kings4 14 18 70 16 384. Michal Kempný 
Washington3 15 18 58 19 385. Justin Holl 
Toronto2 16 18 68 13 386. Alex Tuch 
Vegas8 9 17 42 -9 387. Brandon Sutter 
Vancouver8 9 17 44 1 388. Alexander Steen 
St. Louis7 10 17 55 7 389. Kyle Clifford 
Toronto7 10 17 69 -7 390. Troy Stecher 
Vancouver5 12 17 69 10 391. Olli Määttä 
Chicago4 13 17 65 0 392. Madison Bowey 
Detroit3 14 17 53 -16 393. Garnet Hathaway 
Washington9 7 16 66 6 394. Darren Helm 
Detroit9 7 16 68 -6 395. Blake Comeau 
Dallas8 8 16 55 -6 396. David Kämpf 
Chicago8 8 16 70 -11 397. Brock McGinn 
Carolina7 9 16 68 -4 398. Dillon Dube 
Calgary6 10 16 45 0 399. Michael Amadio 
Kings6 10 16 68 -11 400. Colton Sceviour 
Florida6 10 16 69 2 401. Justin Faulk 
St. Louis5 11 16 69 -8 402. Philippe Myers 
Flyers4 12 16 50 17 403. Tucker Poolman 
Winnipeg4 12 16 57 -2 404. Ben Hutton 
Kings4 12 16 65 5 405. Alec Martinez 
Vegas3 13 16 51 -4 406. Erik Johnson 
Colorado3 13 16 59 9 407. Mike Reilly 
Ottawa1 15 16 44 -6 408. Drake Caggiula 
Chicago9 6 15 40 -3 409. Colton Sissons 
Nashville9 6 15 57 -2 410. Filip Zadina 
Detroit8 7 15 28 -13 411. Pierre Engvall 
Toronto8 7 15 48 4 412. Jordan Weal 
Montreal8 7 15 49 -8 413. Riley Sheahan 
Edmonton8 7 15 66 -13 414. Tomáš Nosek 
Vegas8 7 15 67 -3 415. Ryan Reaves 
Vegas8 7 15 71 -6 416. Jonathan Drouin 
Montreal7 8 15 27 -6 417. Nicolas Aube-Kubel 
Flyers7 8 15 36 1 418. Mathieu Perreault 
Winnipeg7 8 15 49 -9 419. Nic Dowd 
Washington7 8 15 56 11 420. Brian Boyle 
Florida6 9 15 39 -5 421. Cody Eakin 
Winnipeg5 10 15 49 -3 422. Marc-Edouard Vlasic 
San Jose5 10 15 70 -10 423. Troy Terry 
Anaheim4 11 15 47 -5 424. Henri Jokiharju 
Buffalo4 11 15 69 -6 425. Nate Thompson 
Flyers4 11 15 70 -1 426. Ryan Carpenter 
Chicago3 12 15 69 -6 427. Michael Del Zotto 
Anaheim2 13 15 49 6 428. Radko Gudas 
Washington2 13 15 63 15 429. Casey Cizikas 
Islanders10 4 14 48 12 430. Carson Soucy 
Minnesota7 7 14 55 16 431. Austin Watson 
Nashville6 8 14 53 -9 432. Michael Frolík 
Buffalo6 8 14 57 -12 433. Nick Holden 
Vegas6 8 14 61 -2 434. Riley Nash 
Columbus5 9 14 64 5 435. Zdeno Chára 
Boston5 9 14 68 26 436. Nikolaj Prochorkin 
Kings4 10 14 43 -6 437. Haydn Fleury 
Carolina4 10 14 45 -2 438. Leo Komarov 
Islanders4 10 14 48 2 439. Andrew Cogliano 
Dallas3 11 14 68 2 440. Andy Greene 
Islanders2 12 14 63 1 441. Ryan Lindgren 
Rangers1 13 14 60 16 442. Brenden Dillon 
Washington1 13 14 69 -2 443. Carter Verhaeghe 
Tampa9 4 13 52 -9 444. Antoine Roussel 
Vancouver7 6 13 41 0 445. Nicolas Deslauriers 
Anaheim7 6 13 59 -1 446. Alexandre Texier 
Columbus6 7 13 36 3 447. Sammy Blais 
St. Louis6 7 13 40 -2 448. Sam Gagner 
Detroit6 7 13 42 -10 449. Loui Eriksson 
Vancouver6 7 13 49 -2 450. Sam Lafferty 
Pittsburgh6 7 13 50 4 451. Zachary Aston-Reese 
Pittsburgh6 7 13 57 5 452. Victor Rask 
Minnesota5 8 13 43 7 453. Scott Mayfield 
Islanders5 8 13 67 8 454. Adam Boqvist 
Chicago4 9 13 41 -3 455. Marco Scandella 
St. Louis4 9 13 62 14 456. Nikita Zadorov 
Colorado4 9 13 64 7 457. Robert Hägg 
Flyers3 10 13 49 14 458. Jordan Oesterle 
Arizona3 10 13 58 -10 459. Jake McCabe 
Buffalo3 10 13 66 -11 460. Jordan Martinook 
