NHL ONLINE: Palát vyzývá Jiříčka, Kulich hraje s Detroitem. Klapka proti Montrealu

Expert The Hockey News o úbytku Čechů v NHL i Kanaďanech v extralize. Překvapil, koho by vzal do Milána • Zdroj: iSport.tv
Ondřej Palát s New Jersey touží po prodloužení vítězné série, která se po utkání s Minnesotou, za kterou nastupuje David Jiříček, může protáhnout už na šest duelů. Jiří Kulich usiluje o opětovné zapsání se na gólovou listinu, a to proti Detroitu. Adam Klapka z Calgary měří síly s Montrealem. Všechny zápasy té nejlepší hokejové ligy světa sledujte ONLINE na iSportu.
Kanadské bodování
# | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jack Eichel | ![]() | 6 | 10 | 16 | 7 | 7 |
2. | Mark Stone | ![]() | 2 | 11 | 13 | 6 | 2 |
3. | Dylan Larkin | ![]() | 5 | 6 | 11 | 6 | 9 |
4. | Martin Nečas | ![]() | 5 | 6 | 11 | 7 | 9 |
5. | Mark Scheifele | ![]() | 7 | 3 | 10 | 6 | 5 |
6. | Nathan MacKinnon | ![]() | 6 | 4 | 10 | 7 | 9 |
7. | Kirill Kaprizov | ![]() | 5 | 5 | 10 | 7 | -4 |
8. | Nick Schmaltz | ![]() | 4 | 6 | 10 | 7 | 2 |
9. | Tom Wilson | ![]() | 4 | 6 | 10 | 7 | 2 |
10. | Matt Boldy | ![]() | 4 | 6 | 10 | 7 | -1 |
Východní konference
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 24:15 | 10 |
2 | ![]() | 7 | 21:13 | 10 |
3 | ![]() | 7 | 23:16 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 24:17 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 20:14 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 25:20 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 19:23 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 18:16 | 7 |
9 | ![]() | 8 | 16:15 | 7 |
10 | ![]() | 7 | 24:25 | 7 |
11 | ![]() | 6 | 19:16 | 6 |
12 | ![]() | 8 | 24:26 | 6 |
12 | ![]() | 6 | 20:22 | 6 |
14 | ![]() | 7 | 22:33 | 5 |
15 | ![]() | 6 | 15:18 | 4 |
16 | ![]() | 6 | 16:21 | 4 |
Západní konference
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 24:14 | 12 |
1 | ![]() | 7 | 30:20 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 23:13 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 21:16 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 22:18 | 8 |
6 | ![]() | 7 | 21:22 | 8 |
7 | ![]() | 7 | 19:23 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 19:20 | 7 |
9 | ![]() | 7 | 18:20 | 7 |
10 | ![]() | 7 | 20:23 | 7 |
11 | ![]() | 6 | 16:20 | 7 |
12 | ![]() | 6 | 20:23 | 6 |
13 | ![]() | 7 | 19:25 | 6 |
14 | ![]() | 7 | 17:24 | 6 |
15 | ![]() | 6 | 16:29 | 2 |
16 | ![]() | 7 | 12:27 | 2 |