Analýza GP Japonska: Vettel vítězí, korunovace se ale odkládá

Sebastian Vettel zvítězil při svém pátém startu v Suzuce již počtvrté, tentokrát před Markem Webberem a Romainem Grosjeanem. V cíli čtvrtý Fernando Alonso svým umístěním ovšem způsobil, že mistrem světa může být Vettel vyhlášen nejdříve až v následující GP Indie.
Sebastian Vettel (Red Bull) se čtvrtým vítězstvím v GP Japonska při svém pátém startu na tamním okruhu v Suzuce opět posunul blíže obhajobě titulu. Vzhledem k náskoku 90 bodů před průběžně druhým Fernandem Alonsem, který v Japonsku dojel čtvrtý, má pilot Ferrari už jen čistě teoretickou naději, že by se mohl stát mistrem světa on.
Přesto Fernando Alonso svým umístěním způsobil, že mistrem světa může být Sebastian Vettel vyhlášen nejdříve až v následující GP Indie. Úřadujícího šampióna to ovšem nikterak nerozhodilo a vítězství v Suzuce si užíval:
„Celkově to byl perfektní závod, skvěle jsem se bavil. Tento okruh mám rád. Stačí, aby se člověk objevil na dráze brzy ráno a už jsou tady nadšení diváci, kteří křičí. Prostě milují formuli 1. Proto je to tu tak zábavné. Velmi si to užívám a s tímto výsledkem je to o to lepší. Teď se ale těším na cestu domů, kde si snad užiji trochu klidu.“
POSTAVENÍ NA STARTU
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kol | |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:30.915 | 0 | 0 | 6 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:31.089 | +0:00.174 | +0:00.174 | 6 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:31.253 | +0:00.338 | +0:00.164 | 6 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:31.365 | +0:00.450 | +0:00.112 | 5 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:31.378 | +0:00.463 | +0:00.013 | 3 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:31.397 | +0:00.482 | +0:00.019 | 3 |
7 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:31.644 | +0:00.729 | +0:00.247 | 3 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:31.665 | +0:00.750 | +0:00.021 | 6 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 1:31.684 | +0:00.769 | +0:00.019 | 3 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:31.827 | +0:00.912 | +0:00.143 | 5 |
11 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:31.989 | 0 | 0 | 6 |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 1:31.992 | +0:00.003 | +0:00.003 | 6 |
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:32.013 | +0:00.024 | +0:00.021 | 6 |
14 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:32.063 | +0:00.074 | +0:00.050 | 6 |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:32.093 | +0:00.104 | +0:00.030 | 6 |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:32.485 | +0:00.496 | +0:00.392 | 3 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:33.357 | +0:00.467 | +0:00.467 | 6 |
18 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:34.320 | +0:01.430 | +0:00.963 | 8 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1:34.879 | +0:01.989 | +0:00.323 | 9 |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:34.556 | +0:01.666 | +0:00.236 | 8 |
důvod: | trest odsunutí po třetím varování z GP Jižní Koreje (+ 10 míst) | ||||||
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1:34.958 | +0:02.068 | +0:00.079 | 5 |
důvod: | trest odsunutí po třetím varování z GP Jižní Koreje (+ 10 míst) | ||||||
22 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:32.890 | 0 | 0 | 10 |
důvod: | trest odsunutí po předčasné výměně převodovky (+ 5 míst) | ||||||
107% hranice | 1:38.251 | splnili všichni |
Před startem zůstávaly nezodpovězeny dvě otázky: Pokazí vítěz kvalifikace Mark Webber (Red Bull) další ze svých startů? Způsobí Sebastianu Vettelovi nespolehlivý KERS v jeho autě problémy, s nimiž se potýkal již v přípravě a kvalifikaci? Ani jedna z těchto obav se nenaplnila a stejně se žádný z Red Bullů v čele závodu neobjevil.
Romain Grosjean (Lotus), ten, s nímž nikdo nepočítal, předvedl přímo učebnicový start a ze čtvrté pozice se po vnitřní straně trati protáhl kolem Marka Webbera, Sebastiana Vettela i Lewise Hamiltona (Mercedes), kteří se v kvalifikaci umístili před ním.
Raketový start mladého Francouze zaskočil Sebastiana Vettela natolik, že ucukl mírně doleva, přičemž se dostal svým předním křídlem do kontaktu se zadní pneumatikou Lewise Hamiltona. Pneumatika Pirelli na Mercedesu drobnou kolizi nepřečkala bez úhony a po chvíli už britský jezdec roloval s roztrženým pravým zadním kolem po okraji dráhy a ztrácel jednu pozici za druhou.
Následky dlouhé jízdy po ráfku do boxů (nehoda se stala hned v úvodní zatáčce) se posléze projevily na zbytku auta a zklamaný Lewis Hamilton byl po sedmi kolech přinucen vzdát. „Ztrácel jsem půldruhé sekundy na kolo. Auto táhlo k pravé straně. Dál už to nešlo,“ prohlásil po odstoupení ze závodu Hamilton.
STRATEGIE PŘI VOLBĚ PNEUMATIK
číslo | jezdec | sada | použitá směs (typ) pneumatik | |||||
Infiniti Red Bull Racing | ||||||||
1 | Sebastian Vettel | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
2 | Mark Webber | 3 | medium | hard | hard | medium | xxx | xxx |
Scuderia Ferrari Marlboro | ||||||||
3 | Fernando Alonso | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
4 | Felipe Massa | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
Vodafone McLaren Mercedes | ||||||||
5 | Jenson Button | 3 | medium | hard | hard | medium | xxx | xxx |
6 | Sergio Pérez | 3 | medium | hard | hard | medium | xxx | xxx |
Lotus F1 Team | ||||||||
7 | Kimi Räikkönen | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
8 | Romain Grosjean | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
Mercedes AMG Petronas F1 Team | ||||||||
9 | Nico Rosberg | 3 | medium | hard | medium | hard | xxx | xxx |
10 | Lewis Hamilton | 1 | medium | hard (DNF) | xxx | xxx | xxx | xxx |
Sauber F1 Team | ||||||||
11 | Nico Hülkenberg | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
12 | Esteban Gutiérrez | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
Sahara Force India F1 Team | ||||||||
14 | Paul di Resta | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
15 | Adrian Sutil | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
Williams F1 Team | ||||||||
16 | Pastor Maldonado | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
17 | Valtteri Bottas | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
Scuderia Toro Rosso | ||||||||
18 | Jean-Eric Vergne | 3 | medium | hard | medium | hard | xxx | xxx |
19 | Daniel Ricciardo | 2 | hard | hard | medium | xxx | xxx | xxx |
Caterham F1 Team | ||||||||
20 | Charles Pic | 2 | hard | medium | hard | xxx | xxx | xxx |
21 | Giedo van der Garde | 0 | medium (DNF) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
MarussiaF1 Team | ||||||||
22 | Jules Bianchi | 0 | medium (DNF) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
23 | Max Chilton | 2 | medium | hard | hard | xxx | xxx | xxx |
Romain Grosjean vedl závod před dvojicí Red Bullu Mark Webber a Sebastian Vettel, aniž by s nimi musel svádět boj o pozici. Současně si ale nedokázal vytvořit potřebný náskok pro klidnou jízdu na čele, kterou by se po 53 okruzích dopracoval k prvnímu vítězství kariéry ve formuli 1.
Od 29. kola, kdy pilot Lotusu zamířil podruhé do boxů, bylo zřejmé, že vedoucí pozici neudrží. Mark Webber měnil pneumatiky o čtyři kola dříve a byl v této fázi závodu velmi rychlý. Bez problému převzal vedení a za sebou držel týmového kolegu Sebastiana Vettela, který ovšem zatím zastavil u mechaniků pouze jedenkrát. Romain Grosjean se propadl na třetí místo.
Sebastian Vettel dostal pokyn z boxové zídky, že tým mění jeho strategii ze tří na dvě zastávky, takže setrval na trati až do 37. kola. Romain Grosjean rovněž vsadil na dvě zastávky v boxech, ale pro závěrečnou fázi měl o osm kol starší pneumatiky, takže Vettela už nemohl ohrozit. Ten naopak po svém posledním pit stopu, po němž se vrátil na trať na třetí pozici, rychle stáhl ztrátu a ve 41. kole udělal s Grosjeanem krátký proces.
NEJRYCHLEJŠÍ KOLO
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kolo | |
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:34.587 | 0 | 0 | 44 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:34.650 | +0:00.063 | +0:00.063 | 46 |
3 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:35.020 | +0:00.433 | +0:00.370 | 52 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:35.317 | +0:00.730 | +0:00.297 | 39 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 1:35.516 | +0:00.929 | +0:00.199 | 35 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:35.549 | +0:00.962 | +0:00.033 | 53 |
7 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:35.845 | +0:01.258 | +0:00.296 | 46 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:35.877 | +0:01.290 | +0:00.032 | 39 |
9 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:35.895 | +0:01.308 | +0:00.018 | 52 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:35.991 | +0:01.404 | +0:00.096 | 48 |
11 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:36.482 | +0:01.895 | +0:00.491 | 33 |
12 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:36.499 | +0:01.912 | +0:00.017 | 50 |
13 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:37.001 | +0:02.414 | +0:00.502 | 30 |
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:37.367 | +0:02.780 | +0:00.366 | 29 |
15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 1:37.407 | +0:02.820 | +0:00.040 | 41 |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:37.423 | +0:02.836 | +0:00.016 | 30 |
17 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:37.489 | +0:02.902 | +0:00.066 | 51 |
18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:37.856 | +0:03.269 | +0:00.367 | 43 |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:38.713 | +0:04.126 | +0:00.857 | 45 |
20 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:41.202 | +0:06.615 | +0:02.489 | 3 |
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | bez času | |||
22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | bez času |
Mark Webber se díky rozdílné strategii mohl ještě na chvíli těšit z vedení mezi 38. a 42. kolem, zastávka v boxech navíc jej však vrhla až za Romaina Grosjeana. Přesto tým Red Bullu vyslal Sebastianu Vettelovi do éteru varování, že v závěrečných kolech bude Australan na čerstvých pneumatikách s měkčí směsí (medium) velmi rychlý.
Webberovým problémem se ale stal Romain Grosjean, který urputně bojoval u druhé místo. To sice v předposledním kole velké ceny neuhájil, vyčerpal však duelem Marka Webbera natolik, že už mu nezbyly síly na stíhání Sebastiana Vettela na čele. Ten projel cílem s pohodlným náskokem 7,1 sekundy a dočkal se navíc pochvaly od svého šéfa Christiana Hornera, který prohlásil: „Sebastian měl zcela pod kontrolou stav pneumatik.“
Pokud někdo očekával nespokojenost Marka Webbera se strategií, uplatněnou týmem Red Bull vůči jeho osobě, nedočkal se. Australan přesně v intencích týmové loajality na tiskové konferenci po závodě řekl: „Samozřejmě bych raději stál ještě o jeden stupínek výše, ale každý z nás jel jinou strategii. Seb zůstal v prvním stintu déle na trati, a proto se pro něj závod v závěrečné fázi vyvíjel lépe než v mém případě. Celkově jsem s druhým místem opravdu spokojený. Z dané situace jsem vytěžil maximum.“
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST
číslo | jezdec | vůz | závod | kvalifikace |
2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 308,6 | 302,3 |
19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 306,9 | 301,8 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 306,3 | 299,5 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 305,2 | 299,2 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 303,7 | 299,5 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 303,1 | 294,4 |
7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 302,6 | 294,7 |
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 301,9 | 298,5 |
15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 301,3 | 298,2 |
6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 300,7 | 294,7 |
17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 300,5 | 300,5 |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 300,5 | 299,5 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 300,0 | 293,9 |
23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 299,1 | 301,0 |
11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 299,0 | 297,0 |
4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 298,7 | 299,3 |
12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 297,6 | 296,4 |
20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 297,1 | 297,6 |
8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 297,1 | 295,4 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 284,8 | 297,6 |
22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | bez času | 296,7 |
21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | bez času | 296,2 |
Přesto se rozdílný přístup týmu Red Bull ke strategii svých obou jezdců dostal do hledáčku analytiků, kteří upozorňují na to, že ještě dvanáct kol před koncem měl Mark Webber náskok 15 sekund a že měl tedy zariskovat a zůstat na trati stejně jako jeho dva nejbližší soupeři.
Mark Surer, bývalý pilot formule 1, současně připomíná: „Samozřejmě že každý tým má přehled o tom, v jakém stavu jsou jezdcovy pneumatiky od poslední zastávky v boxech. Myslím, že to byl důvod, proč se rozhodli povolat jej ještě jednou do boxů.“
O rozdílné strategii se u Red Bullu pravděpodobně hovořilo ještě před startem závodu, protože Sebastian Vettel uvedl: „Již na začátku jsme se rozhodli, že se pokusím setrvat na okruhu co nejdéle, abych pak mohl dostat ostatní pod tlak. Tato strategie zafungovala přímo fantasticky, lépe, než jsme předpokládali. Udržoval jsem si vynikající tempo a přitom jsem měl pod kontrolou stav pneumatik. V úvodní části jsem upustil od zbytečně útočné jízdy, abych měl v závěru k dispozici takové obutí, které mi umožní dojet ztrátu. Přesně tak to také vyšlo.“
Romain Grosjean se spokojil se třetím místem, ale litoval možného vítězství, jemuž byl tak blízko, jak nikdy před tím: „Byl jsem jediný, kdo byl schopen držet krok s oběma vozy v čele a téměř se mi podařilo je porazit.“ Při vzpomínce na loňskou sezónu, kdy se v této době musel obávat, zda si vůbec udrží naději na kokpit v nadcházejícím ročníku mistrovství světa, se jen pousmál: „Ve srovnání s minulým rokem je mi tady letos po těle rozhodně příjemněji!“
Za vedoucí trojící dlouho držel čtvrté místo Nico Hülkenberg (Sauber) a potvrzoval vzestupnou formu švýcarské stáje. Jen dva mistři světa v jeho zádech byli nakonec nad jeho síly. Tlaku Fernanda Alonsa odolával do 46. kola, Kimi Räikkönen (Lotus) si na svého pravděpodobného nástupce vyšlápl o pět kol později.
Po čtvrtém místě z Jižní Koreje je šestá příčka Nica Hülkenberga v Japonsku určitě dalším velmi pěkným výsledkem týmu Sauber a připočteme-li k tomu sedmou pozici Estebana Gutiérreze, který bodoval v závodě formule 1 vůbec poprvé, připravili jezdci švýcarské stáje jejímu zakladateli Peteru Sauberovi krásný dárek k sedmdesátým narozeninám.
Úvod závodu vyšel Nicu Rosbergovi (Mercedes), který se na startovním roštu protlačil na čtvrtou pozici. Od dvanáctého kola však začal ztrácet půdu pod nohama a v cíli byl nakonec rád za osmé místo. Pozornost si však zaslouží jeho dva vydařené předjížděcí manévry v legendární zatáčce 130R. Nejprve zde zdolal Jensona Buttona (McLaren), který projel cílovou rovinkou jako devátý, a později i svého krajana Adriana Sutila (Force India), jemuž jeho nedotáčivý automobil po startu z poslední řady neumožnil lepší výsledek jak 14. místo v cíli.
Poslední bod za desáté místo si přes trest průjezdem boxovou uličkou po předchozím překročení povolené rychlosti při nájezdu do pit lane vysloužil Felipe Massa (Ferrari). Přitom měl Brazilec závod velmi dobře rozjetý, v prvních deseti kolech dokonce držel pozici před svým týmovým kolegou Fernandem Alonsem a zdálo se, že nikdo z managementu italské stáje do jejich soupeření nebude zasahovat.
KONEČNÉ VÝSLEDKY GP JAPONSKA 2013
pořadí | číslo | jezdec | tým | kol | čas | ztráta | rychlost |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 53 | 1:26:49.301 | - | 212,484 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 53 | +0:07.129 | +0:07.129 | 212,194 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 53 | +0:09.910 | +0:02.781 | 212,081 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 53 | +0:45.605 | +0:35.695 | 210,640 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 53 | +0:47.325 | +0:01.720 | 210,571 |
6 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 53 | +0:51.615 | +0:04.290 | 210,400 |
7 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 53 | +1:11.630 | +0:20.015 | 209,602 |
8 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 53 | +1:12.023 | +0:00.393 | 209,587 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 53 | +1:20.821 | +0:08.798 | 209,238 |
10 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 53 | +1:29.263 | +0:08.442 | 208,905 |
11 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 53 | +1:38.572 | +0:09.309 | 208,538 |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 52 | - 1 kolo | - 1 kolo | 208,347 |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 52 | - 1 kolo | +0:02.188 | 208,260 |
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 52 | - 1 kolo | +0:11.746 | 207,792 |
15 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 52 | - 1 kolo | +0:00.118 | 207,787 |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 52 | - 1 kolo | +0:02.209 | 207,699 |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 52 | - 1 kolo | +0:00.582 | 207,676 |
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 52 | - 1 kolo | +1:00.271 | 205,310 |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 52 | - 1 kolo | +0:19.207 | 204,567 |
Závod nedokončili | |||||||
20 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 7 | - 46 kol | 27,884 | |
důvod: | kolize se Sebastianem Vettelem, poškození zadní pneu a následná škoda na podlaze | ||||||
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 0 | - 53 kol | - | |
důvod: | kolize s Julesem Bianchim | ||||||
22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 0 | - 53 kol | - | |
důvod: | kolize s Giedem van der Gardem |
Do cíle GP Japonska 2013 dojelo 19 z 22 startujících vozů. Vedle Lewise Hamiltona nespatřili šachovnicový praporek ještě Giedo van der Garde (Caterham) a Jules Bianchi (Marussia), kteří se vyřadili vzájemnou kolizí hned v první zatáčce po startu.
Pěti vítězstvími v řadě se Sebastian Vettel zařadil k vybrané skupině pilotů, kteří dokázali podobný kousek. Patří k nim Alberto Ascari, Jack Brabham, Jim Clark, Nigel Mansell a Michael Schumacher. Pro výsledek letošního šampionátu je však rozhodující Vettelův náskok před Fernandem Alonsem, který vyhodnotil situaci takto: „Boj o titul ještě stále není uzavřen, ale možná jen do příští velké ceny. I kdyby Sebastian od tohoto okamžiku žádný ze zbývajících závodů nedokončil, musel bych já ve všech zvítězit. Je to tedy jen otázka času.“
Konkrétně to znamená, že Sebastianu Vettelovi stačí k zisku čtvrtého titulu mistra světa skončit v nadcházející GP Indie nejhůře pátý. Pak už může v táboře Red Bullu vypuknout velká oslava.