4x vítěz druhé bundesligy (93/94, 95/96, 05/06, 20/21)
Z | V | R | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern | 12 | 9 | 3 | 0 | 37:8 | 30 | |
2. Frankfurt | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:16 | 26 | |
3. Leverkusen | 12 | 6 | 5 | 1 | 28:19 | 23 | |
4. Lipsko | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:14 | 21 | |
5. Dortmund | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:19 | 20 | |
6. Freiburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:16 | 20 | |
7. Mainz | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:14 | 19 | |
8. Wolfsburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:19 | 18 | |
9. Stuttgart | 12 | 4 | 5 | 3 | 23:21 | 17 | |
10. Mönchengladbach | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:17 | 17 | |
11. Union Berlin | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:11 | 16 | |
12. Werder | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:24 | 16 | |
13. Augsburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:23 | 15 | |
14. Hoffenheim | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:24 | 12 | |
15. St. Pauli | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:15 | 11 | |
16. Heidenheim | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:24 | 10 | |
17. Kiel | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:31 | 5 | |
18. Bochum | 12 | 0 | 2 | 10 | 10:33 | 2 |
Bochum se v roce 2021 do bundesligy vrátila po patnáctileté odmlce, tým trenéra Thomase Reise vyhrál druhou bundesligu o pouhé tři body a získal další titul ve druhé nejvyšší soutěži. Ve své první sezoně po postupu neměl tým navzdory předpokladům velké problémy s udržením. V ročníku 2022/23 se svěřenci trenéra Thomase Letscheho zvládli rovněž v Bundeslize udržet.