Konferenční liga - ONLINE PŘENOS - Brann : St. Mirren

Brann
St. Mirren
3:1
- 5'Soltvedt
- 85'Myhre
- 88'Heggebo
- 74'Iacovitti
Přenos se aktualizuje automaticky.
Události zápasu:
Brann
- 5'Soltvedt
- 52'Finne(žlutá karta)
- 69'Pedersen(žlutá karta)
- 85'Myhre
- 88'Heggebo
St. Mirren
- 56'Idowu(žlutá karta)
- 58'Taylor(žlutá karta)
- 71'Smyth(žlutá karta)
- 74'Iacovitti
- 84'Gogić(žlutá karta)
Další informace:
- Rozhodčí
- Gidženov – Todorov, Mitrev (BUL)
- Stadion
- Brann Stadion, Bergen (Norsko)
![]() | |
---|---|
Trenéři | |
Eirik Horneland | Stephen Robinson |
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 26:5 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 13:6 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 18:7 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 11:5 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 11:7 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 11:7 | 13 |
7 | ![]() | 6 | 13:5 | 12 |
8 | 6 | 14:7 | 11 | |
9 | ![]() | 6 | 10:5 | 11 |
10 | ![]() | 6 | 12:9 | 11 |
11 | ![]() | 6 | 8:5 | 11 |
12 | ![]() | 6 | 11:7 | 10 |
13 | ![]() | 6 | 10:7 | 10 |
14 | ![]() | 6 | 7:6 | 10 |
15 | ![]() | 6 | 6:5 | 10 |
16 | ![]() | 6 | 7:7 | 10 |
17 | ![]() | 6 | 8:8 | 9 |
18 | ![]() | 6 | 8:9 | 8 |
19 | ![]() | 6 | 7:8 | 8 |
20 | ![]() | 6 | 4:7 | 8 |
21 | ![]() | 6 | 13:13 | 7 |
22 | ![]() | 6 | 7:7 | 7 |
23 | ![]() | 6 | 10:11 | 7 |
24 | ![]() | 6 | 10:13 | 7 |
25 | ![]() | 6 | 6:9 | 7 |
26 | ![]() | 6 | 9:12 | 6 |
27 | ![]() | 6 | 7:10 | 6 |
28 | ![]() | 6 | 4:8 | 5 |
29 | ![]() | 6 | 10:18 | 5 |
30 | ![]() | 6 | 3:9 | 4 |
31 | ![]() | 6 | 6:16 | 4 |
32 | ![]() | 6 | 5:10 | 3 |
33 | ![]() | 6 | 4:13 | 3 |
34 | ![]() | 6 | 3:12 | 3 |
35 | ![]() | 6 | 4:14 | 3 |
36 | ![]() | 6 | 4:13 | 2 |
- Osmifinále
- Play-off
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.
Autorem branky je HEGGEBO.
Autorem branky je MYHRE. Asistence: Castro.
ze hřiště odchází Olusanya, přichází Scott.
ze hřiště odchází Finne, přichází Heggebo.
Autorem branky je IACOVITTI. Asistence: Smith.
ze hřiště odchází Kartum, přichází Sande.
ze hřiště odchází Ayunga, přichází Mandron,
ze hřiště odchází Idowu, přichází Taylor,
ze hřiště odchází Taylor, přichází Iacovitt.
ze hřiště odchází Boyd-Munce, přichází Smyth.
Autorem branky je SOLTVEDT. Asistence: Myhre.
Brann Bergen: Dryngeland – Pedersen, Knudsen (C), Kristiansen, Soltvedt – Kartum, Kornvig, Myhre – Blomberg, Finne, Castro
Náhradníci: Borsheim, Johansen – Opsahl, Sery Larsen, Warming, Mathisen, Heggebo, Helland, Sande, Holten
Trenér: Eirik Horneland
Saint Mirren FC: Balcombe – Idowu, Gogić, Taylor, Brown – Fraser (C), Boyd-Munce – Rooney, Adeniran, Ayunga – Olusanya
Náhradníci: Urminský, Kelly – Tanser, Iacovitti, Smyth, Mandron, Scott, Kenny, Taylor, Mooney, Sutherland, Bwomono
Trenér: Stephen Robinson
Rozhodčí: Gidženov – Todorov, Mitrev (BUL).