
Minnesota

Columbus
2:4
- 25:58'Mikael Granlund
- 40:24'Zucker
- 10:05'Atkinson
- 23:44'Atkinson
- 23:29'J. Johnson
- 37:35'S. Jones
Události zápasu:
Minnesota
- 25:58'Mikael Granlund
- 40:24'Zucker
Columbus
- 10:05'Atkinson
- 23:44'Atkinson
- 23:29'J. Johnson
- 37:35'S. Jones
Východní konference
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | 263:182 | 118 |
2 | ![]() | 82 | 282:234 | 111 |
3 | ![]() | 82 | 249:195 | 108 |
4 | ![]() | 82 | 226:200 | 103 |
5 | ![]() | 82 | 256:220 | 102 |
6 | ![]() | 82 | 212:214 | 98 |
7 | ![]() | 82 | 251:242 | 95 |
8 | ![]() | 82 | 234:212 | 95 |
9 | ![]() | 82 | 241:242 | 94 |
10 | ![]() | 82 | 234:227 | 94 |
11 | ![]() | 82 | 219:236 | 88 |
12 | ![]() | 82 | 215:236 | 87 |
13 | ![]() | 82 | 210:237 | 81 |
14 | ![]() | 82 | 207:244 | 79 |
15 | ![]() | 82 | 201:237 | 78 |
16 | ![]() | 82 | 183:244 | 70 |
Západní konference
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | 244:213 | 109 |
2 | ![]() | 82 | 266:208 | 106 |
3 | ![]() | 82 | 223:200 | 105 |
4 | ![]() | 82 | 247:212 | 103 |
5 | ![]() | 82 | 235:218 | 99 |
6 | ![]() | 82 | 221:201 | 99 |
7 | ![]() | 82 | 226:221 | 94 |
8 | ![]() | 82 | 240:224 | 94 |
9 | ![]() | 82 | 249:256 | 87 |
10 | ![]() | 82 | 201:205 | 86 |
11 | ![]() | 82 | 223:262 | 79 |
12 | ![]() | 82 | 197:260 | 70 |
13 | ![]() | 82 | 182:243 | 69 |
14 | ![]() | 82 | 166:278 | 48 |
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.