Základní část - ONLINE PŘENOS - Dallas : Nashville

Dallas

Nashville
0:1
- 30:29'Ellis
Přenos se aktualizuje automaticky.
Události zápasu:
Dallas
Nashville
- 30:29'Ellis
Další informace:
- Rozhodčí
- Gord Dwyer, Jon McIsaac – David Brisebois, Darren Gibbs
- Stadion
- American Airlines Center, Dallas
- Návštěvnost
- 18 532 diváků
![]() | ![]() |
---|---|
Základní sestava | |
Východní konference
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 227:174 | 100 |
2 | ![]() | 70 | 245:195 | 92 |
3 | ![]() | 69 | 240:215 | 90 |
4 | ![]() | 69 | 232:196 | 89 |
5 | ![]() | 69 | 224:196 | 86 |
6 | ![]() | 68 | 222:193 | 81 |
7 | ![]() | 70 | 238:227 | 81 |
8 | ![]() | 70 | 180:187 | 81 |
9 | ![]() | 68 | 192:193 | 80 |
10 | ![]() | 70 | 234:222 | 79 |
11 | ![]() | 69 | 231:228 | 78 |
12 | ![]() | 71 | 212:221 | 71 |
13 | ![]() | 69 | 195:217 | 68 |
14 | ![]() | 69 | 189:230 | 68 |
15 | ![]() | 71 | 191:243 | 62 |
16 | ![]() | 71 | 145:267 | 39 |
Západní konference
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 225:193 | 94 |
2 | ![]() | 70 | 237:191 | 92 |
3 | ![]() | 71 | 227:211 | 86 |
4 | ![]() | 71 | 225:217 | 83 |
5 | ![]() | 69 | 180:177 | 82 |
6 | ![]() | 71 | 216:203 | 80 |
7 | ![]() | 70 | 210:215 | 79 |
8 | ![]() | 69 | 228:217 | 78 |
9 | ![]() | 69 | 215:217 | 78 |
10 | ![]() | 69 | 220:220 | 77 |
11 | ![]() | 70 | 195:187 | 74 |
12 | ![]() | 70 | 212:218 | 72 |
13 | ![]() | 71 | 187:226 | 67 |
14 | ![]() | 70 | 178:212 | 64 |
15 | ![]() | 70 | 182:226 | 63 |
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.
Radek Faksa (DAL) 0+0, 1 střela, čas na ledě 12:34
Roman Polák (DAL) 0+0, 1 střela, čas na ledě 12:35
1. Juuse Saros (NSH) 37 zák., 0 gólů, 100%
2. Ryan Ellis (NSH) 1+0
3. Roman Josi (NSH) 0+0
Hosté nakonec přece jenom využívají přesilovou hru tři vteřiny před jejím koncem a otevírají gólový účet tohoto utkání! RYAN ELLIS se dostal k odraženému kotouči na pravé straně, se kterým se nemazal a posléze ho napálil do pravé šibenice! Asistence: Matt Duchene a Viktor Arvidsson.
Vyloučení v týmu Nashville Predators (Korbinian Holzer – 2 min., hrubost).
Vyloučení v týmu Nashville Predators (Jarred Tinordi – 2 min., hrubost).
Dallas Stars: Bishop (Chudobin) – J. Klingberg (A), Lindell, Johns, Heiskanen, Sekera, Oleksiak – Radulov, Seguin, Ja. Benn (C) – Perry, Dickinson, Gurjanov – Comeau (A), Faksa, Cogliano – Hintz, Pavelski, Janmark.
Nashville Predators: Saros (Rinne) – Ellis (A), Josi (C), Fabbro, Ekholm (A), Holzer, Tinordi – Järnkrok, Johansen, Sissons – Mikael Granlund, Duchene, F. Forsberg – C. Smith, Bonino, Grimaldi – Arvidsson, Turris, Trenin.
Rozhodčí: Gord Dwyer, Jon McIsaac – David Brisebois, Darren Gibbs.
Nashville Predators se momentálně nachází ve stejné konferenci na 9. pozici se 74 body a skóre 210:215. Boj o playoff bude velice dramatický, protože rozdíl mezi 7. a 11. místem je jeden bod.