Smíšená štafeta, PokljukaBiatlonový stadion Pokljuka
Vítěz: Norsko Přenos se aktualizuje automaticky.
Další informace:
- Stadion
- Biatlonový stadion Pokljuka
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.
1. Norsko 1:20:19,3 hod (0+11)
2. Rakousko +27,0 s (0+2)
3. Švédsko +30,6 (0+8)
4. Ukrajina +31,1 (0+8)
5. Francie +46,2 (1+10)
6. Itálie +58,9 (0+6)
7. Německo +1:04,9 min (0+11)
8. Kanada +2:06,0 (0+6)
9. RBU +2:11,4 (2+9)
10. Švýcarsko +2:38,5 (1+9)
11. Česko +3:00,0 (2+9)
12. Spojené státy americké +3:24,8 (0+8)
13. Finsko +3:35,1 (0+6)
14. Bělorusko +4:00,9 (2+8)
15. Bulharsko +4:07,2 (0+5)
16. Slovinsko +4:37,9 (1+6)
17. Litva +5:01,0 (0+10)
18. Slovensko +5:06,1 (1+10)
19. Estonsko +5:06,3 (0+8)
20. Japonsko +5:22,6 (1+12)
21. Belgie +6:31,1 (0+4)
22. Moldavsko +6:40,4 (0+15)
23. Lotyšsko +6:46,1 (0+8)
24. Polsko +6:47,0 (3+9)
25. Rumunsko +1 kolo
26. Jižní Korea +1 kolo
27. Kazachstán +1 kolo
1. Norsko 1:13:52,8 hod (0+11)
2. Rakousko +23,9 s (0+2)
3. Švédsko +38,1 (0+8)
4. Ukrajina +43,8 (0+8)
5. Francie +45,3 (1+10)
6. Itálie +51,8 (0+6)
...
11. Česko +2:46,3 min (2+9)
1. Norsko 1:06:03,1 hod (0+8)
2. Ukrajina +41,5 s (0+5)
3. Rakousko +46,8 (0+8)
4. Francie +1:17,3 min (1+10)
6. Německo +1:22,0 (0+9)
...
9. Česko +1:53,5 (0+6)
1. Norsko 58:35,4 (0+7)
2. Ukrajina +39,3 s (0+5)
3. Švédsko +57,1 (0+6)
4. Rakousko +57,7 (0+1)
5. Francie +1:15,2 min (1+9)
6. Švýcarsko +1:26,3 (0+3)
...
9. Česko +1:59,7 (0+6)
1. Norsko 52:13,8 min (0+7)
2. Ukrajina +37,9 (0+5)
3. Rakousko +39,1 (0+1)
4. Švédsko +45,9 (0+6)
5. Francie +57,5 (1+9)
6. Itálie +1:18,8 min (0+5)
...
10. Česko +1:49,3 (0+6)
1. Norsko 44:32,8 min (0+5)
2. Francie +29,5 (0+6)
3. Ukrajina +52,0 (0+5)
4. Kanada +52,8 (0+2)
5. Švédsko +56,4 (0+5)
6. Rakousko +56,9 (0+1)
...
13. Česko +2:05,6 min (0+6)
1. Norsko 36:57,8 min (0+3)
2. Francie +39,2 s (0+5)
3. Ukrajina +55,4 (0+4)
4. Kanada +55,7 (0+2)
5. Švédsko +1:03,2 min (0+5)
6. Rakousko +1:03,8 (0+1)
...
16. Česko +2:10,3 (0+5)
20. Slovensko +3:12,9 (0+6)
1. Norsko 31:33,2 min (0+3)
2. Francie +22,5 s (0+5)
3. Kanada +27,6 (0+2)
4. Ukrajina +34,2 (0+4)
5. Rakousko +37,5 (0+1)
6. Slovinsko +44,3 (0+3)
...
17. Česko +1:40,5 min (0+5)
20. Slovensko +2:36,0 (0+6)
1. Norsko 25:09,8 min (0+2)
2. Kanada +7,8 s (0+1)
3. Francie +10,2 (0+4)
4. Slovinsko +12,5 (0+2)
5. Ukrajina +13,0 (0+2)
6. Bělorusko +16,5 (0+2)
...
15. Česko +52,7 (0+2)
23. Slovensko +1:57,2 (0+5)
1. Bělorusko 18:32,2 min (0+1)
2. Francie +4,1 s (0+2)
3. Norsko +4,3 (0+1)
4. Slovinsko +11,7 (0+1)
5. Ukrajina +13,6 (0+1)
6. Kanada +14,5 (0+1)
...
18. Česko +1:02,5 min (0+2)
23. Slovensko +1:44,4 (0+4)
1. Bělorusko 12:51,3 min (0+1)
2. Francie +2,0 s (0+2)
3. Kanada +10,6 (0+1)
4. Norsko +10,7 (0+1)
5. Slovinsko +11,3 (0+1)
6. Ukrajina +17,3 (0+1)
...
16. Česko +46,3 (0+2)
23. Slovensko +1:03,8 min (0+4)
1. Norsko 6:23,9 min (0+0)
2. Slovinsko +4,1 s (0+0)
3. Švédsko +6,0 (0+0)
4. Kanada +7,0 (0+0)
5. Německo +8,6 (0+1)
6. Ukrajina +9,1 (0+1)
...
19. Slovensko +21,0 (0+1)
22. Česko +24,4 (0+1)
1. RBU (Alexandr Loginov, Eduard Latypov, Světlana Mironovová, Uljana Kajševová)
2. Norsko (Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoffová, Marte Olsbuová Röiselandová)
3. Francie (Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Anaïs Chevalierová-Bouchetová, Julia Simonová)
4. Bělorusko (Anton Smolski, Sergej Bočarnikov, Jelena Kručinkinová, Dzinara Alimbekavová)
5. Německo (Erik Lesser, Arnd Peiffer, Denise Herrmannová, Franziska Preussová)
6. Švýcarsko (Benjamin Weger, Jeremy Finello, Selina Gasparinová, Lena Häckiová)
7. Itálie (Didier Bionaz, Lukas Hofer, Dorothea Wiererová, Lisa Vittozziová)
8. Finsko (Tuomas Harjula, Tero Seppälä, Suvi Minkkinenová, Mari Ederová)
9. USA (Sean Doherty, Jake Brown, Joanne Firesteelová Reidová, Clare Eganová)
10. Ukrajina (Artěm Prima, Dmitro Pidručnij, Julija Džimová, Olena Pidhrušná)
11. Rakousko (David Komatz, Simon Eder, Dunja Zdoucová, Lisa Theresa Hauserová)
12. Polsko (Andrzej Nędza-Kubiniec, Grzegorz Guzik, Anna Mąkaová, Kamila Żuková)
13. Švédsko (Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Linn Perssonová, Hanna Öbergová)
14. Česko (Ondřej Moravec, Michal Krčmář, Markéta Davidová, Lucie Charvátová)
15. Kanada (Christian Gow, Scott Gow, Nadia Moserová, Emma Lunderová)
16. Estonsko (Rene Zachna, Kalev Ermits, Johanna Talihärmová, Tuuli Tomingasová)
17. Slovinsko (Jakov Fak, Klemen Bauer, Polona Klemenčičová, Ziva Klemenčičová)
18. Japonsko (Mikito Tačizaki, Cukasa Kobonoki, Fujuko Tačizakiová, Sari Maedaová)
19. Lotyšsko (Aleksandrs Patrijuks, Edgars Mise, Baiba Bendiková, Sanita Bulinaová)
20. Slovensko (Michal Šíma, Tomáš Hasilla, Ivona Fialková, Paulina Fialková)
21. Kazachstán ( Alexandr Muchin, Vladislav Kirejev, Jelizaveta Belčenková, Galina Višněvská)
22. Litva (Karol Dombrovski, Vytautas Strolia, Gabriele Leščinskaiteová, Natalja Kočerginová)
23. Rumunsko ( George Buta, Cornel Puchianu, Elena Chirkovová, Ana Larisa Cotrușová)
24. Belgie Florent Claude, Thierry Langer, Lotte Lieová, Rieke De Maeyerová)
25. Moldávie (Maksim Makarov, Mihail Usov, Alina Stremousová, Alla Ghilenkovová)
26. Bulharsko ( Dimitar Gerdžikov, Vladimir Iliev, Milena Todorovová, Daniela Kadevová)
27. Korea (Jong-kju Kim, Džujn Čcho, Jekatěrina Avvakumovová, Anna Frolinová)
1. Norsko 1:02:27,7
2. Itálie +15,6
3. Česká republika +30,8
4. Německo +49,2
5. Ukrajina +56,1
6. Rusko +59,4