Individuální závod žen 15 km, ÖstersundÖstersunds skidstadion
Vítěz: L. Vittozziová (ITA) Přenos se aktualizuje automaticky.
Další informace:
- Stadion
- Östersunds skidstadion
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.
Závod se nepovedl domácím Švédkám, nejlepší byla až na 15. místě Linn Perssonová a za ní skončila Hanna Öbergová.
A bohužel první individuál nevyšel ani českým biatlonistkám. Markéta Davidová po bezchybné první položce dala pět ran vedle a patřilo jí 44. místo. Lucie Charvátová, která ještě po druhé střelbě měla jen jednu ránu vedle, přidala dalších šest ran mimo, což stačilo na 82. místo. Na 70. pozici byla Tereza Vinklárková (3), takže body pro české barvy zachraňovala na 30. místě Tereza Voborníkova s dvěma minutami navíc. Jessica Jislová kvůli lehkému nachlazení neriskovala a do závodu nenastoupila.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
...
44.
65.
70.
82.
86.
92.
1. F. Preussová (GER) 36:16,7 (0)
2. L. Vittozziová (ITA) +11,8 (1)
3. V. Voigtová (GER) +13,3 (0)
4. K. O. Knottenová (NOR) +46,7 (1)
5. L. T. Hauserová (AUT) +56,2 (0)
...
29. T. Voborníková (CZE) +3:10,3 (2)
50. M. Davidová (CZE) +4:22,9 (5)
56. Z. Remeňová (SVK) +4:54,3 (2)
69. T. Vinklárková (CZE) +5:48,5 (3)
81. L. Charvátová (CZE) +7:23,3 (7)
87. M. Remeňová (SVK) +8:07,5 (6)
91. J. Machyniaková (SVK) +8:59,3 (5).
Dařilo se také Polkám, vždyť Anna Mąková drží deváté místo a Joanna Jakielová uzavírá první desítku.
A dílčí dobré zprávy máme i ze střelnice. Tereza Vinklárková na třetí a na čtvrté položce vyčistila všech deset terčů a zůstane na třech trestných minutách. V průběžném pořadí si tak polepšila na 66. místo.
1. F. Preussová (GER) 27:11,5 (0)
2. D. Wiererová (ITA) +3,4 (0)
3. S. Schneiderová (GER) +4,3 (0)
4. V. Voigtová (GER) +6,1 (0)
5. J. Simonová (FRA) +22,9 (1)
...
25. T. Voborníková (CZE) +1:47,8 (1)
39. M. Davidová (CZE) +2:25,3 (3)
48. Z. Remeňová (SVK) +3:05,6 (1)
69. L. Charvátová (CZE) +4:06,7 (4)
80. T. Vinklárková (CZE) +4:58,0 (3)
86. J. Machyniaková (SVK) +5:25,8 (3)
91. M. Remeňová (SVK) +6:32,1 (5).
1. L. Vittozziová (ITA) 17:43,0 (0)
1. J. Simonová (FRA) 17:43,0 (0)
3. K. O. Knottenová (NOR) +10,3 (0)
4. M. K. Johansenová (NOR) +16,9 (0)
5. D. Wiererová (ITA) +23,2 (0)
...
22. L. Charvátová (CZE) +1:24,5 (1)
24. Z. Remeňová (SVK) +1:31,4 (0)
34. T. Voborníková (CZE) +1:52,8 (1)
36. M. Davidová (CZE) +1:57,9 (2)
81. J. Machyniaková (SVK) +3:51,0 (2)
89. T. Vinklárková (CZE) +4:24,3 (3)
95. M. Remeňová (SVK) +5:27,1 (4).
1. J. Braisazová-Bouchetová (FRA) 8:48,1 (0)
2. M. Davidová (CZE) +3,3 (0)
3. Hanna Öbergová (SWE) +3,6 (0)
4. J. Simonová (FRA) +4,6 (0)
5. L. Vittozziová (ITA) +6,5 (0)
...
9. L. Charvátová (CZE) +14,3 (0)
28. T. Voborníková (CZE) +33,0 (0)
39. Z. Remeňová (SVK) +45,6 (0)
78. T. Vinklárková (CZE) +1:43,8 (1)
84. J. Machyniaková (SVK) +2:01,4 (1)
97. M. Remeňová (SVK) +3:56,8 (3)
1. L. Vittozziová (ITA) 44:03,9 (1)
2. V. Voigtová (GER) +10,1 (0)
3. K. O. Knottenová (NOR) +46,5 (1)
4. L. T. Hauserová (AUT) +1:07,7 (0)
5. I. L. Tandrevoldová (NOR) +1:09,7 (2)
1. L. Vittozziová (ITA) 17:43,0 (0)
1. J. Simonová (FRA) 17:43,0 (0)
3. K. O. Knottenová (NOR) +10,3 (0)
4. M. K. Johansenová (NOR) +16,9 (0)
5. D. Wiererová (ITA) +23,2 (0)
...
21. T. Voborníková (CZE) +1:52,8 (1)
23. M. Davidová (CZE) +1:57,9 (2)
Mezitím byla na třetí střelbě Hanna Öbergová, která zapsala jednu vedle a také pád po odjezdu ze střelnice.
1. J. Braisazová-Bouchetová (FRA) 8:48,1 (0)
2. M. Davidová (CZE) +3,3 (0)
3. Hanna Öbergová (SWE) +3,6 (0)
4. J. Simonová (FRA) +4,6 (0)
5. L. Vittozziová (ITA) +6,5 (0)
...
20. T. Voborníková (CZE) +33,0 (0)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...
14.
32.
45.
48.
56.
65.
Nejlepší z českých biatlonistek byla Markéta Davidová, která až do poslední položky bojovala o nejvyšší stupínky, ale na závěrečné stojce dvakrát minula a skončila třináctá.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
...
17.
36.
43.
75.
78.
86.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.