FANLIGA: Nejlepší a nejhorší hráči. Jaké změny udělat v sestavě?

FANLIGA: Nejlepší a nejhorší hráči. Jaké změny udělat v sestavě?•Zdroj: Michal Beránek (Sport)
Uvažujete o změnách ve své jedenáctce ve fotbalové Gambrinus Fanlize? Tak to se nejprve podívejte na žebříčky NEJLEPŠÍCH a NEJHORŠÍCH hráčů. Bodově kraluje sparťan Josef Hušbauer. Minus tři body se podařily Kolaříkovi ze Slavie...
Nejlepší hráči v Gambrinus Fanlize
Jméno | Klub | Cena | Posl.kolo | Celkem | ||
1. | Hušbauer | Sparta | z | 8 800 000 | 12 | 55 |
2. | Litsingi | Teplice | z | 6 600 000 | 2 | 46 |
3. | Procházka | Plzeň | o | 8 400 000 | 1 | 39 |
4. | Rybalka | Liberec | z | 8 000 000 | 11 | 38 |
5. | Darida | Plzeň/Freiburg | z | 10 600 000 | - | 37 |
6. | Fabián | Boleslav | o | 5 400 000 | 14 | 37 |
7. | Kysela | Boleslav | o | 5 800 000 | 6 | 36 |
8. | Kozáčik | Plzeň | b | 7 400 000 | 2 | 34 |
9. | Lafata | Sparta | ú | 13 600 000 | 2 | 34 |
10. | Piták | Jablonec | z | 8 100 000 | 1 | 34 |
11. | Limberský | Plzeň | o | 7 900 000 | 1 | 33 |
12. | Kovář | Liberec | b | 7 500 000 | 8 | 33 |
13. | Kopic | Jablonec | z | 8 800 000 | 1 | 32 |
14. | Miller | Boleslav | b | 5 600 000 | 8 | 32 |
15. | Košút | Slovácko | o | 5 100 000 | 12 | 32 |
16. | Nivaldo | Teplice | o | 6 400 000 | 2 | 32 |
17. | Mahmutovič | Teplice | ú | 11 500 000 | 2 | 32 |
18. | Rada | Dukla | b | 6 900 000 | 9 | 31 |
19. | Štajner | Boleslav | ú | 9 000 000 | 7 | 31 |
20. | Řezník | Plzeň | o | 7 900 000 | 0 | 30 |
21. | Hořava | Plzeň | z | 6 800 000 | 1 | 30 |
22. | Kovařík | Plzeň | z | 9 300 000 | 0 | 30 |
23. | Vaclík | Sparta | b | 7 600 000 | 3 | 30 |
24. | Rabušic | Liberec | ú | 8 300 000 | 1 | 30 |
25. | Vaněk | Jablonec | z | 7 800 000 | 1 | 30 |
26. | Kadeřábek | Sparta | z | 6 500 000 | 2 | 29 |
27. | Romera | Dukla | o | 6 400 000 | 6 | 29 |
28. | Pospěch | Dukla | ú | 9 900 000 | 2 | 29 |
29. | Jablonský | Teplice | o | 4 500 000 | 2 | 29 |
30. | Krob | Teplice | o | 6 400 000 | 2 | 29 |
Nejhorší hráči v Gambrinus Fanlize
4. | Droppa | Ostrava | z | 5 600 000 | -2 | -1 |
3. | Budínský | Bohemians | z | 4 000 000 | 0 | -2 |
2. | Havránek | Bohemians | b | 4 500 000 | 0 | -2 |
1. | Kolařík | Slavia | o | 3 300 000 | 0 | -3 |