Koubek vychytal Kadeřábkův Hoffenheim! Bek v 71. minutě střídal
Souboj českých fotbalistů Pavla Kadeřábka a Tomáše Koubka v 15. kole německé ligy vyzněl pro brankáře Augsburgu. Hosté zvítězili v Hoffenheimu 4:2, dva góly dal Philipp Max. Hoffenheim získal z posledních čtyř kol jen bod, naopak Augsburg už popáté za sebou neprohrál. Přesto je v tabulce výš poražený celek: Hoffenheim je osmý, Augsburg o bod za ním desátý.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Hosté se dostali do vedení v 11. minutě, kdy Florian Niederlechner utekl obráncům a předložil míč před prázdnou branku Philippu Maxovi. Hoffenheim ale rychle odpověděl: Koubka už za tři minuty překonal Robert Skov, jenž skákavou střelou zpoza vápna zakončil kombinaci na jeden dotek.
Max krátce po začátku druhé půle vrátil Augsburgu vedení, když po faulu na Niederlechnera proměnil pokutový kop střelou doprostřed branky. Niederlechner pak byl i u třetí branky hostů, když po zisku míče na půlicí čáře vyslal do brejku Fredrika Jensena.
Hoffenheim zdramatizoval závěr umístěnou hlavičkou Jürgena Locadii, ale hosté v 85. minutě výhru pojistili Iagovým gólem po dalším bleskovém protiútoku. Přihrál mu opět Niederlechner. To už na hrací ploše chyběl domácí obránce Kadeřábek, který střídal v 71. minutě.
Německá fotbalová liga - 15. kolo:
Hoffenheim - Augsburg 2:4 (14. Skov, 80. Locadia - 11. a 50. z pen. Max, 56. Jensen, 85. Iago).
| # | Hráč | Klub | Góly |
|---|---|---|---|
| 1. | Robert Lewandowski | ![]() | 34 |
| 2. | Timo Werner | ![]() | 28 |
| 3. | Jadon Sancho | ![]() | 17 |
| 4. | Wout Weghorst | ![]() | 16 |
| 5. | Rouwen Hennings | ![]() | 15 |
| 6. | Jhon Córdoba | ![]() | 13 |
| 7. | Erling Häland | ![]() | 13 |
| 8. | Florian Niederlechner | ![]() | 13 |
| 9. | Robin Quaison | ![]() | 13 |
| 10. | Sebastian Andersson | ![]() | 12 |
| 11. | Serge Gnabry | ![]() | 12 |
| 12. | Kai Havertz | ![]() | 12 |
| 13. | André Silva | ![]() | 12 |
| 14. | Marco Reus | ![]() | 11 |
| 15. | Andrej Kramarić | ![]() | 11 |
| 16. | Nils Petersen | ![]() | 11 |
| 17. | Alassane Pléa | ![]() | 10 |
| 18. | Patrik Schick | ![]() | 10 |
| 19. | Marcus Thuram | ![]() | 10 |
| 20. | Kevin Volland | ![]() | 10 |
| 21. | Marcel Sabitzer | ![]() | 9 |
| 22. | Lars Stindl | ![]() | 9 |
| 23. | Vedad Ibišević | ![]() | 8 |
| 24. | Milot Rašica | ![]() | 8 |
| 25. | Juja Osako | ![]() | 8 |
| 26. | Philipp Max | ![]() | 8 |
| 27. | Thomas Müller | ![]() | 8 |
| 28. | Lucas Höler | ![]() | 8 |
| 29. | Raphaël Guerreiro | ![]() | 8 |
| 30. | Philippe Coutinho | ![]() | 8 |
| 31. | Breel Embolo | ![]() | 8 |
| 32. | Bas Dost | ![]() | 8 |
| 33. | Martin Hinteregger | ![]() | 8 |
| 34. | Gonçalo Paciência | ![]() | 7 |
| 35. | Gian-Luca Waldschmidt | ![]() | 7 |
| 36. | Suat Serdar | ![]() | 7 |
| 37. | Thorgan Hazard | ![]() | 7 |
| 38. | Davy Klaassen | ![]() | 7 |
| 39. | Marius Bülter | ![]() | 7 |
| 40. | Christoph Baumgartner | ![]() | 7 |
| 41. | Lucas Alario | ![]() | 7 |
| 42. | Dodi Lukebakio | ![]() | 6 |
| 43. | Ruben Vargas | ![]() | 6 |
| 44. | Erik Thommy | ![]() | 6 |
| 45. | Renato Steffen | ![]() | 6 |
| 46. | Leon Goretzka | ![]() | 6 |
| 47. | Kenan Karaman | ![]() | 6 |
| 48. | Patrick Herrmann | ![]() | 6 |
| 49. | Amín Harít | ![]() | 6 |
| 50. | Sebastiaan Bornauw | ![]() | 6 |
| 51. | Ihlas Bebou | ![]() | 6 |
| 52. | Florian Kainz | ![]() | 5 |
| 53. | Mark Uth | ![]() | 5 |
| 54. | Dennis Srbeny | ![]() | 5 |
| 55. | Jonathan Schmid | ![]() | 5 |
| 56. | Yussuf Poulsen | ![]() | 5 |
| 57. | Benjamin Pavard | ![]() | 5 |
| 58. | Christopher Nkunku | ![]() | 5 |
| 59. | Sven Michel | ![]() | 5 |
| 60. | Streli Mamba | ![]() | 5 |
| 61. | Rámí Binsibajní | ![]() | 5 |
| 62. | Marcus Ingvartsen | ![]() | 5 |
| 63. | Timothy Chandler | ![]() | 5 |
| 64. | Paco Alcácer | ![]() | 5 |
| 65. | Leon Bailey | ![]() | 5 |
| 66. | Sargis Adamjan | ![]() | 5 |
| 67. | Jonas Hofmann | ![]() | 5 |
| 68. | Matheus Cunha | ![]() | 5 |
| 69. | Moussa Diaby | ![]() | 5 |
| 70. | Emil Forsberg | ![]() | 5 |
| 71. | Achraf Hakimí | ![]() | 5 |
| 72. | Anthony Modeste | ![]() | 4 |
| 73. | Axel Witsel | ![]() | 4 |
| 74. | Robert Skov | ![]() | 4 |
| 75. | Josh Sargent | ![]() | 4 |
| 76. | Abdelhamid Sabiri | ![]() | 4 |
| 77. | Marco Richter | ![]() | 4 |
| 78. | Benito Raman | ![]() | 4 |
| 79. | Krzysztof Piątek | ![]() | 4 |
| 80. | Ivan Perišić | ![]() | 4 |
| 81. | Karim Onisiwo | ![]() | 4 |
| 82. | Joshua Zirkzee | ![]() | 4 |
| 83. | Florian Neuhaus | ![]() | 4 |
| 84. | Jürgen Locadia | ![]() | 4 |
| 85. | Munas Dabbur | ![]() | 4 |
| 86. | Filip Kostić | ![]() | 4 |
| 87. | Maximilian Arnold | ![]() | 4 |
| 88. | Karim Bellarabi | ![]() | 4 |
| 89. | Leonardo Bittencourt | ![]() | 4 |
| 90. | Kingsley Coman | ![]() | 4 |
| 91. | Javairo Dilrosun | ![]() | 4 |
| 92. | Niclas Füllkrug | ![]() | 4 |
| 93. | Vincenzo Grifo | ![]() | 4 |
| 94. | Marko Grujić | ![]() | 4 |
| 95. | Jonas Hector | ![]() | 4 |
| 96. | Nordi Mukiele | ![]() | 3 |
| 97. | Ahmed Kutucu | ![]() | 3 |
| 98. | Jean-Philippe Mateta | ![]() | 3 |
| 99. | Kevin Mbabu | ![]() | 3 |
| 100. | Weston McKennie | ![]() | 3 |
| 101. | Joshua Kimmich | ![]() | 3 |
| 102. | Dani Olmo | ![]() | 3 |
| 103. | Levin Öztunali | ![]() | 3 |
| 104. | Sebastian Rode | ![]() | 3 |
| 105. | Paulo Henrique Sampaio | ![]() | 3 |
| 106. | Simon Terodde | ![]() | 3 |
| 107. | Anthony Ujah | ![]() | 3 |
| 108. | Lukas Klostermann | ![]() | 3 |
| 109. | Ben Zolinski | ![]() | 3 |
| 110. | Ozan Kabak | ![]() | 3 |
| 111. | Vladimír Darida | ![]() | 3 |
| 112. | Marcel Halstenberg | ![]() | 3 |
| 113. | Thiago Alcântara | ![]() | 3 |
| 114. | Jean-Paul Boëtius | ![]() | 3 |
| 115. | Julian Brandt | ![]() | 3 |
| 116. | Josip Brekalo | ![]() | 3 |
| 117. | Dedryck Boyata | ![]() | 3 |
| 118. | Alphonso Davies | ![]() | 3 |
| 119. | Dominick Drexler | ![]() | 3 |
| 120. | Alfred Finnbogason | ![]() | 3 |
| 121. | Christian Gentner | ![]() | 3 |
| 122. | Daniel Ginczek | ![]() | 3 |
| 123. | Mario Götze | ![]() | 3 |
| 124. | Sebastian Polter | ![]() | 2 |
| 125. | Jonjoe Kenny | ![]() | 2 |
| 126. | Čang-hoon Kwon | ![]() | 2 |
| 127. | Konrad Laimer | ![]() | 2 |
| 128. | Eduard Löwen | ![]() | 2 |
| 129. | Pierre Malong Kunde | ![]() | 2 |
| 130. | Rabii Matondo | ![]() | 2 |
| 131. | Admir Mehmedi | ![]() | 2 |
| 132. | Cauly Oliveira Souza | ![]() | 2 |
| 133. | Oscar Wendt | ![]() | 2 |
| 134. | Marin Pongračić | ![]() | 2 |
| 135. | Roland Sallai | ![]() | 2 |
| 136. | Salif Sané | ![]() | 2 |
| 137. | João Victor Santos Sa | ![]() | 2 |
| 138. | Sebastian Schonlau | ![]() | 2 |
| 139. | Jerry St. Juste | ![]() | 2 |
| 140. | Dajči Kamada | ![]() | 2 |
| 141. | Denis Zakaria | ![]() | 2 |
| 142. | Steven Zuber | ![]() | 2 |
| 143. | Kevin Kampl | ![]() | 2 |
| 144. | Kai Pröger | ![]() | 2 |
| 145. | Pavel Kadeřábek | ![]() | 2 |
| 146. | Emre Can | ![]() | 2 |
| 147. | David Abraham | ![]() | 2 |
| 148. | Tin Jedvaj | ![]() | 2 |
| 149. | Kaan Ayhan | ![]() | 2 |
| 150. | Lars Bender | ![]() | 2 |
| 151. | Sven Bender | ![]() | 2 |
| 152. | Ermin Bičakčić | ![]() | 2 |
| 153. | Daniel Brosinski | ![]() | 2 |
| 154. | Daniel Caligiuri | ![]() | 2 |
| 155. | Julian Baumgartlinger | ![]() | 2 |
| 156. | Sergio Córdova | ![]() | 2 |
| 157. | Marvin Friedrich | ![]() | 2 |
| 158. | Theodor Gebre Selassie | ![]() | 2 |
| 159. | Yannick Gerhardt | ![]() | 2 |
| 160. | Klaus Gjasula | ![]() | 2 |
| 161. | Christian Günter | ![]() | 2 |
| 162. | Janik Haberer | ![]() | 2 |
| 163. | Stefan Ilsanker | ![]() | 2 |
| 164. | André Hoffmann | ![]() | 2 |
| 165. | Ismail Jakobs | ![]() | 2 |
| 166. | Louis Schaub | ![]() | 1 |
| 167. | Noah-Joel Sarenren-Bazee | ![]() | 1 |
| 168. | Nico Schulz | ![]() | 1 |
| 169. | Iljás Schirí | ![]() | 1 |
| 170. | Xaver Schlager | ![]() | 1 |
| 171. | Marcel Schmelzer | ![]() | 1 |
| 172. | Marcelo Saracchi | ![]() | 1 |
| 173. | Karim Rekik | ![]() | 1 |
| 174. | Sebastian Rudy | ![]() | 1 |
| 175. | Jérôme Roussillon | ![]() | 1 |
| 176. | Lucas Ribeiro | ![]() | 1 |
| 177. | Moussa Niakhaté | ![]() | 1 |
| 178. | Łukasz Piszczek | ![]() | 1 |
| 179. | Michael Parensen | ![]() | 1 |
| 180. | Willi Orban | ![]() | 1 |
| 181. | Kasim Nuhu | ![]() | 1 |
| 182. | Steven Skrzybski | ![]() | 1 |
| 183. | Davie Selke | ![]() | 1 |
| 184. | Almamy Touré | ![]() | 1 |
| 185. | Djibril Sow | ![]() | 1 |
| 186. | Julian Weigl | ![]() | 1 |
| 187. | Alfredo Morales | ![]() | 1 |
| 188. | Danny da Costa | ![]() | 1 |
| 189. | Matthias Zimmermann | ![]() | 1 |
| 190. | Dan-Axel Zagadou | ![]() | 1 |
| 191. | Marius Wolf | ![]() | 1 |
| 192. | Florian Wirtz | ![]() | 1 |
| 193. | Mitchell Weiser | ![]() | 1 |
| 194. | Sebastian Vasiliadis | ![]() | 1 |
| 195. | Konstantinos Stafylidis | ![]() | 1 |
| 196. | Jordan Torunarigha | ![]() | 1 |
| 197. | Corentin Tolisso | ![]() | 1 |
| 198. | Marcel Tisserand | ![]() | 1 |
| 199. | Ádám Szalai | ![]() | 1 |
| 200. | Neven Subotić | ![]() | 1 |
| 201. | Christian Strohdiek | ![]() | 1 |
| 202. | Niklas Stark | ![]() | 1 |
| 203. | Evan N'Dicka | ![]() | 1 |
| 204. | Jonathan Burkardt | ![]() | 1 |
| 205. | Maximilian Mittelstädt | ![]() | 1 |
| 206. | Taiwo Awoniyi | ![]() | 1 |
| 207. | Mohamed Dräger | ![]() | 1 |
| 208. | Kerem Demirbay | ![]() | 1 |
| 209. | Rafael Czichos | ![]() | 1 |
| 210. | Mickaël Cuisance | ![]() | 1 |
| 211. | Jamilu Collins | ![]() | 1 |
| 212. | Bote Baku | ![]() | 1 |
| 213. | Daniel Baier | ![]() | 1 |
| 214. | Charles Aránguiz | ![]() | 1 |
| 215. | Maximilian Eggestein | ![]() | 1 |
| 216. | Christopher Antwi-Adjei | ![]() | 1 |
| 217. | Jose Angel Tasende | ![]() | 1 |
| 218. | Robert Andrich | ![]() | 1 |
| 219. | Nadiem Amiri | ![]() | 1 |
| 220. | Iago Amaral Borduchi | ![]() | 1 |
| 221. | David Alaba | ![]() | 1 |
| 222. | Suleiman Abdullahi | ![]() | 1 |
| 223. | Johannes Eggestein | ![]() | 1 |
| 224. | Kingsley Ehizibue | ![]() | 1 |
| 225. | Jorge Meré | ![]() | 1 |
| 226. | Benjamin Hübner | ![]() | 1 |
| 227. | Stefan Lainer | ![]() | 1 |
| 228. | Robin Koch | ![]() | 1 |
| 229. | Robin Knoche | ![]() | 1 |
| 230. | Salomon Kalou | ![]() | 1 |
| 231. | Fredrik Jensen | ![]() | 1 |
| 232. | Uwe Hünemeier | ![]() | 1 |
| 233. | Mats Hummels | ![]() | 1 |
| 234. | Gerrit Holtmann | ![]() | 1 |
| 235. | Nico Elvedi | ![]() | 1 |
| 236. | Nicolas Höfler | ![]() | 1 |
| 237. | André Hahn | ![]() | 1 |
| 238. | Manuel Gulde | ![]() | 1 |
| 239. | Michael Gregoritsch | ![]() | 1 |
| 240. | Matthias Ginter | ![]() | 1 |
| 241. | Niko Gießelmann | ![]() | 1 |
| 242. | Marco Friedl | ![]() | 1 |
| 243. | Edimilson Fernandes | ![]() | 1 |
| 244. | William de Asevedo Furtado | ![]() | 1 |
















































