3. místo v lize (17/18), účast v základní skupině Ligy mistrů (18/19)
Z | V | R | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. Bayern | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
3. Lipsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
4. Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | |
5. Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
6. Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
6. Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
8. Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | |
9. Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
9. Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
11. Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | |
12. Mainz | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | |
13. Werder | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
14. Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 | |
15. Augsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 | |
16. Kiel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
17. Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
17. St. Pauli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
V nejvyšší německé soutěži působí klub z Bádensko-Württenberska od sezony 2008/09, tam se dostal po sérii postupů, kdy ještě na začátku století hrál pátou ligu. Jeho nejlepším dosavadním umístěním v bundeslize je třetí místo ze sezony 2017/18 a s ním související postup do základní skupiny Ligy mistrů. V té však tým, jeho dres obléká také bývalý český reprezentant Pavel Kadeřábek, obsadil se třemi body čtvrté místo a cesta pohárovou Evropou pro něj skončila. Tým se v posledních sezonách umisťoval v horní polovině tabulky a zahrál si základní skupinu Evropské ligy, ve které se utkal i se Slovanem Liberec.