7x mistr ligy (33/34, 34/35, 36/37, 38/39, 39/40, 41/42, 57/58), 5x vítěz Německého poháru (1937, 71/72, 00/01, 01/02, 10/11). 1x vítěz Poháru UEFA (96/97), 1x vítěz Ligového poháru (05/06).
Z | V | R | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern | 9 | 7 | 2 | 0 | 32:7 | 23 | |
2. Lipsko | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:5 | 20 | |
3. Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:14 | 17 | |
4. Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:15 | 16 | |
5. Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:15 | 16 | |
6. Freiburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:11 | 16 | |
7. Union Berlin | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:8 | 15 | |
8. Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:16 | 13 | |
9. Mönchengladbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:14 | 13 | |
10. Werder | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 | |
11. Augsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:20 | 11 | |
12. Heidenheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:12 | 10 | |
13. Mainz | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:13 | 10 | |
14. Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:17 | 9 | |
15. St. Pauli | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | 8 | |
16. Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:19 | 8 | |
17. Kiel | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:23 | 5 | |
18. Bochum | 9 | 0 | 1 | 8 | 9:29 | 1 |
Tým z města Gelsenkirchen prožíval nejslavnější éru v období nacistického režimu, kdy se mu povedlo probojovat devětkrát do finále celoněmeckého mistrovství, přičemž šestkrát celkově zvítězil. I kvůli těmto úspěchům se v průběhu následujících let začalo mluvit o tehdejší přízni Adolfa Hitlera k samotnému klubu. Poslední a celkově sedmý titul získali „Die Knappen“ (horníci) v sezoně 1957/58. Další velký úspěch zaznamenali v roce 1997, kdy získali Pohár UEFA. V sezoně 2020/21 sestoupilo Schalke po 30 letech z Bundesligy, ale dlouho se o patro níž neohřálo a po jedné sezoně se vrátilo zpět mezi německou elitu.