5x mistr ligy (69/70, 70/71, 74/75, 75/76, 76/77), 3x vítěz Německého poháru (59/60, 72/73, 94/95), 2x vítěz Poháru UEFA (74/75, 78/79).
Z | V | R | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | |
2. Frankfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 | |
3. Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 12 | |
4. Lipsko | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 | |
5. Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:12 | 11 | |
6. Union Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 | |
7. Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | 10 | |
8. Heidenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 | |
9. Stuttgart | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:10 | 8 | |
10. Mainz | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 8 | |
11. Werder | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:12 | 8 | |
12. Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:12 | 7 | |
13. Augsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:15 | 7 | |
14. Mönchengladbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 | |
15. St. Pauli | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 | |
16. Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:15 | 3 | |
17. Kiel | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:19 | 2 | |
18. Bochum | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:14 | 1 |
„Die Fohlen“, neboli Hříbata prožívala zlaté časy zejména v 70. letech minulého století, kdy vybojovali nejen pět mistrovských titulů, ale také dvě prvenství v Poháru UEFA. Nejlepším střelcem historie klubu je jednoznačně Jupp Heynckes s téměř dvěma sty góly. V klubu sídlícím v Severním Porýní - Vestfálsku působilo také několik českých fotbalistů, například Ivo Ulich, František Straka, Milan Fukal, Tomáš Galásek, Marek Heinz nebo Václav Svěrkoš. Nově v klubu působí i Tomáš Čvančara, který přestoupil k Hříbatům z pražské Sparty.