
FC Augsburg
Datum založení:1907
Stadion:WWK Arena
Celek, ve kterém působí brankář Tomáš Koubek. V minulosti i záložník Jan Morávek. Mezi německou fotbalovou elitou se drží nepřetržitě od sezony 2011/12. Tam přišel největší úspěch v sezoně 2014/15, kdy „Fuggerstädter“ obsadili páté místo, v následjující sezoně dokázali postoupit ze základní skupiny Evrospké ligy, v ní později vypadli s Liverpoolem. Své domácí zápasy hraje na stadionu WWK Arena s kapacitou 30 660 míst. Augsburg v ročníku 2022/23 unikl sestupovému pásmu o pouhý bod a vyhnul se případným play off bojům o setrvání v Bundeslize.
2025/2026 - Bundesliga
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 25:3 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 12:4 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 8:8 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 8:6 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 12:8 | 11 |
6 | ![]() | 6 | 11:9 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 17:16 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 6:8 | 8 |
9 | ![]() | 5 | 9:9 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 8:9 | 7 |
11 | ![]() | 6 | 9:12 | 7 |
12 | ![]() | 6 | 9:14 | 7 |
13 | ![]() | 6 | 8:13 | 7 |
14 | ![]() | 6 | 11:13 | 6 |
15 | ![]() | 6 | 8:10 | 5 |
16 | ![]() | 6 | 5:10 | 4 |
17 | ![]() | 6 | 4:11 | 3 |
18 | ![]() | 5 | 5:12 | 2 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup