
Eintracht Frankfurt
Datum založení:1899
Stadion:Deutsche Bank Park
Frankfurt po dobrém období se musí obejít bez pohárové Evropy, protože loni skončili na 8. místě německé Bundesligy. Přitom v ročníku 2021/22 „Die Adler“ ovládli Evropskou ligu, když ve finále porazili skotské Rangers. Jediný mistrovský titul Frankfurt získal v 50. letech minulého století.
2026/2027 - Bundesliga
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 29:9 | 21 |
| 2 | ![]() | 9 | 16:7 | 21 |
| 3 | ![]() | 9 | 20:10 | 19 |
| 4 | ![]() | 9 | 27:13 | 18 |
| 5 | ![]() | 9 | 20:17 | 16 |
| 6 | ![]() | 9 | 17:15 | 15 |
| 7 | ![]() | 9 | 17:18 | 13 |
| 8 | ![]() | 9 | 15:15 | 12 |
| 9 | ![]() | 9 | 16:17 | 12 |
| 10 | ![]() | 9 | 15:20 | 12 |
| 11 | ![]() | 9 | 10:20 | 12 |
| 12 | ![]() | 9 | 18:19 | 10 |
| 13 | ![]() | 9 | 8:11 | 10 |
| 14 | ![]() | 9 | 20:20 | 9 |
| 15 | ![]() | 9 | 10:14 | 9 |
| 16 | ![]() | 9 | 7:21 | 7 |
| 17 | ![]() | 9 | 5:11 | 6 |
| 18 | ![]() | 9 | 12:25 | 4 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup

















































