Pokloňme se novému Králi ligových trávníků! Na trůnu střídá vítěze loňského ročníku Daniela Koláře (průměr známek 6,63) exboleslavský Jiří Skalák (průměrná známka 6,87), pro něhož to může být malá náplast za vyřazení v play off o Premier League. Českému reprezentantovi stačila na korunu pouze povedená první polovina soutěže. Záložník na podzim získal potřebných patnáct známek a přestoupil do anglického Brightonu. Udržet stejnou výkonnost bylo na jaře pro borce ze Synot ligy těžké. Druhý David Lafata zaostal o více jak půl bodík a to ještě v posledním kole svůj průměr vyšperkoval pěti góly a zaslouženou desítkou.
Podívejte se na pořadí všech hráčů:
Poř. | Jméno | Klub | Prům. zn. | Počet zn. |
1. | Skalák | Ml. Boleslav | 6,87 | 15 |
2. | Lafata | Sparta | 6,36 | 25 |
3. | Deli | Slavia | 6,21 | 28 |
4. | Bičík | Sparta | 6,19 | 27 |
5.-6. | Souček | Slavia | 6,17 | 29 |
5.-6. | Čermák | Ml. Boleslav | 6,17 | 23 |
7. | Zlámal | Bohemians 1905 | 6,14 | 29 |
8. | Krejčí | Sparta | 6,11 | 27 |
9. | Hubník | Plzeň | 6,1 | 21 |
10. | Ďuriš | Plzeň | 6,09 | 23 |
11. | Hořava | Plzeň | 6,05 | 21 |
12. | Zahustel | Sparta | 6,04 | 24 |
13. | Heča | Slovácko | 5,97 | 29 |
14.-16. | Baránek | Plzeň | 5,96 | 25 |
14.-16. | Pokorný | Liberec | 5,96 | 28 |
14.-16. | Magera | Ml. Boleslav | 5,96 | 28 |
17. | Kovařík | Plzeň | 5,93 | 27 |
18. | Jos. Šural | Sparta | 5,91 | 22 |
19.-20. | J. Rada | Ml. Boleslav | 5,88 | 26 |
19.-20. | Hubínek | Bohemians 1905 | 5,88 | 16 |
21.-22. | Mingazov | Jablonec | 5,87 | 15 |
21.-22. | Melichárek | Brno | 5,87 | 23 |
23.-24. | Zmrhal | Slavia | 5,84 | 25 |
23.-24. | Mosquera | Bohemians 1905 | 5,84 | 25 |
25. | Schick | Bohemians 1905 | 5,83 | 23 |
26. | Tecl | Jablonec | 5,79 | 24 |
27. | Berger | Dukla | 5,77 | 26 |
28. | Škoda Mil. | Slavia | 5,76 | 25 |
29. | Fatai | Sparta | 5,75 | 20 |
30. | Acosta | Bohemians 1905 | 5,73 | 22 |
31.-32. | Přikryl | Ml. Boleslav | 5,72 | 18 |
31.-32. | Ordoš | Olomouc | 5,72 | 18 |
33.-34. | Bílek | Slavia | 5,71 | 17 |
33.-34. | Fillo | Teplice | 5,71 | 28 |
35.-37. | Kozáčik | Plzeň | 5,7 | 27 |
35.-37. | Došek | Slovácko | 5,7 | 23 |
35.-37. | Ljevakovič | Teplice | 5,7 | 23 |
38. | Hovorka | Liberec | 5,68 | 25 |
39.-41. | Limberský | Plzeň | 5,67 | 27 |
39.-41. | Shala | Liberec | 5,67 | 21 |
39.-41. | Pavlenka | Slavia | 5,67 | 24 |
42.-43. | Dočkal | Sparta | 5,66 | 29 |
42.-43. | Řezníček | Brno | 5,66 | 29 |
44.-46. | Bartošák | Liberec | 5,65 | 17 |
44.-46. | Čížek | Bohemians 1905 | 5,65 | 17 |
44.-46. | Mešanovič | Slavia | 5,65 | 26 |
47. | Breite | Liberec | 5,62 | 29 |
48. | Vachoušek | Teplice | 5,6 | 30 |
49.-52. | Greguš | Jablonec | 5,59 | 22 |
49.-52. | Koreš | Zlín | 5,59 | 29 |
49.-52. | Grigar | Teplice | 5,59 | 17 |
49.-52. | Hanuš | Jihlava | 5,59 | 27 |
53. | Bořil | Slavia | 5,58 | 26 |
54. | T. Jablonský | Slavia | 5,57 | 21 |
55.-58. | Bakoš | Liberec | 5,56 | 25 |
55.-58. | Koubek | Liberec | 5,56 | 25 |
55.-58. | Pernica | Jablonec | 5,56 | 27 |
55.-58. | Jindřišek | Bohemians 1905 | 5,56 | 16 |
59.-60. | Frýdek | Sparta | 5,55 | 22 |
59.-60. | Zavadil | Brno | 5,55 | 20 |
61.-63. | Hrošovský | Plzeň | 5,54 | 26 |
61.-63. | Kolář | Plzeň | 5,54 | 26 |
61.-63. | Jánoš | Ml. Boleslav | 5,54 | 24 |
64.-66. | Hejda | Plzeň | 5,53 | 17 |
64.-66. | Švec | Bohemians 1905 | 5,53 | 19 |
64.-66. | Barák | Slavia | 5,53 | 17 |
67.-68. | Karavajev | Jablonec | 5,52 | 29 |
67.-68. | Železník | Slavia | 5,52 | 23 |
69.-70. | Mareš | Dukla | 5,5 | 20 |
69.-70. | Vrzal | Dukla | 5,5 | 22 |
71.-72. | Costa | Sparta | 5,48 | 25 |
71.-72. | Šumulikoski | Slovácko | 5,48 | 23 |
73.-75. | Vůch | Liberec | 5,47 | 15 |
73.-75. | Bartl | Liberec | 5,47 | 19 |
73.-75. | Sýkora | Liberec | 5,47 | 17 |
76.-77. | Poznar | Zlín | 5,46 | 28 |
76.-77. | Navrátil | Olomouc | 5,46 | 28 |
78. | Kúdela | Ml. Boleslav | 5,45 | 29 |
79.-80. | Kopic | Plzeň | 5,44 | 25 |
79.-80. | Ščuk | Ml. Boleslav | 5,44 | 25 |
81.-83. | Folprecht | Liberec | 5,42 | 19 |
81.-83. | V. Hrubý | Jablonec | 5,42 | 19 |
81.-83. | F. Rada | Dukla | 5,42 | 26 |
84.-86. | Petržela | Plzeň | 5,41 | 17 |
84.-86. | M. Kysela | Jablonec | 5,41 | 17 |
84.-86. | Pospíšil | Jablonec | 5,41 | 27 |
87. | Martin I. Doležal | Jablonec | 5,37 | 19 |
88.-89. | M. Buchta | Olomouc | 5,36 | 25 |
88.-89. | Azevedo | Ostrava | 5,36 | 22 |
90.-91. | Fleišman | Ml. Boleslav | 5,35 | 20 |
90.-91. | Hora | Teplice | 5,35 | 26 |
92.-94. | Rajtoral | Plzeň | 5,33 | 18 |
92.-94. | Mareček | Sparta | 5,33 | 27 |
92.-94. | Jugas | Zlín | 5,33 | 30 |
95.-96. | Hübschman | Jablonec | 5,32 | 25 |
95.-96. | Šeda | Ml. Boleslav | 5,32 | 22 |
97.-98. | Beneš | Jablonec | 5,31 | 16 |
97.-98. | Krob | Teplice | 5,31 | 29 |
99.-100. | Coufal | Liberec | 5,3 | 27 |
99.-100. | V. Vukadinovič | Zlín | 5,3 | 20 |
101.-104. | Košút | Slovácko | 5,29 | 17 |
101.-104. | Mikula | Slavia | 5,29 | 21 |
101.-104. | Keresteš | Brno | 5,29 | 24 |
101.-104. | Šmíd | Bohemians 1905 | 5,29 | 24 |
105.-109. | Matějovský | Sparta | 5,27 | 22 |
105.-109. | Havlík | Slovácko | 5,27 | 30 |
105.-109. | T. Rada | Slovácko | 5,27 | 22 |
105.-109. | Mich. Škoda | Brno | 5,27 | 26 |
105.-109. | Falta | Olomouc | 5,27 | 15 |
110.-111. | Berkovec | Slavia | 5,26 | 23 |
110.-111. | Gorkšs | Dukla | 5,26 | 23 |
112.-113. | Matějů | Plzeň | 5,24 | 17 |
112.-113. | Mar. Hanousek | Dukla | 5,24 | 29 |
114. | Lutonský | Brno | 5,22 | 23 |
115.-118. | Masopust | Jablonec | 5,21 | 19 |
115.-118. | Janíček | Zlín | 5,21 | 24 |
115.-118. | Pazdera | Zlín | 5,21 | 28 |
115.-118. | Košťál | Brno | 5,21 | 28 |
119.-121. | R. Hrubý | Ostrava | 5,2 | 20 |
119.-121. | Miloševič | Dukla | 5,2 | 20 |
119.-121. | Plšek | Olomouc | 5,2 | 20 |
122.-125. | Hájek | Zlín | 5,19 | 26 |
122.-125. | Hnaníček | Příbram | 5,19 | 27 |
122.-125. | Rezek | Příbram | 5,19 | 26 |
122.-125. | Krch | Bohemians 1905 | 5,19 | 21 |
126. | Hybš | Jablonec | 5,18 | 22 |
127.-128. | Pilík | Příbram | 5,17 | 29 |
127.-128. | Dan. Tetour | Dukla | 5,17 | 24 |
129. | Trávník | Jablonec | 5,16 | 19 |
130.-131. | Jar. Diviš | Slovácko | 5,15 | 26 |
130.-131. | Lüftner | Teplice | 5,15 | 27 |
132.-135. | Brabec | Sparta | 5,1 | 21 |
132.-135. | Hušbauer | Slavia | 5,1 | 21 |
132.-135. | Hruška | Příbram | 5,1 | 30 |
132.-135. | Čajič | Dukla | 5,1 | 21 |
136.-137. | Štípek | Příbram | 5,08 | 25 |
136.-137. | Houska | Olomouc | 5,08 | 24 |
138.-140. | P. Buchta | Brno | 5,07 | 28 |
138.-140. | Bartek | Bohemians 1905 | 5,07 | 15 |
138.-140. | Radakovič | Olomouc | 5,07 | 27 |
141.-143. | Jiráček | Sparta | 5,06 | 16 |
141.-143. | Kerbr | Slovácko | 5,06 | 16 |
141.-143. | Valenta | Slovácko | 5,06 | 16 |
144. | Šulek | Jihlava | 5,05 | 22 |
145.-154. | Civič | Slovácko | 5 | 23 |
145.-154. | Reinberk | Slovácko | 5 | 25 |
145.-154. | Holý | Zlín | 5 | 20 |
145.-154. | Dostál | Ostrava | 5 | 20 |
145.-154. | Vraštil | Ostrava | 5 | 17 |
145.-154. | Bednář | Příbram | 5 | 25 |
145.-154. | Tregler | Příbram | 5 | 18 |
145.-154. | Štetina | Dukla | 5 | 25 |
145.-154. | Havel | Bohemians 1905 | 5 | 21 |
145.-154. | Jirásek | Bohemians 1905 | 5 | 25 |
155. | Považanec | Dukla | 4,97 | 29 |
156.-159. | Lacko | Brno | 4,96 | 25 |
156.-159. | Vondrášek | Teplice | 4,96 | 23 |
156.-159. | Hála | Olomouc | 4,96 | 28 |
156.-159. | Holzer | Ostrava | 4,96 | 24 |
160.-161. | Potočný | Teplice | 4,95 | 19 |
160.-161. | Pauschek | Ml. Boleslav | 4,95 | 20 |
162. | Daníček | Slovácko | 4,94 | 16 |
163. | Matějov | Zlín | 4,89 | 27 |
164. | Sus | Příbram | 4,88 | 17 |
165. | Pašek | Brno | 4,86 | 21 |
166. | Malík | Brno | 4,85 | 20 |
167.-169. | Hofmann | Slovácko | 4,82 | 17 |
167.-169. | Mišůn | Jihlava | 4,82 | 17 |
167.-169. | Frydrych | Slavia | 4,82 | 17 |
170. | Kukoľ | Jihlava | 4,81 | 21 |
171.-172. | Hubáček | Zlín | 4,8 | 15 |
171.-172. | Vaculík | Jihlava | 4,8 | 25 |
173. | Holík | Zlín | 4,79 | 24 |
174. | Zápotočný | Příbram | 4,78 | 27 |
175.-176. | Marek | Jihlava | 4,76 | 17 |
175.-176. | Petr | Olomouc | 4,76 | 25 |
177. | Nerad | Jihlava | 4,73 | 15 |
178. | Jeřábek | Teplice | 4,71 | 17 |
179.-180. | Kaša | Ostrava | 4,68 | 28 |
179.-180. | Mondek | Ostrava | 4,68 | 25 |
181. | Vepřek | Olomouc | 4,65 | 26 |
182.-183. | Chrien | Brno | 4,63 | 16 |
182.-183. | Lásik | Ostrava | 4,63 | 19 |
184.-185. | Živulič | Zlín | 4,62 | 21 |
184.-185. | Kukec | Teplice | 4,62 | 26 |
186. | Chvátal | Slovácko | 4,53 | 15 |
187. | Krameš | Příbram | 4,5 | 16 |
188. | Krejčí | Jihlava | 4,46 | 28 |
189.-191. | Mudra | Příbram | 4,41 | 17 |
189.-191. | Voltr | Jihlava | 4,41 | 22 |
189.-191. | Kryštůfek | Jihlava | 4,41 | 22 |
192. | Šindelář | Olomouc | 4,39 | 18 |
193. | Divíšek | Příbram | 4,35 | 20 |


