Fotbalisté Southamptonu dnes díky gólu Manola Gabbiadiniho porazili 1:0 Swansea a přiblížili se záchraně v anglické lize. Jejich vítězství naopak kolo před koncem soutěže odsoudilo k sestupu do druhé ligy předposlední West Bronwich.
Swansea - Southampton 0:1
Branka: 72. Gabbiadini
Swansea po čtvrté prohře za sebou patří 18. příčka, která jako první znamená sestup. Od sedmnáctého Huddersfieldu ji stejně jako od šestnáctého Southamptonu dělí tři body. Vzhledem k tomu, že Southampton má výrazně lepší skóre, potřebuje velšský celek k udržení porazit poslední Stoke, které už má jistý sestup, a doufat, že Huddersfield prohraje ve středu s Chelsea a v sobotu s Arsenalem.
West Bromwich se do druhé ligy vrací po osmi letech.

# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 106:27 | 100 |
2 | ![]() | 38 | 68:28 | 81 |
3 | ![]() | 38 | 74:36 | 77 |
4 | ![]() | 38 | 84:38 | 75 |
5 | ![]() | 38 | 62:38 | 70 |
6 | ![]() | 38 | 74:51 | 63 |
7 | ![]() | 38 | 36:39 | 54 |
8 | ![]() | 38 | 44:58 | 49 |
9 | ![]() | 38 | 56:60 | 47 |
10 | ![]() | 38 | 39:47 | 44 |
11 | ![]() | 38 | 45:55 | 44 |
12 | ![]() | 38 | 45:61 | 44 |
13 | ![]() | 38 | 48:68 | 42 |
14 | ![]() | 38 | 44:64 | 41 |
15 | ![]() | 38 | 34:54 | 40 |
16 | ![]() | 38 | 28:58 | 37 |
17 | ![]() | 38 | 37:56 | 36 |
18 | ![]() | 38 | 28:56 | 33 |
19 | ![]() | 38 | 35:68 | 33 |
20 | ![]() | 38 | 31:56 | 31 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup