Koubek udržel pošesté v lize čisté konto, Rennes vyhrálo 3:0
Fotbalisté Rennes v brance s českým gólmanem Tomášem Koubkem zvítězili ve francouzské lize na domácím hřišti nad St. Etienne 3:0. Koubek chytil všechny tři střely a připsal si v lize druhé čisté konto za sebou. V ročníku vychytal nulu už pošesté.
Český brankář neměl v zápase mnoho práce. V 28. minutě mohl inkasovat z kopačky útočníka Dionyho, který ale střelu z dorážky napálil pouze do tyče. Na konci první půle Koubek zlikvidoval Subotičovu hlavičku a po Niangově trefě odcházel jeho tým do kabin za stavu 1:0.
Ve druhé půli hosté Koubka výrazně neohrozili. Domácí v závěru přidali ještě dva góly a připsali si tak druhé vítězství za sebou.
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 105:35 | 91 |
2 | ![]() | 38 | 68:33 | 75 |
3 | ![]() | 38 | 70:47 | 72 |
4 | ![]() | 38 | 59:41 | 66 |
5 | ![]() | 38 | 60:52 | 61 |
6 | ![]() | 38 | 53:42 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 30:35 | 56 |
8 | ![]() | 38 | 39:42 | 55 |
9 | ![]() | 38 | 57:58 | 53 |
10 | ![]() | 38 | 55:52 | 52 |
11 | ![]() | 38 | 58:48 | 49 |
12 | ![]() | 38 | 48:48 | 48 |
13 | ![]() | 38 | 44:49 | 46 |
14 | ![]() | 38 | 34:42 | 41 |
15 | ![]() | 38 | 31:52 | 38 |
16 | ![]() | 38 | 35:57 | 38 |
17 | ![]() | 38 | 38:57 | 36 |
18 | ![]() | 38 | 31:60 | 34 |
19 | ![]() | 38 | 29:54 | 33 |
20 | ![]() | 38 | 28:68 | 27 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup