Neapol se vrátila do čela ligy. Pomohly dvě Insigneho penalty
Fotbalisté Neapole porazili v 10. kole italské ligy i díky dvěma penaltám Lorenza Insigneho 3:0 Boloňu a vrátili se do čela tabulky o skóre před AC Milán. Oba dosavadní suveréni, kteří v sezoně pouze jednou remizovali, mají sedmibodový náskok před mistrovským Interem Milán na třetím místě.
Skóre zápasu otevřel v 18. minutě krásnou střelou zpoza šestnáctky španělský reprezentant Fabián Ruiz. Insigne se poté ve 41. a 62. minutě trefil dvakrát ze značky pokutového kopu. Italský mistr Evropy pokaždé zamířil po zemi po pravé ruce gólmana Lukasze Skorupského, jenž v obou případech směr vystihl, ale na míč nedosáhl.
Italská fotbalová liga - 10. kolo:
Neapol - Boloňa 3:0 (41. z pen. a 62. z pen. Insigne, 18. Ruiz).
| # | Tým | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 38 | 69:31 | 86 | 
| 2 | ![]()  | 38 | 84:32 | 84 | 
| 3 | ![]()  | 38 | 74:31 | 79 | 
| 4 | ![]()  | 38 | 57:37 | 70 | 
| 5 | ![]()  | 38 | 77:58 | 64 | 
| 6 | ![]()  | 38 | 59:43 | 63 | 
| 7 | ![]()  | 38 | 59:51 | 62 | 
| 8 | 38 | 65:48 | 59 | |
| 9 | ![]()  | 38 | 65:59 | 53 | 
| 10 | ![]()  | 38 | 46:41 | 50 | 
| 11 | ![]()  | 38 | 64:66 | 50 | 
| 12 | ![]()  | 38 | 61:58 | 47 | 
| 13 | ![]()  | 38 | 44:55 | 46 | 
| 14 | ![]()  | 38 | 50:70 | 41 | 
| 15 | ![]()  | 38 | 46:63 | 36 | 
| 16 | ![]()  | 38 | 41:71 | 36 | 
| 17 | ![]()  | 38 | 33:78 | 31 | 
| 18 | ![]()  | 38 | 34:68 | 30 | 
| 19 | ![]()  | 38 | 27:60 | 28 | 
| 20 | ![]()  | 38 | 34:69 | 27 | 








































