Fotbalisté Sevilly zahájili novou sezonu španělské ligy porážkou na hřišti Pamplony. Čtvrtý tým uplynulého ročníku, jenž na umístění mezi nejlepšími pomýšlí i tentokrát, prohrál s Osasunou 1:2. O výhře domácích rozhodl proměněný pokutový kop ve druhém poločase.
Pamplona zužitkovala úvodní tlak a v 9. minutě domácí poslal do vedení Ávila. Na jeho trefu hlavou ale dokázal vzápětí odpovědět Rafa Mir, který přesně zamířil pod břevno. Poté hosté z Andalusie hru kontrolovali, další gól ale přidat nedokázali.
Rozhodnutí tak přišlo v 74. minutě, kdy Aimar Oroz nekompromisně proměnil odpískanou penaltu. Osasuna porazila Sevillu poprvé od roku 2013.
Výsledky 1. kola španělské fotbalové ligy:
Pamplona - FC Sevilla 2:1 (9. Ávila, 74. Oroz z pen. - 11. Mir).
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 70:20 | 88 |
2 | ![]() | 38 | 75:36 | 78 |
3 | ![]() | 38 | 70:33 | 77 |
4 | ![]() | 38 | 51:35 | 71 |
5 | ![]() | 38 | 59:40 | 64 |
6 | ![]() | 38 | 46:41 | 60 |
7 | ![]() | 38 | 37:42 | 53 |
8 | ![]() | 38 | 47:43 | 51 |
9 | ![]() | 38 | 37:43 | 50 |
10 | ![]() | 38 | 58:55 | 49 |
11 | ![]() | 38 | 47:54 | 49 |
12 | ![]() | 38 | 45:53 | 49 |
13 | ![]() | 38 | 43:53 | 43 |
14 | ![]() | 38 | 42:45 | 42 |
15 | ![]() | 38 | 34:45 | 42 |
16 | ![]() | 38 | 30:53 | 42 |
17 | ![]() | 38 | 49:65 | 41 |
18 | ![]() | 38 | 33:63 | 40 |
19 | ![]() | 38 | 52:69 | 37 |
20 | ![]() | 38 | 30:67 | 25 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup