Schalke se dotáhlo na čelo bundesligy, výhru nad Unionem trefil Serdar
Fotbalisté Schalke porazili v předehrávce 13. kola bundesligy díky gólu z 86. minuty 2:1 Union Berlín a bodově se dotáhli na vedoucí Mönchengladbach. Nováček z hlavního města, jenž v minulém kole právě lídra porazil, prohrál po třech vítězstvích za sebou.
Schalke poslal do vedení ve 23. minutě tvrdou ranou z voleje Benito Raman. Hosté vyrovnali o 13 minut později díky Marcusi Ingvartsenovi, jenž proměnil pokutový kop nařízený podle všeho za nafilmovaný pád.
Když už zápas směřoval k dělbě bodů, jež by byla pro Schalke doma už čtvrtá za sebou, rozhodl v 86. minutě křížnou střelou z hranice vápna německý reprezentant Suat Serdar.
Německá fotbalová liga - 13. kolo:
Schalke - Union Berlín 2:1
Branky: 23. Raman, 86. Serdar - 36. Ingvartsen z pen.
# | Hráč | Klub | Góly |
---|---|---|---|
1. | Robert Lewandowski | ![]() | 34 |
2. | Timo Werner | ![]() | 28 |
3. | Jadon Sancho | ![]() | 17 |
4. | Wout Weghorst | ![]() | 16 |
5. | Rouwen Hennings | ![]() | 15 |
6. | Jhon Córdoba | ![]() | 13 |
7. | Erling Häland | ![]() | 13 |
8. | Florian Niederlechner | ![]() | 13 |
9. | Robin Quaison | ![]() | 13 |
10. | Sebastian Andersson | ![]() | 12 |
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 100:32 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 84:41 | 69 |
3 | ![]() | 34 | 81:37 | 66 |
4 | ![]() | 34 | 66:40 | 65 |
5 | ![]() | 34 | 61:44 | 63 |
6 | ![]() | 34 | 53:53 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 48:46 | 49 |
8 | ![]() | 34 | 48:47 | 48 |
9 | ![]() | 34 | 59:60 | 45 |
10 | ![]() | 34 | 48:59 | 41 |
11 | ![]() | 34 | 41:58 | 41 |
12 | ![]() | 34 | 38:58 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 44:65 | 37 |
14 | ![]() | 34 | 51:69 | 36 |
15 | ![]() | 34 | 45:63 | 36 |
16 | ![]() | 34 | 42:69 | 31 |
17 | ![]() | 34 | 36:67 | 30 |
18 | ![]() | 34 | 37:74 | 20 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup