Fotbalisté Augsburgu porazili v 28. kole německé ligy Wolfsburg 3:0 a vzdálili se sestupovým příčkám na tři body. Navíc mají na čtrnáctém místě zápas k dobru. V dresu vítězného týmu nastoupil v závěru český záložník Jan Morávek, který vystřídal v 89. minutě Arneho Maiera. Brankář Tomáš Koubek zůstal na lavičce náhradníků.
Augsburg se ujal vedení už v úvodní minutě zápasu, kdy se po 49 sekundách prosadil povedenou ranou Iago. Hosté sice soupeře přestříleli 17:13, po hodině hry ale inkasovali podruhé zásluhou Niederlechnera. V 69. minutě pojistil domácím tři body Pedersen.
Augsburg vstřelil Wolfsburgu tři branky v německé soutěži poprvé v historii a přiblížil se v tabulce „Vlkům“ na rozdíl dvou bodů. Wolfsburg prohrál v bundeslize potřetí za sebou.
Bundesliga - 28. kolo:
Augsburg - Wolfsburg 3:0
Branky: 1. Iago, 62. Niederlechner, 69. Pedersen
Mönchengladbach - Mohuč 1:1
Branky: 33. Embolo - 73. Onisiwo
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 97:37 | 77 |
2 | ![]() | 34 | 85:52 | 69 |
3 | ![]() | 34 | 80:47 | 64 |
4 | ![]() | 34 | 72:37 | 58 |
5 | ![]() | 34 | 50:44 | 57 |
6 | ![]() | 34 | 58:46 | 55 |
7 | ![]() | 34 | 52:49 | 52 |
8 | ![]() | 34 | 50:45 | 46 |
9 | ![]() | 34 | 58:60 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 45:49 | 42 |
11 | ![]() | 33 | 52:61 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 43:54 | 42 |
13 | ![]() | 33 | 38:50 | 42 |
14 | ![]() | 34 | 39:56 | 38 |
15 | ![]() | 34 | 41:59 | 33 |
16 | ![]() | 34 | 37:71 | 33 |
17 | ![]() | 34 | 27:53 | 28 |
18 | ![]() | 34 | 28:82 | 18 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup