Detroit jede! Kubalík pálil ostrými, Hronek nejlepší v cenné statistice
V Detroitu to šlape. Čtvrtou výhru z posledních pěti zápasů tentokráte vystřelil v prodloužení na ledě New York Rangers Dominik Kubalík. Red Wings tak brali bod navíc za výhru 3:2. Plzeňský odchovanec patří k ústředním postavám začátku sezony a nové éry červenobílých. Ten Kubalík, který byl po minulém ročníku takřka na odstřel v Chicagu. Nyní se i díky jeho práci Detroit vyhřívá v úplně jiných tabulkových patrech, než býval v posledních letech zvyklý.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Na tým z města automobilů si před sezonou brousila zuby řada českých fanoušků, protože se zde vedle Bostonu vytvořila nejpočetnější česká kolonie. Rudá křídla byla přistřihnuta hned ze startu soutěže, kdy se ukázalo, že bude ze známých důvodů absentovat Jakub Vrána. Předpovídalo se, že právě Vrána by mohl být nejproduktivnějším našincem týmu. Chyba! Po přesunu ze Chicaga prožívá malou osobní renesanci Dominik Kubalík.
Detroitská jednaosmdesátka byla vidět i v nočním zápase na ledě Rangers, kde rozhodl přesilovkovým gólem o výhře 3:2 v prodloužení po přiťuknutí zkušeného Davida Perrona. „Skončil jsem vepředu a věděl, že Dave se na mě jen podíval a doufal jsem, že to tam prostě dá. Skončilo to v síti, takže spolupráce zafungovala dobře a jsem za to moc rád. Zasloužili jsme si vyhrát," řekl po zápase Kubalík.
Progres Red Wings je naprosto patrný. Na začátku ročníku se pohybují na místech zaručujících vstupenku do play off. Na takové prognózy je jistě brzy, ale v Detroitu v celkové zlepšení doufají a považuje se takřka za nezbytnost.
Zápas v Madison Square Garden se však pro hosty nevyvíjel dobře. Po gólech Kaapa Kakka a Miky Zibanejada šli Kubalík a spol. do šaten po dvaceti minutách s dvoubrankovým mankem.
Od druhé třetiny se hosté začali na ledě chovat zodpovědně, hráli bez faulů a přebírali otěže zápasu, což na tiskové konferenci kvitoval i kouč vítězů Derek Lalonde. „Líbí se mi, že i za stavu 0:2 jsme se drželi naší hry. Ukázali jsme trpělivost a vyspělost. Nehonili jsme puky po mantinelech a zbytečně nezmatkovali. Hráči zaslouží pochvalu.“
Jeho slova odráží současný stav věcí na straně Detroitu. Mladý tým vedení vhodně doplnilo a neokoukané pušky získaly ostruhy. Společně s Dylanem Larkinem se Kubalík dělí o pozici nejproduktivnějšího hráče týmu. Filip Hronek sice nadále není tolik viditelný směrem dopředu, jak by mnozí chtěli, ale ve velmi ceněné statistice u obránců +/- je se sedmi plusovými body nejlepším hráčem Red Wings. Naopak Filip Zadina paběrkuje a nyní se nachází ve stavu zraněných.
Dominik Kubalík se v této sezoně zlepšil už na 6 gólů a 9 asistencí ve 12 zápasech a momentálně drží pomyslnou třetí příčku mezi nejproduktivnějšími Čechy soutěže. Lépe jsou na tom jen David Pastrňák a Martin Nečas.
TOP 10 NEJPRODUKTIVNĚJŠÍCH ČECHŮ V NHL 2022/23:
| JMÉNO | KLUB | BODY | POŘADÍ V BODOVÁNÍ NHL |
| David Pastrňák | Boston | 8+11 | 5. |
| Martin Nečas | Carolina | 7+10 | 8. |
| Dominik Kubalík | Detroit | 6+9 | 22. |
| Tomáš Hertl | San Jose | 2+9 | 69. |
| David Krejčí | Boston | 2+6 | 137. |
| Pavel Zacha | Boston | 2+5 | 170. |
| Filip Hronek | Detroit | 0+7 | 183. |
| Jakub Voráček | Columbus | 1+5 | 229. |
| David Kämpf | Toronto | 3+2 | 248. |
| Jan Rutta | Pittsburgh | 2+2 | 311. |
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor McDavid | ![]() | 64 | 89 | 153 | 82 | 22 |
| 2. | Leon Draisaitl | ![]() | 52 | 76 | 128 | 80 | 7 |
| 3. | David Pastrňák | ![]() | 61 | 52 | 113 | 82 | 34 |
| 4. | Nikita Kučerov | ![]() | 30 | 83 | 113 | 82 | -2 |
| 5. | Nathan MacKinnon | ![]() | 42 | 69 | 111 | 71 | 29 |
| 6. | Jason Robertson | ![]() | 46 | 63 | 109 | 82 | 36 |
| 7. | Matthew Tkachuk | ![]() | 40 | 69 | 109 | 79 | 29 |
| 8. | Mikko Rantanen | ![]() | 55 | 50 | 105 | 82 | 15 |
| 9. | Ryan Nugent-Hopkins | ![]() | 37 | 67 | 104 | 82 | 12 |
| 10. | Elias Pettersson | ![]() | 39 | 63 | 102 | 80 | 16 |
| 11. | Erik Karlsson | ![]() | 25 | 76 | 101 | 82 | -26 |
| 12. | Jack Hughes | ![]() | 43 | 56 | 99 | 78 | 10 |
| 13. | Mitchell Marner | ![]() | 30 | 69 | 99 | 80 | 18 |
| 14. | Brayden Point | ![]() | 51 | 44 | 95 | 82 | 2 |
| 15. | Tage Thompson | ![]() | 47 | 47 | 94 | 78 | 4 |
| 16. | Sidney Crosby | ![]() | 33 | 60 | 93 | 82 | 8 |
| 17. | Artěmij Panarin | ![]() | 29 | 63 | 92 | 82 | 4 |
| 18. | Mika Zibanejad | ![]() | 39 | 52 | 91 | 82 | 25 |
| 19. | Tim Stützle | ![]() | 39 | 51 | 90 | 78 | -3 |
| 20. | William Nylander | ![]() | 40 | 47 | 87 | 82 | 10 |
| 21. | Clayton Keller | ![]() | 37 | 49 | 86 | 82 | -2 |
| 22. | Auston Matthews | ![]() | 40 | 45 | 85 | 74 | 31 |
| 23. | Steven Stamkos | ![]() | 34 | 50 | 84 | 81 | -5 |
| 24. | Zach Hyman | ![]() | 36 | 47 | 83 | 79 | 13 |
| 25. | Brady Tkachuk | ![]() | 35 | 48 | 83 | 82 | -10 |
| 26. | Jevgenij Malkin | ![]() | 27 | 56 | 83 | 82 | -12 |
| 27. | Jeff Skinner | ![]() | 35 | 47 | 82 | 79 | 15 |
| 28. | J.T. Miller | ![]() | 32 | 50 | 82 | 81 | -7 |
| 29. | John Tavares | ![]() | 36 | 44 | 80 | 80 | -7 |
| 30. | Nico Hischier | ![]() | 31 | 49 | 80 | 81 | 33 |
| 31. | Kyle Connor | ![]() | 31 | 49 | 80 | 82 | -11 |
| 32. | Alex Tuch | ![]() | 36 | 43 | 79 | 74 | 14 |
| 33. | Claude Giroux | ![]() | 35 | 44 | 79 | 82 | 4 |
| 34. | Dylan Larkin | ![]() | 32 | 47 | 79 | 80 | -7 |
| 35. | Jamie Benn | ![]() | 33 | 45 | 78 | 82 | 23 |
| 36. | Aleksander Barkov | ![]() | 23 | 55 | 78 | 68 | 10 |
| 37. | Joe Pavelski | ![]() | 28 | 49 | 77 | 82 | 42 |
| 38. | Josh Morrissey | ![]() | 16 | 60 | 76 | 78 | 2 |
| 39. | Quinn Hughes | ![]() | 7 | 69 | 76 | 78 | 15 |
| 40. | Alexandr Ovečkin | ![]() | 42 | 33 | 75 | 73 | -16 |
| 41. | Kirill Kaprizov | ![]() | 40 | 35 | 75 | 67 | 4 |
| 42. | Roope Hintz | ![]() | 37 | 38 | 75 | 73 | 31 |
| 43. | Brock Nelson | ![]() | 36 | 39 | 75 | 82 | 13 |
| 44. | Andrej Kuzmenko | ![]() | 39 | 35 | 74 | 81 | 9 |
| 45. | Anže Kopitar | ![]() | 28 | 46 | 74 | 82 | 20 |
| 46. | Dougie Hamilton | ![]() | 22 | 52 | 74 | 82 | 23 |
| 47. | Johnny Gaudreau | ![]() | 21 | 53 | 74 | 80 | -33 |
| 48. | Carter Verhaeghe | ![]() | 42 | 31 | 73 | 81 | 10 |
| 49. | Jordan Kyrou | ![]() | 37 | 36 | 73 | 79 | -38 |
| 50. | Jake Guentzel | ![]() | 36 | 37 | 73 | 78 | 2 |
| 51. | Tyler Toffoli | ![]() | 34 | 39 | 73 | 82 | 16 |
| 52. | Jesper Bratt | ![]() | 32 | 41 | 73 | 82 | 14 |
| 53. | Brandon Montour | ![]() | 16 | 57 | 73 | 80 | 9 |
| 54. | Rasmus Dahlin | ![]() | 15 | 58 | 73 | 78 | 12 |
| 55. | Miro Heiskanen | ![]() | 11 | 62 | 73 | 79 | 12 |
| 56. | Kevin Fiala | ![]() | 23 | 49 | 72 | 69 | 2 |
| 57. | Adam Fox | ![]() | 12 | 60 | 72 | 82 | 28 |
| 58. | Martin Nečas | ![]() | 28 | 43 | 71 | 82 | 5 |
| 59. | Jared McCann | ![]() | 40 | 30 | 70 | 79 | 18 |
| 60. | Bo Horvat | ![]() | 38 | 32 | 70 | 79 | -1 |
| 61. | Mark Scheifele | ![]() | 42 | 26 | 68 | 81 | -16 |
| 62. | Dylan Cozens | ![]() | 31 | 37 | 68 | 81 | -3 |
| 63. | Adrian Kempe | ![]() | 41 | 26 | 67 | 82 | 22 |
| 64. | Sebastian Aho | ![]() | 36 | 31 | 67 | 75 | 8 |
| 65. | Sam Reinhart | ![]() | 31 | 36 | 67 | 82 | -12 |
| 66. | Logan Couture | ![]() | 27 | 40 | 67 | 82 | -30 |
| 67. | Pavel Bučněvič | ![]() | 26 | 41 | 67 | 63 | 14 |
| 68. | Mats Zuccarello | ![]() | 22 | 45 | 67 | 78 | -3 |
| 69. | Brad Marchand | ![]() | 21 | 46 | 67 | 73 | 28 |
| 70. | Timo Meier | ![]() | 40 | 26 | 66 | 78 | -19 |
| 71. | Jack Eichel | ![]() | 27 | 39 | 66 | 67 | 26 |
| 72. | Alex DeBrincat | ![]() | 27 | 39 | 66 | 82 | -31 |
| 73. | Nick Suzuki | ![]() | 26 | 40 | 66 | 82 | -13 |
| 74. | Cale Makar | ![]() | 17 | 49 | 66 | 60 | 16 |
| 75. | Dylan Strome | ![]() | 23 | 42 | 65 | 81 | -4 |
| 76. | Trevor Zegras | ![]() | 23 | 42 | 65 | 81 | -24 |
| 77. | Brayden Schenn | ![]() | 21 | 44 | 65 | 82 | -27 |
| 78. | Robert Thomas | ![]() | 18 | 47 | 65 | 73 | -8 |
| 79. | Chandler Stephenson | ![]() | 16 | 49 | 65 | 81 | 12 |
| 80. | Brandon Hagel | ![]() | 30 | 34 | 64 | 81 | 23 |
| 81. | Alex Killorn | ![]() | 27 | 37 | 64 | 82 | 18 |
| 82. | Elias Lindholm | ![]() | 22 | 42 | 64 | 80 | 6 |
| 83. | Vincent Trocheck | ![]() | 22 | 42 | 64 | 82 | 3 |
| 84. | Vince Dunn | ![]() | 14 | 50 | 64 | 81 | 28 |
| 85. | Michail Sergačjov | ![]() | 10 | 54 | 64 | 79 | 13 |
| 86. | Matt Boldy | ![]() | 31 | 32 | 63 | 81 | 1 |
| 87. | Pierre-Luc Dubois | ![]() | 27 | 36 | 63 | 73 | 5 |
| 88. | Tomáš Hertl | ![]() | 22 | 41 | 63 | 79 | -36 |
| 89. | Jordan Eberle | ![]() | 20 | 43 | 63 | 82 | 6 |
| 90. | Drake Batherson | ![]() | 22 | 40 | 62 | 82 | -35 |
| 91. | Travis Konecny | ![]() | 31 | 30 | 61 | 60 | -12 |
| 92. | Troy Terry | ![]() | 23 | 38 | 61 | 70 | -8 |
| 93. | Joel Eriksson Ek | ![]() | 23 | 38 | 61 | 78 | 4 |
| 94. | Brent Burns | ![]() | 18 | 43 | 61 | 82 | 19 |
| 95. | Rickard Rakell | ![]() | 28 | 32 | 60 | 82 | -5 |
| 96. | Viktor Arvidsson | ![]() | 26 | 33 | 59 | 77 | -4 |
| 97. | Roman Josi | ![]() | 18 | 41 | 59 | 67 | 5 |
| 98. | Casey Mittelstadt | ![]() | 15 | 44 | 59 | 82 | -8 |
| 99. | Patrice Bergeron | ![]() | 27 | 31 | 58 | 78 | 35 |
| 100. | Nick Schmaltz | ![]() | 22 | 36 | 58 | 63 | 4 |
| 101. | Jonathan Marchessault | ![]() | 28 | 29 | 57 | 76 | 2 |
| 102. | Matty Beniers | ![]() | 24 | 33 | 57 | 80 | 14 |
| 103. | Patrick Kane | ![]() | 21 | 36 | 57 | 73 | -22 |
| 104. | Pavel Zacha | ![]() | 21 | 36 | 57 | 82 | 26 |
| 105. | Dawson Mercer | ![]() | 27 | 29 | 56 | 82 | 22 |
| 106. | Reilly Smith | ![]() | 26 | 30 | 56 | 78 | 11 |
| 107. | Nazem Kadri | ![]() | 24 | 32 | 56 | 82 | -19 |
| 108. | David Perron | ![]() | 24 | 32 | 56 | 82 | -7 |
| 109. | Matt Duchene | ![]() | 22 | 34 | 56 | 71 | 4 |
| 110. | Max Domi | ![]() | 20 | 36 | 56 | 80 | -15 |
| 111. | Mikael Backlund | ![]() | 19 | 37 | 56 | 82 | 24 |
| 112. | David Krejčí | ![]() | 16 | 40 | 56 | 70 | 23 |
| 113. | Andrej Svečnikov | ![]() | 23 | 32 | 55 | 64 | 6 |
| 114. | Brock Boeser | ![]() | 18 | 37 | 55 | 74 | -20 |
| 115. | Blake Wheeler | ![]() | 16 | 39 | 55 | 72 | -3 |
| 116. | Jonathan Huberdeau | ![]() | 15 | 40 | 55 | 79 | 2 |
| 117. | Tyson Barrie | ![]() | 13 | 42 | 55 | 85 | -7 |
| 118. | Jevgenij Kuzněcov | ![]() | 12 | 43 | 55 | 81 | -26 |
| 119. | Chris Kreider | ![]() | 36 | 18 | 54 | 79 | 21 |
| 120. | Kevin Hayes | ![]() | 18 | 36 | 54 | 81 | -22 |
| 121. | Phillip Danault | ![]() | 18 | 36 | 54 | 82 | -8 |
| 122. | Alex Pietrangelo | ![]() | 11 | 43 | 54 | 73 | 13 |
| 123. | William Karlsson | ![]() | 14 | 39 | 53 | 82 | 14 |
| 124. | Hampus Lindholm | ![]() | 10 | 43 | 53 | 80 | 49 |
| 125. | Patrik Laine | ![]() | 22 | 30 | 52 | 55 | -12 |
| 126. | J.T. Compher | ![]() | 17 | 35 | 52 | 82 | 8 |
| 127. | Drew Doughty | ![]() | 9 | 43 | 52 | 81 | 12 |
| 128. | Charlie McAvoy | ![]() | 7 | 45 | 52 | 67 | 29 |
| 129. | Artturi Lehkonen | ![]() | 21 | 30 | 51 | 64 | 8 |
| 130. | Mathew Barzal | ![]() | 14 | 37 | 51 | 58 | 5 |
| 131. | Anders Lee | ![]() | 28 | 22 | 50 | 82 | -3 |
| 132. | Jake DeBrusk | ![]() | 27 | 23 | 50 | 64 | 26 |
| 133. | Tyler Seguin | ![]() | 21 | 29 | 50 | 76 | 3 |
| 134. | Vladimir Tarasenko | ![]() | 18 | 32 | 50 | 69 | -14 |
| 135. | Justin Faulk | ![]() | 11 | 39 | 50 | 82 | -4 |
| 136. | Devon Toews | ![]() | 7 | 43 | 50 | 80 | 39 |
| 137. | Owen Tippett | ![]() | 27 | 22 | 49 | 77 | -17 |
| 138. | Michael Bunting | ![]() | 23 | 26 | 49 | 82 | 21 |
| 139. | Noah Dobson | ![]() | 13 | 36 | 49 | 78 | 4 |
| 140. | Matias Maccelli | ![]() | 11 | 38 | 49 | 64 | 0 |
| 141. | Rasmus Andersson | ![]() | 11 | 38 | 49 | 79 | 5 |
| 142. | Victor Hedman | ![]() | 9 | 40 | 49 | 76 | 10 |
| 143. | Jason Zucker | ![]() | 27 | 21 | 48 | 78 | -4 |
| 144. | Tomáš Tatar | ![]() | 20 | 28 | 48 | 82 | 41 |
| 145. | Yanni Gourde | ![]() | 14 | 34 | 48 | 81 | 23 |
| 146. | Cam Fowler | ![]() | 10 | 38 | 48 | 82 | -23 |
| 147. | Valerij Ničuškin | ![]() | 17 | 30 | 47 | 53 | 15 |
| 148. | Alexandr Barabanov | ![]() | 15 | 32 | 47 | 68 | -30 |
| 149. | Daniel Sprong | ![]() | 21 | 25 | 46 | 66 | 13 |
| 150. | Bryan Rust | ![]() | 20 | 26 | 46 | 81 | -4 |
| 151. | Marcus Johansson | ![]() | 19 | 27 | 46 | 80 | 3 |
| 152. | Morgan Frost | ![]() | 19 | 27 | 46 | 81 | -12 |
| 153. | Conor Garland | ![]() | 17 | 29 | 46 | 81 | -5 |
| 154. | Boone Jenner | ![]() | 26 | 19 | 45 | 68 | -32 |
| 155. | Lawson Crouse | ![]() | 24 | 21 | 45 | 77 | -3 |
| 156. | Filip Chytil | ![]() | 22 | 23 | 45 | 74 | 15 |
| 157. | Dominik Kubalík | ![]() | 20 | 25 | 45 | 81 | -15 |
| 158. | Oliver Bjorkstrand | ![]() | 20 | 25 | 45 | 81 | -1 |
| 159. | Dillon Dubé | ![]() | 18 | 27 | 45 | 82 | -6 |
| 160. | Lucas Raymond | ![]() | 17 | 28 | 45 | 74 | -17 |
| 161. | Charlie Coyle | ![]() | 16 | 29 | 45 | 82 | 29 |
| 162. | Ivan Barbašev | ![]() | 16 | 29 | 45 | 82 | 1 |
| 163. | Jack Roslovic | ![]() | 11 | 33 | 44 | 77 | -14 |
| 164. | Barrett Hayton | ![]() | 19 | 24 | 43 | 82 | -5 |
| 165. | Scott Laughton | ![]() | 18 | 25 | 43 | 78 | -9 |
| 166. | Jesperi Kotkaniemi | ![]() | 18 | 25 | 43 | 82 | 10 |
| 167. | Thomas Novak | ![]() | 17 | 26 | 43 | 51 | 5 |
| 168. | Mason McTavish | ![]() | 17 | 26 | 43 | 80 | -19 |
| 169. | Andrew Mangiapane | ![]() | 17 | 26 | 43 | 82 | 12 |
| 170. | Eetu Luostarinen | ![]() | 17 | 26 | 43 | 82 | 19 |
| 171. | Darnell Nurse | ![]() | 12 | 31 | 43 | 82 | 26 |
| 172. | K'Andre Miller | ![]() | 9 | 34 | 43 | 79 | 12 |
| 173. | Filip Forsberg | ![]() | 19 | 23 | 42 | 50 | -4 |
| 174. | Anthony DeAngelo | ![]() | 11 | 31 | 42 | 70 | -27 |
| 175. | Andrew Copp | ![]() | 9 | 33 | 42 | 82 | 2 |
| 176. | Erik Gustafsson | ![]() | 7 | 35 | 42 | 70 | 9 |
| 177. | Moritz Seider | ![]() | 5 | 37 | 42 | 82 | -11 |
| 178. | Nino Niederreiter | ![]() | 24 | 17 | 41 | 78 | -13 |
| 179. | Wyatt Johnston | ![]() | 24 | 17 | 41 | 82 | 6 |
| 180. | Gabriel Vilardi | ![]() | 23 | 18 | 41 | 63 | 10 |
| 181. | Frank Vatrano | ![]() | 22 | 19 | 41 | 81 | -29 |
| 182. | Ryan Strome | ![]() | 15 | 26 | 41 | 82 | -30 |
| 183. | Erik Haula | ![]() | 14 | 27 | 41 | 80 | 13 |
| 184. | Shayne Gostisbehere | ![]() | 13 | 28 | 41 | 75 | -5 |
| 185. | Gustav Forsling | ![]() | 13 | 28 | 41 | 82 | 19 |
| 186. | Kris Letang | ![]() | 12 | 29 | 41 | 64 | -13 |
| 187. | Thomas Chabot | ![]() | 11 | 30 | 41 | 68 | -11 |
| 188. | Mikael Granlund | ![]() | 10 | 31 | 41 | 79 | -15 |
| 189. | Shea Theodore | ![]() | 8 | 33 | 41 | 55 | 16 |
| 190. | Morgan Rielly | ![]() | 4 | 37 | 41 | 65 | -9 |
| 191. | Victor Olofsson | ![]() | 28 | 12 | 40 | 75 | -23 |
| 192. | Jaden Schwartz | ![]() | 21 | 19 | 40 | 71 | -17 |
| 193. | Andreas Athanasiou | ![]() | 20 | 20 | 40 | 81 | -29 |
| 194. | Anthony Beauvillier | ![]() | 18 | 22 | 40 | 82 | -10 |
| 195. | Kaapo Kakko | ![]() | 18 | 22 | 40 | 82 | 12 |
| 196. | Sam Bennett | ![]() | 16 | 24 | 40 | 63 | 5 |
| 197. | Kent Johnson | ![]() | 16 | 24 | 40 | 79 | -19 |
| 198. | Jean-Gabriel Pageau | ![]() | 13 | 27 | 40 | 70 | -2 |
| 199. | Evan Bouchard | ![]() | 8 | 32 | 40 | 82 | 6 |
| 200. | Calle Järnkrök | ![]() | 20 | 19 | 39 | 73 | 9 |
| 201. | Evan Rodrigues | ![]() | 16 | 23 | 39 | 69 | 7 |
| 202. | Alexis Lafreniere | ![]() | 16 | 23 | 39 | 81 | 10 |
| 203. | Joel Farabee | ![]() | 15 | 24 | 39 | 82 | -1 |
| 204. | Seth Jarvis | ![]() | 14 | 25 | 39 | 82 | 10 |
| 205. | Andre Burakovsky | ![]() | 13 | 26 | 39 | 49 | -9 |
| 206. | Filip Hronek | ![]() | 9 | 30 | 39 | 64 | 7 |
| 207. | Adam Henrique | ![]() | 22 | 16 | 38 | 62 | -8 |
| 208. | Frédérick Gaudreau | ![]() | 19 | 19 | 38 | 82 | 10 |
| 209. | Brady Skjei | ![]() | 18 | 20 | 38 | 81 | 7 |
| 210. | Blake Coleman | ![]() | 18 | 20 | 38 | 82 | 9 |
| 211. | Mark Stone | ![]() | 17 | 21 | 38 | 43 | 11 |
| 212. | Kirby Dach | ![]() | 14 | 24 | 38 | 58 | -2 |
| 213. | Aaron Ekblad | ![]() | 14 | 24 | 38 | 71 | -14 |
| 214. | Alexander Wennberg | ![]() | 13 | 25 | 38 | 82 | -7 |
| 215. | Noah Cates | ![]() | 13 | 25 | 38 | 82 | 3 |
| 216. | Nikolaj Ehlers | ![]() | 12 | 26 | 38 | 45 | -2 |
| 217. | Sean Durzi | ![]() | 9 | 29 | 38 | 72 | -12 |
| 218. | Noah Hanifin | ![]() | 7 | 31 | 38 | 81 | 2 |
| 219. | Taylor Raddysh | ![]() | 20 | 17 | 37 | 78 | -28 |
| 220. | Brandon Saad | ![]() | 19 | 18 | 37 | 71 | -8 |
| 221. | Ryan Hartman | ![]() | 15 | 22 | 37 | 59 | 7 |
| 222. | Conor Sheary | ![]() | 15 | 22 | 37 | 82 | 9 |
| 223. | Jack Quinn | ![]() | 14 | 23 | 37 | 75 | -7 |
| 224. | Teuvo Teräväinen | ![]() | 12 | 25 | 37 | 68 | 11 |
| 225. | Seth Jones | ![]() | 12 | 25 | 37 | 72 | -38 |
| 226. | Samuel Girard | ![]() | 6 | 31 | 37 | 76 | -10 |
| 227. | Cole Caufield | ![]() | 26 | 10 | 36 | 46 | -10 |
| 228. | Taylor Hall | ![]() | 16 | 20 | 36 | 61 | 11 |
| 229. | Alex Iafallo | ![]() | 14 | 22 | 36 | 59 | 14 |
| 230. | Phil Kessel | ![]() | 14 | 22 | 36 | 82 | -7 |
| 231. | Stefan Noesen | ![]() | 13 | 23 | 36 | 78 | 11 |
| 232. | Adam Lowry | ![]() | 13 | 23 | 36 | 82 | 4 |
| 233. | Dmitrij Orlov | ![]() | 7 | 29 | 36 | 66 | 12 |
| 234. | Shane Pinto | ![]() | 20 | 15 | 35 | 82 | -21 |
| 235. | T.J. Oshie | ![]() | 19 | 16 | 35 | 58 | -18 |
| 236. | Brandon Tanev | ![]() | 16 | 19 | 35 | 82 | 21 |
| 237. | Cody Glass | ![]() | 14 | 21 | 35 | 72 | 9 |
| 238. | Rasmus Sandin | ![]() | 7 | 28 | 35 | 71 | 3 |
| 239. | Owen Power | ![]() | 4 | 31 | 35 | 79 | 10 |
| 240. | Zach Parise | ![]() | 21 | 13 | 34 | 82 | 7 |
| 241. | Jordan Staal | ![]() | 17 | 17 | 34 | 81 | 7 |
| 242. | Kasperi Kapanen | ![]() | 15 | 19 | 34 | 66 | -8 |
| 243. | Travis Boyd | ![]() | 15 | 19 | 34 | 82 | -32 |
| 244. | Mike Hoffman | ![]() | 14 | 20 | 34 | 67 | -10 |
| 245. | Jordan Martinook | ![]() | 13 | 21 | 34 | 82 | 7 |
| 246. | Jared Spurgeon | ![]() | 11 | 23 | 34 | 79 | 32 |
| 247. | Blake Lizotte | ![]() | 11 | 23 | 34 | 81 | 11 |
| 248. | Michael Matheson | ![]() | 8 | 26 | 34 | 48 | 7 |
| 249. | Justin Schultz | ![]() | 7 | 27 | 34 | 73 | 4 |
| 250. | Juuso Välimäki | ![]() | 4 | 30 | 34 | 78 | -10 |
| 251. | Kyle Palmieri | ![]() | 16 | 17 | 33 | 55 | 13 |
| 252. | Kevin Labanc | ![]() | 15 | 18 | 33 | 72 | -17 |
| 253. | Anton Lundell | ![]() | 12 | 21 | 33 | 73 | 1 |
| 254. | Sonny Milano | ![]() | 11 | 22 | 33 | 64 | -5 |
| 255. | John Klingberg | ![]() | 10 | 23 | 33 | 67 | -25 |
| 256. | Neal Pionk | ![]() | 10 | 23 | 33 | 82 | -12 |
| 257. | Jakob Chychrun | ![]() | 9 | 24 | 33 | 48 | 7 |
| 258. | Adam Larsson | ![]() | 8 | 25 | 33 | 82 | 27 |
| 259. | Jevgenij Dadonov | ![]() | 7 | 26 | 33 | 73 | -8 |
| 260. | Damon Severson | ![]() | 7 | 26 | 33 | 81 | 9 |
| 261. | Josh Anderson | ![]() | 21 | 11 | 32 | 69 | -8 |
| 262. | Nick Paul | ![]() | 17 | 15 | 32 | 80 | 11 |
| 263. | Ross Colton | ![]() | 16 | 16 | 32 | 81 | -8 |
| 264. | Tyler Johnson | ![]() | 12 | 20 | 32 | 56 | -21 |
| 265. | JJ Peterka | ![]() | 12 | 20 | 32 | 77 | -15 |
| 266. | Alexander Kerfoot | ![]() | 10 | 22 | 32 | 82 | 8 |
| 267. | Mattias Ekholm | ![]() | 9 | 23 | 32 | 78 | 28 |
| 268. | Torey Krug | ![]() | 7 | 25 | 32 | 63 | -26 |
| 269. | Jake Sanderson | ![]() | 4 | 28 | 32 | 77 | -6 |
| 270. | Eeli Tolvanen | ![]() | 18 | 13 | 31 | 61 | 8 |
| 271. | Trent Frederic | ![]() | 17 | 14 | 31 | 79 | 28 |
| 272. | Jonathan Toews | ![]() | 15 | 16 | 31 | 53 | -31 |
| 273. | Mason Marchment | ![]() | 12 | 19 | 31 | 68 | -6 |
| 274. | Barclay Goodrow | ![]() | 11 | 20 | 31 | 82 | 3 |
| 275. | Janis Moser | ![]() | 7 | 24 | 31 | 82 | -12 |
| 276. | Jeff Petry | ![]() | 5 | 26 | 31 | 61 | 2 |
| 277. | MacKenzie Weegar | ![]() | 4 | 27 | 31 | 81 | 15 |
| 278. | Pierre Engvall | ![]() | 17 | 13 | 30 | 76 | 8 |
| 279. | Ryan O'Reilly | ![]() | 16 | 14 | 30 | 53 | -21 |
| 280. | Nicolas Roy | ![]() | 14 | 16 | 30 | 65 | 10 |
| 281. | Alex Newhook | ![]() | 14 | 16 | 30 | 82 | 0 |
| 282. | Jegor Šarangovič | ![]() | 13 | 17 | 30 | 75 | -3 |
| 283. | Colton Sissons | ![]() | 12 | 18 | 30 | 82 | -4 |
| 284. | Jason Dickinson | ![]() | 9 | 21 | 30 | 78 | -29 |
| 285. | Tyler Bertuzzi | ![]() | 8 | 22 | 30 | 50 | -8 |
| 286. | Cole Perfetti | ![]() | 8 | 22 | 30 | 51 | 10 |
| 287. | Jacob Trouba | ![]() | 8 | 22 | 30 | 82 | 7 |
| 288. | Brett Pesce | ![]() | 5 | 25 | 30 | 82 | 11 |
| 289. | Nick Bjugstad | ![]() | 17 | 12 | 29 | 78 | 13 |
| 290. | Eric Staal | ![]() | 14 | 15 | 29 | 72 | -5 |
| 291. | Jeff Carter | ![]() | 13 | 16 | 29 | 79 | -16 |
| 292. | James van Riemsdyk | ![]() | 12 | 17 | 29 | 61 | -3 |
| 293. | Anthony Cirelli | ![]() | 11 | 18 | 29 | 58 | 13 |
| 294. | Michael Rasmussen | ![]() | 10 | 19 | 29 | 56 | 2 |
| 295. | Trevor Moore | ![]() | 10 | 19 | 29 | 59 | -2 |
| 296. | Jesper Fast | ![]() | 10 | 19 | 29 | 80 | 9 |
| 297. | John Carlson | ![]() | 9 | 20 | 29 | 40 | -7 |
| 298. | Nick Jensen | ![]() | 5 | 24 | 29 | 77 | -1 |
| 299. | Calen Addison | ![]() | 3 | 26 | 29 | 62 | -17 |
| 300. | Jonathan Drouin | ![]() | 2 | 27 | 29 | 58 | -18 |
