Hronek asistoval u otočky Vancouveru. Vejmelka vychytal výhru proti San Jose
Filip Hronek si v NHL připsal asistenci při výhře Vancouveru nad Chicagem po samostatných nájezdech 3:2. Karel Vejmelka slavil vítězství v brance Utahu proti San Jose 6:3.
Obránce Hronek se v druhé třetině podepsal pod vyrovnávací trefu hostů. V 34. minutě byl sám na pravém kruhu, našel volného Maxe Sassona a ten poslal zápas do prodloužení. To ale nerozhodlo a v nájezdech zajistil Canucs bod navíc ve čtvrté sérii Brock Boeser. Filip Chytil odehrál v útoku Vancouveru víc než dvacet minut a nebodoval.
„Mám rád nájezdy, v nich je to o hlavě a souboji jeden na jednoho. Hodně je zkoušíme na tréninku a dnes večer se to vyplatilo,“ řekl brankář Kevin Lankinen, jenž kariéru v NHL začal právě u Blackhawks a proti bývalému klubu předvedl 31 zásahů.
Devětadvacetiletý Vejmelka vychytal třetí výhru v ročníku. Od hráčů San Jose na něj letělo 21 střel a z nich třikrát inkasoval. Hattrickem zazářil jeho spoluhráč Nick Schmaltz. Čtyři body měl také kapitán Utahu a zároveň amerického výběru, který na posledním MS slavil zlato, Clayton Keller (1+3).
V souboji ruských hvězd byl úspěšnější Alexandr Ovečkin. Kanonýr Washingtonu si zapsal gól číslo 898, jednu asistenci a dovedl Capitals k výhře 5:1 nad Minnesotou s Kirillem Kaprizovem. Domácí utkání dominovali, Wild přestříleli poměrem 45:14. Dvě branky zapsal Dylan Strome.
„Někdy musíte být prostě trpěliví a ono to tam nakonec padne. Doufám, že v příštím zápase jich přidám víc,“ řekl střelecký rekordman ligy Ovečkin, jenž v minulé sezoně překonal Waynea Gretzkého. O rekord ho v dubnu připravil po 31 letech.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 82 | 296:240 | 113 |
| 2 | ![]() | 81 | 285:237 | 108 |
| 3 | ![]() | 81 | 288:227 | 106 |
| 4 | ![]() | 82 | 283:256 | 106 |
| 5 | ![]() | 82 | 272:250 | 100 |
| 6 | ![]() | 82 | 293:268 | 98 |
| 7 | ![]() | 82 | 250:243 | 98 |
| 8 | ![]() | 81 | 275:245 | 97 |
| 9 | ![]() | 82 | 263:244 | 95 |
| 10 | ![]() | 82 | 253:253 | 92 |
| 11 | ![]() | 81 | 240:250 | 92 |
| 12 | ![]() | 82 | 233:241 | 91 |
| 13 | ![]() | 82 | 230:254 | 87 |
| 14 | ![]() | 81 | 243:275 | 82 |
| 15 | ![]() | 81 | 252:296 | 78 |
| 16 | ![]() | 81 | 234:248 | 75 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 81 | 300:203 | 119 |
| 2 | ![]() | 81 | 275:223 | 110 |
| 3 | ![]() | 82 | 272:240 | 104 |
| 4 | ![]() | 81 | 261:249 | 93 |
| 5 | ![]() | 81 | 265:235 | 92 |
| 6 | ![]() | 81 | 276:268 | 91 |
| 7 | ![]() | 81 | 268:284 | 90 |
| 8 | ![]() | 81 | 224:244 | 90 |
| 9 | ![]() | 81 | 243:264 | 86 |
| 10 | ![]() | 81 | 226:255 | 84 |
| 11 | ![]() | 80 | 243:286 | 84 |
| 12 | ![]() | 81 | 230:254 | 82 |
| 13 | ![]() | 80 | 225:257 | 79 |
| 14 | ![]() | 81 | 209:258 | 75 |
| 15 | ![]() | 81 | 208:273 | 70 |
| 16 | ![]() | 81 | 215:310 | 58 |






























































