Skvělý výkon Vejmelky! Chytil 31 střel a pomohl k výhře. Hertl se trefil
Karel Vejmelka dovedl v NHL hokejisty Utahu k výhře 4:1 ve Vancouveru. Český brankář zastavil 31 střel a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Třetí hvězdou utkání se v pátečním programu stal ještě Tomáš Hertl, který podpořil dvanáctým gólem sezony vítězství Vegas 3:0 na ledě New Jersey. I díky asistenci Radko Gudase udolal Anaheim doma Washington 4:3 po nájezdech.
Vejmelka udržel v minulém startu na ledě Anaheimu první čisté konto sezony a Utah podržel i ve Vancouveru, který vyhrál na střely 32:18. Český gólman inkasoval pouze ve 45. minutě, když jej tečí překonal Arshdeep Bains a snížil na 1:2. V závěru pojistili výhru trefami Kevin Stenlund a John Marino.
Utah vedl 2:0 po akcích Michajla Sergačeva, který vstřelil první gól a po jeho střele od modré čáry zvýšil ve druhé třetině tečí Nick Schmaltz. „Důležité bylo, že jsme hráli dobrý hokej od začátku,“ uvedl Vejmelka. Své zásluhy nepřeceňoval. „Někdy potřebují pomoc kluci přede mnou, někdy je to opačně. Je to týmové vítězství,“ podotkl.
Vejmelka podržel tým zejména v prvních dvou třetinách, v nichž kryl všech 24 střel Vancouveru. „V úvodu vytáhl dva klíčové zákroky, to bylo důležité,“ ocenil trenér Utahu André Tourigny českého gólmana. „Ve druhé třetině nás zasypali střelami, vytvářeli skrumáže. Nikdy nevíte, jak se puk odrazí, zda ho někdo tečuje, nebo ne. Odvedl dobrou práci v tom, že si je našel. A pomohli mu spoluhráči, když dobře čistili prostor před brankou,“ doplnil kouč.
Vancouver, za který nastoupili Filip Hronek a David Kämpf, prohrál sedmý z posledních osmi zápasů. „Nejsem frustrovaný, ale zklamaný,“ řekl trenér kanadského týmu Adam Foote. „Nemůžu se zlobit na výkon. Porážky nesnáším, ale soupeře tlačíme. Měli jsme dnes plno šancí, klidně jsme mohli vyhrát 4:1 nebo 5:1. Musíme být možná ještě o něco agresivnější okolo brány. Doufám, že nám začnou padat góly,“ doplnil.
První gól Vegas dal v závěru první třetiny obránce Shea Theodore, skóroval švihem z pravého kruhu přes bránícího Ondřeje Paláta. Hertl zvýšil v 56. minutě, když tečoval v přesilové hře střelu od modré čáry. Po faulu na českého centra hráli Golden Knights ještě jednu početní výhodu a výhru zpečetil z dorážky Ivan Barbašev.
Hlavní hrdinou se stal gólman Akira Schmid, neboť zastavil všech 24 střel New Jersey. Sice jednou za bezgólového stavu inkasoval, ale rozhodčí po trenérské výzvě branku Nica Hischiera odvolali kvůli ofsajdu. Devils tak neskórovali ve druhém utkání za sebou a doma prohráli počtvrté v řadě.
Anaheim smazal třikrát manko jedné branky. Gudas asistoval u gólu na 2:2, poté co jeho střelu od modré čáry tečoval Ross Johnston. Český bek si připsal pátý bod sezony (1+4). Výhru Ducks, kteří mají na marodce gólmany Lukáše Dostála i Petra Mrázka, zařídil v rozstřelu Mason McTavish.
Dallas s Radkem Faksou v sestavě porazil San Jose 4:1 a bodoval podeváté v řadě. Stars rozhodli třemi góly v posledních deseti minutách, pod výhru se podepsal třemi body Mikko Rantanen (1+2).
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 22 | 24 | 46 | 27 | 32 |
| 2. | Connor McDavid | ![]() | 14 | 26 | 40 | 28 | -6 |
| 3. | Macklin Celebrini | ![]() | 14 | 26 | 40 | 29 | 3 |
| 4. | Connor Bedard | ![]() | 18 | 21 | 39 | 27 | 9 |
| 5. | Mikko Rantanen | ![]() | 13 | 25 | 38 | 28 | -1 |
| 6. | Jason Robertson | ![]() | 18 | 19 | 37 | 29 | 15 |
| 7. | Leo Carlsson | ![]() | 14 | 22 | 36 | 28 | 10 |
| 8. | Leon Draisaitl | ![]() | 16 | 19 | 35 | 28 | 5 |
| 9. | Martin Nečas | ![]() | 14 | 21 | 35 | 27 | 25 |
| 10. | Mark Scheifele | ![]() | 14 | 21 | 35 | 27 | 10 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | 101:75 | 37 |
| 2 | ![]() | 27 | 88:71 | 34 |
| 3 | ![]() | 26 | 87:75 | 34 |
| 4 | ![]() | 26 | 83:74 | 33 |
| 5 | ![]() | 26 | 79:74 | 33 |
| 6 | ![]() | 28 | 84:81 | 33 |
| 7 | ![]() | 28 | 83:85 | 33 |
| 8 | ![]() | 29 | 79:75 | 32 |
| 9 | ![]() | 29 | 92:93 | 32 |
| 10 | ![]() | 27 | 84:90 | 31 |
| 11 | ![]() | 26 | 87:94 | 31 |
| 12 | ![]() | 28 | 87:99 | 31 |
| 13 | ![]() | 27 | 86:90 | 30 |
| 14 | ![]() | 27 | 94:91 | 29 |
| 15 | ![]() | 26 | 77:83 | 26 |
| 16 | ![]() | 28 | 84:96 | 26 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 109:62 | 44 |
| 2 | ![]() | 29 | 102:75 | 43 |
| 3 | ![]() | 28 | 100:94 | 35 |
| 4 | ![]() | 28 | 79:76 | 35 |
| 5 | ![]() | 27 | 83:79 | 34 |
| 6 | ![]() | 29 | 91:84 | 31 |
| 7 | ![]() | 27 | 70:75 | 31 |
| 8 | ![]() | 27 | 85:78 | 30 |
| 9 | ![]() | 27 | 83:79 | 29 |
| 10 | ![]() | 28 | 90:100 | 29 |
| 11 | ![]() | 29 | 82:98 | 29 |
| 12 | ![]() | 25 | 63:75 | 28 |
| 13 | ![]() | 28 | 71:100 | 25 |
| 14 | ![]() | 29 | 70:88 | 24 |
| 15 | ![]() | 27 | 71:94 | 24 |
| 16 | ![]() | 28 | 81:102 | 23 |
























































