Radova Dukla na úvod druhé ligy prohrála, Líšeň rozhodla v závěru
Fotbalisté pražské Dukly pod trenérem Petrem Radou vstoupili do druhé ligy domácí prohrou 0:1 s Líšní. Zápas směřoval k dělbě bodů, jenže v závěru základní hrací doby rozhodl po pouhých pěti minutách na hřišti střídající gabonský záložník Guy Reteno Elekana.
Třiašedesátiletý Rada převzal dejvický celek, za který v minulosti hrál, v červnu. O dva měsíce dříve skončil po čtyřech a půl letech v Jablonci. Dukla je podle bookmakerů největším favoritem na postup do nejvyšší soutěže, v minulé sezoně skončila devátá.
1. kolo druhé fotbalové ligy:
Dukla Praha - Líšeň 0:1 (0:0)
Branka: 90. Reteno Elekana. Rozhodčí: Hocek - Černoevič, Hádek. ŽK: Kozel, Holiš - Vandas, Jeřábek, Matocha, Čermák. Diváci: 893.
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 58:37 | 56 |
| 2 | ![]() | 30 | 45:29 | 52 |
| 3 | ![]() | 30 | 48:32 | 51 |
| 4 | ![]() | 30 | 51:45 | 47 |
| 5 | 30 | 38:27 | 46 | |
| 6 | ![]() | 30 | 54:46 | 43 |
| 7 | ![]() | 30 | 39:43 | 42 |
| 8 | ![]() | 30 | 32:32 | 39 |
| 9 | ![]() | 30 | 41:46 | 39 |
| 10 | ![]() | 30 | 32:39 | 39 |
| 11 | ![]() | 30 | 54:49 | 38 |
| 12 | ![]() | 30 | 39:57 | 36 |
| 13 | ![]() | 30 | 26:29 | 34 |
| 14 | ![]() | 30 | 37:51 | 34 |
| 15 | ![]() | 30 | 42:56 | 32 |
| 16 | ![]() | 30 | 30:48 | 27 |
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup






































