Svou osmou asistencí v sezoně poslal Lukáš Provod už v úvodních minutách Eden do euforie. Vše se vyvíjelo dobře, ale… Další šance Slavia neproměnila, Edin Džeko tu svou jedinou ano a rázem byla z jednostranného zápasu komplikace. „Už není možné, abychom z toho nedělali body,“ rozčiloval se český reprezentant. Na závěrečný tlak, ve kterém Slavia v hlavní fázi Evropské ligy prohru 1:2 nezvrátila, už na hřišti nebyl, šel dolu v 72. minutě. „Necítil jsem se unavený, trenér mi ale říkal, že tak vypadám,“ řekl.
V Evropské lize jde o třetí porážku v řadě. Jak se to dá vysvětlit?
„Těžko se mi hledají slova, protože potřetí za sebou jsme nehráli vůbec špatně, ukázali jsme náš styl fotbalu. Ale musíme se poučit, protože prostě není možné, abychom z toho nedělali body. Kór tady doma. První půle měla skončit 2:0, 3:0, pak to dopadne takhle špatně.
Je klíčovým slovem produktivita?
„Je to tak. Šancí a pološancí jsme si vytvořili hodně, ale gólů musíme dávat víc. Kvalita hráčů Fenerbahce je velká a stačí jedna špatná situace, do které je pustíme, a je z toho gól. Nechci hledat důvod, proč je to takhle na evropské scéně a ne v lize. Ale na druhou stranu je tahle situace lepší, než kdybychom si ty šance nevytvářeli vůbec. Jeden zápas nám to tam může napadat a pak to bude pokračovat i v dalších.
Sám jste na hřišti vytvářel šance a vyhrával souboje, přesto jste střídal už dvacet minut před koncem. Hrála roli únava?
„Já jsem se necítil unavený, trenér mi ale říkal, že tak vypadám. Hráči z lavičky tomu u nás vždy hrozně pomůžou. Když má trenér pocit, že jsem unavený, tak to protočí. Ivan Schranz naskočil a zahrál skvěle.“
Dostávají postupové ambice trhliny?
„Zůstávají pořád stejné. Do každého zbývajícího zápasu půjdeme stejně, jako jsme šli teď, akorát se musíme poučit z té produktivity.“
Utkání bylo hodně emotivní, hodně žlutých karet…
„Čekali jsme to, zápasy s tureckými týmy bývají takové. Nechtěli jsme, aby to do toho sklouzlo, protože soupeř si odpočine a my potřebujeme hrát ve vysoké intenzitě. Žlutých karet mohlo být méně, pak zápas nesklouzne do tohohle.“
Už jste slavil gól na 2:0, ale vzal vám ho ofsajd. Bylo to písknutelné?
„Vůbec nevím. Soustředil jsem se jenom na to, ať to trefím. O půli kluci říkali, že Choras vybíhal z ofsajdu. Je to smůla, i pro mě osobně. Už je to asi můj čtvrtý neuznaný gól za půl roku.“
Co jste říkal na Edina Džeka?
„Neuvěřitelný. Legenda. Je skvělé, že v uvozovkách pochází z české ligy. Mám pro něj jen slova chvály.“
Z | V | R | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 13 | |
2. Bilbao | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 13 | |
3. Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | 13 | |
4. Galatasaray | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:9 | 11 | |
5. Anderlecht | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 | |
6. Ajax | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | |
7. Lyon | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 | |
8. Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 | |
9. Tottenham | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 | |
10. FCSB | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 | |
11. Ferencváros | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:5 | 9 | |
12. Manchester Utd. | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:7 | 9 | |
13. Plzeň | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:7 | 9 | |
14. Olympiacos | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 | |
15. Fenerbahce | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 8 | |
16. Real Sociedad | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 | |
17. AZ Alkmaar | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 | |
18. Midtjylland | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 | |
19. Bodo/Glimt | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 | |
20. Braga | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 | |
21. AS Řím | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 | |
22. Besiktas Istanbul | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:11 | 6 | |
23. FC Porto | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:10 | 5 | |
24. Saint Gilloise | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 | |
25. Hoffenheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 | |
26. Slavia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | 4 | |
27. PAOK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 | |
28. Elfsborg | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | 4 | |
29. Twente | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | 3 | |
30. Malmö | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | 3 | |
31. M. Tel-Aviv | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | 3 | |
32. Karabach | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | 3 | |
33. Ludogorets | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:6 | 2 | |
34. RFS Riga | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 | |
35. Nice | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:12 | 2 | |
36. Kyjev | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | 0 |
- Osmifinále
- Play-off