Adu je zpátky v Plzni! Obdržel víza, nastoupí už ve čtvrtek proti United?
Před čtvrtečním šlágrem Evropské ligy s Manchesterem United přišla pro Plzeň velmi potěšující zpráva. K mužstvu se připojil útočník Prince Adu (21), který se vrátil z Ghany, kde obdržel dlouhodobá víza potřebné k trvalému pobytu a práci v Česku. Trenéři mohou využít i Svetozara Markoviče, jenž kvůli zranění střídal v nedělním duelu na půdě Karviné.
Adu nastoupil za Plzeň naposledy 10. listopadu proti Bohemians, během reprezentační pauzy odletěl do rodné Ghany, kde si vyřizoval povolení k dlouhodobému pobytu v Česku. Obstarání nutných formalit se ale protáhlo, mladý útočník musel čekat v hlavním městě Accra a vynechal následujících pět zápasů Plzně.
Před závěrem podzimní sezony se nakonec stihl vrátit zpátky do Česka. „Prince Adu obdržel dlouhodobá víza, ihned se přesunul do Plzně a připojil se k týmu,“ potvrdil na klubových stránkách Daniel Kolář, sportovní ředitel klubu.
Adu bude trenérům k dispozici na čtvrteční šlágr Evropské ligy s Manchesterem United a nedělní poslední zápas roku proti Českým Budějovicím. Od letního příchodu do Plzně nastřílel za klub šest branek a pomůže rozšířit možnosti do ofenzivy, kde z hrotových útočníků zbyli pouze Matěj Vydra a Daniel Vašulín.
Trenéři do zápasu s anglickým gigantem mohou využít i stopera Svetozara Markoviče, u něhož se nepotvrdilo vážnější poranění v oblasti hlavy z víkendového zápasu v Karviné. Kvůli kterému musel předčasně střídat a zápas místo něj dohrál zkušený Lukáš Hejda.
| # | Tým | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 8 | 17:5 | 19 | 
| 2 | ![]()  | 8 | 15:7 | 19 | 
| 3 | ![]()  | 8 | 16:9 | 18 | 
| 4 | ![]()  | 8 | 17:9 | 17 | 
| 5 | ![]()  | 8 | 14:10 | 16 | 
| 6 | ![]()  | 8 | 16:8 | 15 | 
| 7 | ![]()  | 8 | 9:3 | 15 | 
| 8 | ![]()  | 8 | 16:10 | 14 | 
| 9 | ![]()  | 8 | 14:11 | 14 | 
| 10 | ![]()  | 8 | 14:12 | 14 | 
| 11 | ![]()  | 8 | 10:9 | 14 | 
| 12 | ![]()  | 8 | 16:8 | 13 | 
| 13 | ![]()  | 8 | 13:9 | 13 | 
| 14 | ![]()  | 8 | 19:16 | 13 | 
| 15 | ![]()  | 8 | 10:6 | 12 | 
| 16 | ![]()  | 8 | 13:12 | 12 | 
| 17 | ![]()  | 8 | 15:15 | 12 | 
| 18 | ![]()  | 8 | 13:11 | 11 | 
| 19 | ![]()  | 8 | 13:13 | 11 | 
| 20 | ![]()  | 8 | 9:9 | 11 | 
| 21 | ![]()  | 8 | 8:8 | 11 | 
| 22 | ![]()  | 8 | 12:10 | 10 | 
| 23 | ![]()  | 8 | 8:9 | 10 | 
| 24 | ![]()  | 8 | 9:11 | 10 | 
| 25 | ![]()  | 8 | 9:12 | 10 | 
| 26 | ![]()  | 8 | 9:14 | 10 | 
| 27 | ![]()  | 8 | 11:14 | 9 | 
| 28 | ![]()  | 8 | 10:15 | 9 | 
| 29 | ![]()  | 8 | 8:17 | 6 | 
| 30 | ![]()  | 8 | 7:11 | 5 | 
| 31 | ![]()  | 8 | 10:17 | 5 | 
| 32 | ![]()  | 8 | 6:13 | 5 | 
| 33 | ![]()  | 8 | 4:11 | 4 | 
| 34 | ![]()  | 8 | 5:18 | 4 | 
| 35 | ![]()  | 8 | 7:16 | 3 | 
| 36 | ![]()  | 8 | 6:20 | 3 | 
- Osmifinále
 - Play-off
 





























































