Nejlepší jedenáctka Sportu po 19. kole: Vede Horváth, zpátky je Kolář
KRÁL LIGOVÝCH TRÁVNÍKŮ | Stále vede Horváth, ale Koloušek se Štajnerem útočí! Optimální jedenáctka v soutěži deníku Sport o Krále ligových trávníků se ustálila a už druhé kolo po sobě přineslo jen jedinou změnu.
Plzeňského Františka Rajtorala v záloze průběžně nejlepší sestavy ligy vystřídal jeho parťák Daniel Kolář, který část podzimu promarodil a v 19. kole znovu splnil požadavek alespoň deseti odehraných zápasů (po 19. kole).
Jedenáctka podle Sportu

| Poř. | Jméno | Klub | Známka | Zápasy |
| 1 | Pavel Horváth | Plzeň | 6,59 | 17 |
| 2 | Václav Koloušek | Jihlava | 6,55 | 11 |
| 3 | Jiří Štajner | Liberec | 6,55 | 11 |
| 4 | Petr Švancara | Brno | 6,45 | 11 |
| 5 | Michal Ordoš | Olomouc | 6,44 | 18 |
| 6 | Daniel Kolář | Plzeň | 6,40 | 10 |
| 7 | František Rajtoral | Plzeň | 6,38 | 16 |
| 8 | Tomáš Vaclík | Sparta | 6,32 | 19 |
| 9 | Leonard Kweuke | Sparta | 6,27 | 11 |
| 10 | Jiří Jarošík | Sparta | 6,27 | 15 |
| 11 | Lukáš Vácha | Sparta | 6,25 | 16 |
| 12 | Vladimír Darida | Plzeň | 6,21 | 19 |
| 13 | David Lafata | Sparta | 6,21 | 19 |
| 14 | Tomáš Čížek | Jablonec | 6,19 | 16 |
| 15 | Josef Šural | Liberec | 6,18 | 11 |
| 16 | Václav Procházka | Plzeň | 6,13 | 16 |
| 17 | Libor Došek | Slovácko | 6,13 | 16 |
| 18 | Jan Trousil | Slovácko | 6,11 | 18 |
| 19 | Vít Beneš | Jablonec | 6,11 | 19 |
| 20 | Jan Navrátil | Olomouc | 6,08 | 13 |
| 21 | Václav Kadlec | Sparta | 6,07 | 14 |
| 22 | Martin Pospíšil | Olomouc | 6,06 | 17 |
| 23 | Jaromír Blažek | Jihlava | 6,00 | 18 |
| 24 | Dušan Melichárek | Slovácko | 5,95 | 19 |
| 25 | Pavel Zavadil | Brno | 5,95 | 19 |
| 26 | Karel Piták | Jablonec | 5,93 | 15 |
| 27 | František Ševinský | Ml. Boleslav | 5,93 | 14 |
| 28 | Martin Latka | Slavia | 5,93 | 14 |
| 29 | Miroslav Miller | Ml. Boleslav | 5,92 | 13 |
| 30 | Stanislav Tecl | Plzeň | 5,92 | 13 |
| 31 | Tomáš Janů | Liberec | 5,92 | 13 |
| 32 | Marek Matějovský | Sparta | 5,92 | 12 |
| 33 | Martin Blaha | Olomouc | 5,91 | 11 |
| 34 | Lukáš Zoubele | Jablonec | 5,90 | 10 |
| 35 | Luboš Loučka | Jablonec | 5,89 | 19 |
| 36 | David Limberský | Plzeň | 5,89 | 18 |
| 37 | Karol Kisel | Slavia | 5,87 | 15 |
| 38 | Jaroslav Machovec | Č. Budějovice | 5,83 | 12 |
| 39 | Tomáš Hořava | Olomouc | 5,82 | 17 |
| 40 | Tomáš Borek | Dukla | 5,82 | 17 |
| 41 | Jan Kopic | Jablonec | 5,81 | 16 |
| 42 | Pavel Hašek | Dukla | 5,80 | 10 |
| 43 | David Bičík | Liberec | 5,79 | 14 |
| 44 | Petr Trapp | Příbram | 5,77 | 13 |
| 45 | Radek Mezlík | Slovácko | 5,75 | 16 |
| 46 | Tomáš Zápotočný | Sparta | 5,73 | 11 |
| 47 | Milan Fukal | Hradec Králové | 5,72 | 18 |
| 48 | Tomáš Koubek | Hradec Králové | 5,71 | 17 |
| 49 | José Romera | Dukla | 5,70 | 10 |
| 50 | Josef Hušbauer | Sparta | 5,69 | 13 |
| 51 | Matúš Kozáčik | Plzeň | 5,69 | 16 |
| 52 | Jiří Valenta | Slovácko | 5,69 | 16 |
| 53 | Ondřej Švejdík | Sparta | 5,67 | 18 |
| 54 | Jan Kovařík | Plzeň | 5,67 | 15 |
















