Fotbalisté Manchesteru City porazili 5:2 Southampton a vedou anglickou ligu o 14 bodů před Manchesterem United. Na vítězství domácích se dvěma podíleli Rijád Mahriz a Kevin De Bruyne, o zbývající branku se postaral nejlepší střelec City v sezoně Ilkay Gündogan.
City v minulém kole prohrálo derby s United a utrpělo první porážku po 21 výhrách za sebou. Další ztrátu dnes výběr trenéra Pepa Guardioly nedopustil. Hosté sice po úvodním gólu De Bruyneho dokázali po penaltě Jamese Warda-Prowse srovnat, ale do přestávky se ještě prosadili Mahriz a dvanáctým gólem v sezoně Gündogan.
Po přestávce zvýšil na 4:1 Mahriz a v 59. minutě upravil na konečných 5:2 De Bruyne. Za Southampton, který zaznamenal devátou porážku v posledních jedenácti zápasech a na čtrnácté příčce ho dělí sedm bodů od pásma sestupu, snížil Che Adams.
Anglická fotbalová liga - 33. kolo:
Manchester City - Southampton 5:2
Branky: 15. a 59. De Bruyne, 40. a 55. Mahriz, 45.+3 Gündogan - 25. Ward-Prowse z pen., 56. Adams.
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 83:32 | 86 |
2 | ![]() | 38 | 73:44 | 74 |
3 | ![]() | 38 | 68:42 | 69 |
4 | ![]() | 38 | 58:36 | 67 |
5 | ![]() | 38 | 68:50 | 66 |
6 | ![]() | 38 | 62:47 | 65 |
7 | ![]() | 38 | 68:45 | 62 |
8 | ![]() | 38 | 55:39 | 61 |
9 | ![]() | 38 | 62:54 | 59 |
10 | ![]() | 38 | 47:48 | 59 |
11 | ![]() | 38 | 55:46 | 55 |
12 | ![]() | 38 | 46:62 | 45 |
13 | ![]() | 38 | 36:52 | 45 |
14 | ![]() | 38 | 41:66 | 44 |
15 | ![]() | 38 | 47:68 | 43 |
16 | ![]() | 38 | 40:46 | 41 |
17 | ![]() | 38 | 33:55 | 39 |
18 | ![]() | 38 | 27:53 | 28 |
19 | ![]() | 38 | 35:76 | 26 |
20 | ![]() | 38 | 20:63 | 23 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup