Fotbalisté Manchesteru City v prvním utkání po zisku mistrovského titulu v divoké přestřelce porazili 4:3 Newcastle. O vítězství hostů v utkání 36. kola anglické ligy rozhodl hattrickem Ferrán Torres.
Trenér Pep Guardiola nechal po zajištění titulu a před blížícím se finále Ligy mistrů odpočívat opory. Šanci dostali náhradníci včetně pětatřicetiletého brankáře Scotta Carsona, který nastoupil poprvé od roku 2019. V Premier League si dokonce zahrál po deseti letech.
Newcastle poslal do vedení Emil Krafth. Hosté zásluhou Cancela a Torrese skóre otočili, ale v nastavení první půle srovnal z penalty Joelinton. Po hodině hry Carson sice chytil Josephu Willockovi penaltu, ale domácí útočník z dorážky poslal Newcastle do vedení.
Z něj se domácí, kteří už před zápasem měli jistotu udržení, neradovali dlouho. V 64. minutě tečí na 3:3 srovnal Torres. O minutu a 40 sekund později španělský útočník završil z dorážky hattrick a rozhodl o výhře City.
Anglická fotbalová liga - 36. kolo:
Newcastle - Manchester City 3:4
Branky: 25. Krafth, 45.+6 Joelinton z pen., 62. Willock - 42., 64. a 66. Torres, 39. Cancelo
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 83:32 | 86 |
2 | ![]() | 38 | 73:44 | 74 |
3 | ![]() | 38 | 68:42 | 69 |
4 | ![]() | 38 | 58:36 | 67 |
5 | ![]() | 38 | 68:50 | 66 |
6 | ![]() | 38 | 62:47 | 65 |
7 | ![]() | 38 | 68:45 | 62 |
8 | ![]() | 38 | 55:39 | 61 |
9 | ![]() | 38 | 62:54 | 59 |
10 | ![]() | 38 | 47:48 | 59 |
11 | ![]() | 38 | 55:46 | 55 |
12 | ![]() | 38 | 46:62 | 45 |
13 | ![]() | 38 | 36:52 | 45 |
14 | ![]() | 38 | 41:66 | 44 |
15 | ![]() | 38 | 47:68 | 43 |
16 | ![]() | 38 | 40:46 | 41 |
17 | ![]() | 38 | 33:55 | 39 |
18 | ![]() | 38 | 27:53 | 28 |
19 | ![]() | 38 | 35:76 | 26 |
20 | ![]() | 38 | 20:63 | 23 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup