Fotbalisté Tottenhamu porazili v dohrávce 9. kola Premier League v londýnském derby 2:0 Fulham a vrátili se do čela tabulky. Po třetím vítězství za sebou vedou neporažení Spurs anglickou ligu o dva body před mistrovským Manchesterem City.
Hvězdou utkání byl kapitán Tottenhamu Son Hung-min, jenž jeden gól dal a na druhý přihrál. Korejský reprezentant ve 36. minutě otevřel skóre svou sedmou brankou sezony z hranice pokutového území. V 54. minutě pak Son Hung-min v podobné pozici posunul míč do ideální šance Jamesi Maddisonovi, jenž se po letním příchodu z Leicesteru prosadil poprvé na domácím hřišti.
Výsledek devátého kola Premier League:
Tottenham - Fulham 2:0
Branky: 36. Son Hung-min, 54. Maddison
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 96:34 | 91 |
2 | ![]() | 38 | 91:29 | 89 |
3 | ![]() | 38 | 86:41 | 82 |
4 | ![]() | 38 | 76:61 | 68 |
5 | ![]() | 38 | 74:61 | 66 |
6 | ![]() | 38 | 77:63 | 63 |
7 | ![]() | 38 | 85:62 | 60 |
8 | ![]() | 38 | 57:58 | 60 |
9 | ![]() | 38 | 60:74 | 52 |
10 | ![]() | 38 | 57:58 | 49 |
11 | ![]() | 38 | 54:67 | 48 |
12 | ![]() | 38 | 55:62 | 48 |
13 | ![]() | 38 | 55:61 | 47 |
14 | ![]() | 38 | 50:65 | 46 |
15 | ![]() | 38 | 40:51 | 40 |
16 | ![]() | 38 | 56:65 | 39 |
17 | ![]() | 38 | 49:67 | 32 |
18 | ![]() | 38 | 52:85 | 26 |
19 | ![]() | 38 | 41:78 | 24 |
20 | ![]() | 38 | 35:104 | 16 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup