Fotbalisté Mönchengladbachu prohráli v německé lize 1:3 v Augsburgu a utrpěli šestou soutěžní porážku za sebou. Bez vítězství jsou osmifinalisté Ligy mistrů, které příští týden po úvodní prohře 0:2 čeká odveta s Manchesterem City, už osm zápasů.
Mönchengladbach přitom nezačal špatně, mohl jít do vedení, ale Lars Stindl v prvním poločase neproměnil penaltu. Skóre tak otevřeli v 52. minutě domácí, když se prosadil Ruben Vargas. Poté sice vyrovnal Florian Neuhaus, ale o vítězství Augsburgu poté rozhodli Marco Richter a Andre Hahn.
Mönchengladbach je po čtvrté bundesligové porážce za sebou se ziskem 33 bodů desátý a ztrácí šest bodů na pohárové příčky. Augsburg je díky dnešnímu vítězství, které český brankář Tomáš Koubek se stoperem Markem Suchým sledovali jen z lavičky, třináctý a od pásma sestupu ho dělí deset bodů.
Německá fotbalová liga - 25. kolo:
Augsburg - Mönchengladbach 3:1
Branky: 52. Vargas, 76. Richter, 89. Hahn - 68. Neuhaus
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 99:44 | 78 |
2 | ![]() | 34 | 60:32 | 65 |
3 | ![]() | 34 | 75:46 | 64 |
4 | ![]() | 34 | 61:37 | 61 |
5 | ![]() | 34 | 69:53 | 60 |
6 | ![]() | 34 | 53:39 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 50:43 | 50 |
8 | ![]() | 34 | 64:56 | 49 |
9 | ![]() | 34 | 52:52 | 45 |
10 | ![]() | 34 | 56:55 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 52:54 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 39:56 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 36:54 | 36 |
14 | ![]() | 34 | 26:52 | 35 |
15 | ![]() | 34 | 41:52 | 35 |
16 | ![]() | 34 | 34:60 | 33 |
17 | ![]() | 34 | 36:57 | 31 |
18 | ![]() | 34 | 25:86 | 16 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup