Kadeřábka zase trápí zranění. Kvůli stehnu bude chybět několik týdnů
Českého fotbalistu Hoffenheimu Pavla Kadeřábka čeká další přestávka, tentokrát kvůli svalovému zranění levého stehna. Německá agentura SID očekávanou délku absence devětadvacetiletého obránce stanovila na několik týdnů.
Kadeřábek v sobotním bundesligovém zápase proti Augsburgu nastoupil v základní sestavě domácích, ale vinou zdravotních problémů musel v závěru prvního poločasu střídat. Hoffenheim zvítězil 3:1 a poskočili na třetí místo tabulky.
Pravý bek či záložník v této sezoně bojuje s častými zraněními, už měl potíže s lýtkem nebo kotníkem. Kadeřábek stihl odehrát devět ligových utkání, připsal si jeden gól a jednu asistenci.

# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 97:37 | 77 |
2 | ![]() | 34 | 85:52 | 69 |
3 | ![]() | 34 | 80:47 | 64 |
4 | ![]() | 34 | 72:37 | 58 |
5 | ![]() | 34 | 50:44 | 57 |
6 | ![]() | 34 | 58:46 | 55 |
7 | ![]() | 34 | 52:49 | 52 |
8 | ![]() | 34 | 50:45 | 46 |
9 | ![]() | 34 | 58:60 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 45:49 | 42 |
11 | ![]() | 33 | 52:61 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 43:54 | 42 |
13 | ![]() | 33 | 38:50 | 42 |
14 | ![]() | 34 | 39:56 | 38 |
15 | ![]() | 34 | 41:59 | 33 |
16 | ![]() | 34 | 37:71 | 33 |
17 | ![]() | 34 | 27:53 | 28 |
18 | ![]() | 34 | 28:82 | 18 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup