Hokejisté Kadaně předčasně končí v první lize. Aktuálně poslední tým soutěže oznámil vedení hokejového svazu, že v sezoně nebude z ekonomických důvodů pokračovat. Trhači, kteří dosud nezískali ani bod, jsou tak prvním sestupujícím týmem. ČTK to potvrdil tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund.
„Situaci nyní bude řešit sportovně technická komise svazu,“ řekl Zikmund. Představitelé ČSLH musí rozhodnout, zda budou odehrané zápasy Kadaně anulovány, nebo kontumovány.
Kadaň v první lize odehrála 18 zápasů a všechny prohrála. V úterý klub opustil trenér Vladimír Růžička a stal se novým kouče extraligového Litvínova. O den později majitel Trhačů Petr Klíma oznámil, že tým po reprezentační přestávce už hrát nebude.
„Důvodem je už neúnosná finanční situace, kterou způsobil generální sponzor neplněním vzájemných dohod,“ citoval web hokej.cz z Klímova dopisu svazu.
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 176:128 | 104 |
2 | ![]() | 48 | 177:112 | 97 |
3 | ![]() | 48 | 136:99 | 92 |
4 | ![]() | 48 | 179:134 | 92 |
5 | ![]() | 48 | 143:105 | 82 |
6 | ![]() | 48 | 150:133 | 79 |
7 | ![]() | 48 | 157:139 | 78 |
8 | ![]() | 48 | 162:145 | 77 |
9 | ![]() | 48 | 137:139 | 75 |
10 | ![]() | 48 | 147:143 | 75 |
11 | ![]() | 48 | 136:133 | 74 |
12 | ![]() | 48 | 148:133 | 74 |
13 | ![]() | 48 | 135:154 | 70 |
14 | ![]() | 48 | 150:141 | 68 |
15 | ![]() | 48 | 118:153 | 48 |
16 | ![]() | 48 | 108:155 | 39 |
17 | ![]() | 48 | 26:239 | 0 |
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup