NHL ONLINE: Pastrňák proti Carolině, dočkat se má i Blümel. Souboj českých gólmanů
Šest zápasů nabízí Národní hokejová liga v noci z pondělí na úterý. David Pastrňák s Pavlem Zachou v Bostonu hostí Carolinu. Za Bruins by měl nastoupit i Matěj Blümel, jenž byl čerstvě povolán z farmy. Filip Hronek po skvělém představení proti Tampě Bay hraje za Vancouver na ledě úřadujících šampionů z Floridy. Jakub Dobeš v brance Montrealu chytá proti Columbusu. Dojít by mohlo i na souboj českých gólmanů. Utah s dvojicí Karel Vejmelka – Vítek Vaněček čelí Anaheimu s Lukášem Dostálem a Petrem Mrázkem, které vede kapitán Radko Gudas. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 14 | 19 | 33 | 19 | 19 |
| 2. | Connor McDavid | ![]() | 9 | 21 | 30 | 20 | -1 |
| 3. | Macklin Celebrini | ![]() | 10 | 17 | 27 | 19 | 3 |
| 4. | Leo Carlsson | ![]() | 11 | 15 | 26 | 18 | 7 |
| 5. | David Pastrňák | ![]() | 11 | 15 | 26 | 20 | -4 |
| 6. | Connor Bedard | ![]() | 10 | 16 | 26 | 18 | 8 |
| 7. | Mikko Rantanen | ![]() | 9 | 17 | 26 | 19 | -5 |
| 8. | William Nylander | ![]() | 8 | 18 | 26 | 16 | 6 |
| 9. | Martin Nečas | ![]() | 13 | 12 | 25 | 19 | 16 |
| 10. | Cale Makar | ![]() | 6 | 19 | 25 | 19 | 17 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 61:52 | 27 |
| 2 | ![]() | 18 | 67:53 | 25 |
| 3 | ![]() | 19 | 62:50 | 24 |
| 4 | ![]() | 20 | 68:66 | 24 |
| 5 | ![]() | 19 | 58:60 | 23 |
| 6 | ![]() | 20 | 51:49 | 22 |
| 7 | ![]() | 19 | 61:62 | 22 |
| 7 | ![]() | 19 | 64:65 | 22 |
| 9 | ![]() | 18 | 60:62 | 22 |
| 10 | ![]() | 18 | 51:51 | 21 |
| 11 | ![]() | 18 | 54:55 | 20 |
| 11 | ![]() | 18 | 56:57 | 20 |
| 13 | ![]() | 18 | 50:54 | 19 |
| 14 | ![]() | 18 | 51:48 | 18 |
| 15 | ![]() | 19 | 67:72 | 18 |
| 16 | ![]() | 18 | 51:64 | 16 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 78:47 | 31 |
| 2 | ![]() | 19 | 64:54 | 27 |
| 3 | ![]() | 19 | 55:55 | 24 |
| 4 | ![]() | 18 | 67:58 | 23 |
| 5 | ![]() | 18 | 49:50 | 23 |
| 6 | ![]() | 18 | 59:47 | 22 |
| 7 | ![]() | 18 | 59:50 | 22 |
| 8 | ![]() | 18 | 57:53 | 22 |
| 9 | ![]() | 20 | 56:61 | 22 |
| 10 | ![]() | 20 | 62:70 | 22 |
| 11 | ![]() | 18 | 58:55 | 21 |
| 12 | ![]() | 20 | 62:69 | 20 |
| 13 | ![]() | 19 | 56:63 | 19 |
| 14 | ![]() | 20 | 49:70 | 16 |
| 15 | ![]() | 19 | 53:75 | 16 |
| 16 | ![]() | 20 | 43:62 | 13 |
























































