NHL ONLINE: Hertl v Las Vegas hraje proti Rangers. Do akce jdou Palát, Klapka či Faksa
Porce osmi zápasů NHL vyplňuje noční hokejový program. Český útočník Tomáš Hertl nastupuje v dresu Las Vegas do duelu s New York Rangers. Gólman Vítek Vaněček by měl za Utah odchytat duel v San Jose. Dallas s Radkem Faksou v sestavě hostí New York Islanders. V akci jsou také Ondřej Palát (New Jersey) a Adam Klapka (Calgary). ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 14 | 19 | 33 | 19 | 19 |
| 2. | Connor McDavid | ![]() | 9 | 21 | 30 | 21 | -3 |
| 3. | Connor Bedard | ![]() | 13 | 16 | 29 | 19 | 10 |
| 4. | Mark Scheifele | ![]() | 11 | 16 | 27 | 19 | 6 |
| 5. | Macklin Celebrini | ![]() | 10 | 17 | 27 | 19 | 3 |
| 6. | William Nylander | ![]() | 9 | 18 | 27 | 17 | 6 |
| 7. | Mikko Rantanen | ![]() | 9 | 18 | 27 | 20 | -5 |
| 8. | Leo Carlsson | ![]() | 11 | 15 | 26 | 19 | 7 |
| 9. | David Pastrňák | ![]() | 11 | 15 | 26 | 21 | -6 |
| 10. | Martin Nečas | ![]() | 13 | 12 | 25 | 19 | 16 |
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 70:54 | 27 |
| 2 | ![]() | 19 | 62:57 | 27 |
| 3 | ![]() | 20 | 62:62 | 25 |
| 4 | ![]() | 19 | 62:50 | 24 |
| 5 | ![]() | 21 | 69:69 | 24 |
| 5 | ![]() | 20 | 64:64 | 24 |
| 7 | ![]() | 19 | 63:66 | 23 |
| 8 | ![]() | 19 | 59:56 | 22 |
| 9 | ![]() | 21 | 53:52 | 22 |
| 10 | ![]() | 19 | 64:65 | 22 |
| 11 | ![]() | 20 | 62:65 | 22 |
| 12 | ![]() | 18 | 51:51 | 21 |
| 13 | ![]() | 19 | 58:59 | 21 |
| 14 | ![]() | 19 | 53:49 | 20 |
| 15 | ![]() | 20 | 70:74 | 20 |
| 16 | ![]() | 19 | 56:65 | 18 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 78:47 | 31 |
| 2 | ![]() | 20 | 66:57 | 27 |
| 3 | ![]() | 19 | 70:60 | 25 |
| 4 | ![]() | 19 | 64:49 | 24 |
| 5 | ![]() | 19 | 64:52 | 24 |
| 6 | ![]() | 19 | 60:55 | 24 |
| 7 | ![]() | 20 | 56:57 | 24 |
| 8 | ![]() | 19 | 51:54 | 23 |
| 9 | ![]() | 19 | 60:58 | 22 |
| 10 | ![]() | 20 | 56:61 | 22 |
| 11 | ![]() | 21 | 63:75 | 22 |
| 12 | ![]() | 21 | 67:77 | 20 |
| 13 | ![]() | 19 | 56:63 | 19 |
| 14 | ![]() | 20 | 55:78 | 17 |
| 15 | ![]() | 20 | 49:70 | 16 |
| 16 | ![]() | 21 | 45:67 | 13 |


























































