
Diamantová liga se jako nástupce populární Zlaté ligy koná od roku 2010. Vítězem se stává atlet finálového mítinku, v minulosti několik úspěchů posbíraly i české barvy zásluhou oštěpařského tria Špotáková, Vadlejch, Veselý a překážkářky Hejnové. Jak se českým barvám bude dařit letos? Prohlédněte si kompletní program Diamantové ligy 2023.
Program Diamantové ligy 2023
Datum | Město | Česká účast |
---|---|---|
5. května | Dauhá (Katar) | 2. místo - Jakub Vadlejch (oštěp) |
28. května | Rabat (Maroko) | bez české účasti |
2. června | Florencie (Itálie) | 3. místo - Tomáš Staněk (koule) |
9. června | Paříž (Francie) | bez české účasti |
15. června | Oslo (Norsko) | |
30. června | Lausanne (Švýcarsko) | |
2. července | Stockholm (Švédsko) | |
16. července | Chořov (Polsko) | |
21. července | Monako | |
23. července | Londýn (Velká Británie) | |
31. července | Curych (Švýcarsko) | |
2. září | Šen-čen (Čína) | |
8. září | Brusel (Belgie) | |
16 – 17. září | Eugene (USA) |
Výsledky Diamantové ligy 2023
Paříž (9. června)
Disciplina | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|
100 m (muži) | Lyles (USA) 9,97 | Omanyala (Keňa) 9,98 | Tebogo (Botsw.) 10,05 |
800 m (muži) | Wanyonyi (Keňa) 1:43,27 | Arop (Kan.) 1:43,30 | Moula (Alž.) 1:43,38 |
110 m př. (muži) | Holloway (USA) 12,98 | Kwaou-Mathey (Fr.) 13,09 | Britt (USA) 13,14 |
400 m př. (muži) | Allen (USA) 47,92 | Happio (Fr.) 48,26 | Bassitt (USA) 48,28 |
3000 m př. (muži) | L. Girma (Et.) 7:52,11 - světový rekord | Miura (Jap.) 8:09,91 | Arce (Šp.) 8:10,63 |
Dálka (muži) | Tentoglu (Řec.) 813 | Ehammer (Švýc.) 811 | Šríšankar (Indie) 809 |
200 m (ženy) | Thomasová 22,05 | Steinerová (obě USA) 22,34 | Ta Louová (Pobř. Sl.) 22,34 |
400 m (ženy) | Paulinová (Dom. rep.) 49,12 | McLaughlinová-Levroneová (USA) 49,71 | Násirová (Bahr.) 49,95 |
800 m (ženy) | Hodgkinsonová (Brit.) 1:55,77 | Wilsonová (USA) 1:58,16 | Gouleová (Jam.) 1:58,23 |
5000 m (ženy) | Kipyegonová (Keňa) 14:05,20 - světový rekord | Gideyová 14:07,94 | Tayeová (obě Et.) 14:13,31 |
Výška (ženy) | Olyslagersová (Austr.) 200 | Cunninghamová (USA) | Topičová (Srb.) |
Tyč (ženy) | Kennedyová (Austr.) 477 | Chevrierová (Fr.) | Moonová (USA) 471 |
Koule (ženy) | Dongmová (Portug.) 19,72 | Ealyová 19,43 | Ewenová (obě USA) 19,26 |
Disk (ženy) | Allmanová (USA) 69,04 | Perkovičová (Chorv.) 65,18 | Pudenzová (Něm.) 62,87 |
Oštěp (ženy) | Kitagučiová (Jap.) 65,09 | Barberová (Austr.) 62,54 | Aguilarová (Kuba) 60,61 |
Florencie (2. června)
Disciplina | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|
100 m (muži) | Kerley (USA) 9,94 | Omanyala (Keňa) 10,05 | Bromell (USA) 10,09 |
200 m (muži) | Knighton (USA) 19,89 | Richards (Trin.) 20,28 | Brown (Kan.) 20,31 |
5000 m (muži) | Katir (Šp.) 12:52,09 | Kejelcha (Et.) 12:52,12 | Grijalva (Guat.) 12:52,97 |
110 m př. (muži) | Holloway (USA) 13,04 | Joseph (Švýc.) 13,10 | Allen (USA) 13,19 |
Výška (muži) | Harrison (USA) 232 | U Sang-hjok (Korea) 230 | Zayas (Kuba) 227 |
Trojskok (muži) | Díaz Hernández (Kuba) 17,75 | Zango (Burk.) 17,68 | Martínez (Kuba) 17,12 |
Koule (muži) | Fabbri (It.) 21,73 | Walsh (N. Zél.) 21,69 | Staněk (ČR) 21,64 |
100 m (ženy) | Ta Louová (Pobř. Sl.) 10,97 | Lückenkemperová (Něm.) 11,09 | Lansiquotová (Brit.) 11,16 |
400 m (ženy) | Kaczmareková (Pol.) 50,41 | Klaverová (Niz.) 50,75 | Irbyová-Jacksonová (USA) 50,84 |
1500 m (ženy) | Kipyegonová (Keňa) 3:49,11 - světový rekord | Muirová (Brit.) 3:57,09 | Hullová (Austr.) 3:57,29 |
400 m př. (ženy) | Bolová (Niz.) 52,43 | Littleová 53,38 | Hallová (obě USA) 54,42 |
3000 m př. (ženy) | Almayewová (Et.) 9:00,71 | Chepkoechová (Keňa) 9:04,07 | Wondemagegnová (Et.) 9:04,61 |
Tyč (ženy) | Moonová (USA) 471 | Šutejová (Slovin.) 471 | Kennedyová (Austr.) 461 |
Dálka (ženy) | Iapichinová (It.) 679 | Davisová-Woodhallová (USA) 674 | Bechová-Romančuková (Ukr.) 659 |
Disk (ženy) | Allmanová (USA) 65,96 | Feng Pin (Čína) 65,91 | Craftová (Něm.) 64,47 |
Rabat (28. května)
Disciplina | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|
100 m (muži) | Kerley (USA) 9,94 | Simbine (JAR) 9,99 | Omanyala (Keňa) 10,05 |
400 m (muži) | Gardiner (Bah.) 44,70 | Norwood (USA) 45,11 | McDonald (Jam.) 45,55 |
1500 m (muži) | J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:32,59 | Nuguse (USA) 3:33,02 | Hoare (Austr.) 3:33,39 |
800 m (muži) | Wanyonyi 1:44,36 | Kinyamal (oba Keňa) 1:44,73 | Robert (Fr.) 1:45,04 |
110 m př. (muži) | Broadbell (Jam.) 13,08 | Holloway (USA) 13,12 | Parchment (Jam.) 13,24 |
3000 m př. (muži) | El Bakkali (Mar.) 7:56,68 | Wale (Et.) 8:05,15 | Kibiwot (Keňa) 8:05,51 |
Disk (muži) | Čeh (Slovin.) 70,32 | Stahl (Švéd.) 69,21 | Gudžius (Lit.) 66,04 |
200 m (ženy) | Jacksonová (Jam.) 21,98 | Strachanová (Bah.) 22,15 | Davisová (USA) 22,30 |
800 m (ženy) | Moraaová (Keňa) 1:58,72 | Bissetová (Austr.) 2:00,11 | Hurtaová-Kleckerová (USA) 2:00,62 |
1500 m (ženy) | Tsegayová 3:54,03 | Hailuová 3:57,65 | Haylomová (všechny Et.) 3:57,66 |
400 m př. (ženy) | Littleová (USA) 53,95 | Claytonová 54,15 | Salmonová (obě Jam.) 54,42 |
Výška (ženy) | Mahučichová 201 | Geraščenková (obě Ukr.) 191 | Dubovická (Kaz.) 187 |
Trojskok (ženy) | Pérezová Hernándezová (Kuba) 14,84 | Bechová-Romančuková (Ukr.) 14,65 | Rickettsová (Jam.) 14,53 |
Koule (ženy) | Dongmová (Portug.) 19,28 | Schilderová (Niz.) 18,85 | Woodardová (USA) 18,65 |
Dauhá (5. května)
Disciplína | Výsledek |
---|---|
200 m (muži) | 1. Kerley (USA) 19,92, 2. Bednarek (USA) 20,11, 3. Brown (Kan.) 20,20 |
800 m (muži) | 1. Moula (Alž.) 1:46,06, 2. Kisasy (Keňa) 1:46,61, 3. Sedžatí (Alž.) 1:46,97 |
3000 m (muži) | 1. Girma (Et.) 7:26,18, 2. Barega (Et.) 7:27,16, 3. Aregawi (Et.) 7:27,61 |
400 m př. (muži) | 1. Benjamin (USA) 47,78, 2. Allen (USA) 47,93, 3. Happio (Fr.) 49,12 |
Výška (muži) | 1. Harrison (USA) 232, 2. U Sang-hjok (Korea) 227, 3. Baršim (Kat.) 224 |
Trojskok (muži) | 1. Pichardo (Portug.) 17,91, 2. Zango (Bur.) 17,81, 3. Díaz Hernández (Kuba) 17,80 |
Disk (muži) | 1. Čeh (Slovin.) 70,89, 2. Stahl (Švéd.) 67,14, 3. Mattis (USA) 64,69 |
Oštěp (muži) | 1. Čopra (Indie) 88,67, 2. Vadlejch (ČR) 88,63, 3. Peters (Grenada) 85,88 |
100 m (ženy) | 1. Richardsonová (USA) 10,76, 2. Jacksonová (Jam.) 10,85, 3. Asherová-Smithová (Brit.) 10,98 |
400 m (ženy) | 1. Paulinová (Dom. rep.) 50,51, 2. Littleová (USA) 50,84, 3. Kaczmareková (Pol.) 51,64 |
1500 m (ženy) | 1. Kipyegonová (Keňa) 3:58,57, 2. Weltejiová (Keňa) 3:59,34, 3. Hailuová (Et.) 4:00,29 |
100 m př. (ženy) | 1. Camachová-Quinnová (Portor.) 12,48, 2. Johnsonová (USA) 12,66, 3. Aliová (USA) 12,69 |
3000 m př. (ženy) | 1. Yaviová (Bahr.) 9:04,38, 2. Almayewová (Et.) 9:05,83, 3. Cherotichová (Keňa) 9:06,43 |
Tyč (ženy) | 1. Moonová (USA) 481, 2. Šutejová (Slovin.) 476, 3. Morrisová (USA) 471 |
Disciplíny Diamantové ligy
V programu Diamantové ligy najdeme 16 disciplín pro muže i ženy. Všechny disciplíny jsou na programu pouze na finálovém mítinku, jinak se v programu Diamantové ligy pravidelně střídají.
- 100 m, 110 m překážek (ženy 100 m), 200 m, 400 m, 400 m překážek, 800 m, 1 500 m, 3 000 m a 3 000 m překážek.
- Skok do dálky, trojskok, skok do výšky, skok o tyči.
- Hod oštěpem, vrh koulí, hod diskem.
Pravidla a bodování Diamantové ligy
Součástí Diamantové ligy je 15 mítinků. Na čtrnácti mítincích bojují atleti o postup do dvoudenního finálového mítinku v Eugene (16. – 17. září). Na každém mítinku základní části soutěže se v každé disciplíně rozdává od prvního do osmého místa od osmi do jednoho bodu.
Do finálového mítinku postoupí:
- 6 nejlepších v technických disciplínách,
- 8 nejlepších v bězích od 100 do 800 metrů a
- 10 nejlepších v bězích od 1500 metrů a delších.
- V případě rovnosti rozhoduje nejlepší regulérní výkon.
Pravidlo TOP 3
V základní části soutěže se o vítězi závodů v technických disciplínách rozhoduje ve formátu finálového šestého pokusu pro tři nejlepší závodníky, který rozhoduje o pořadí. Ve finálovém mítinku v Eugene toto pravidlo neplatí.
Kde sledovat Diamantovou ligu živě?
Přímý přenos z mítinků Diamantové ligy nabízí i v roce 2023 ČT Sport. Nejbližší mítink z Dauhá za účasti Jakuba Vadlejcha můžete sledovat v pátek 5. května od 19 hodin.
Prize money v Diamantové lize
Umístění | Jednotlivé mítinky | Finálový mítink |
---|---|---|
1. místo | 10 000 USD | 30 000 USD |
2. místo | 6 000 USD | 12 000 USD |
3. místo | 3 500 USD | 7 000 USD |
4. místo | 2 000 USD | 4 000 USD |
5. místo | 1 250 USD | 2 500 USD |
6. místo | 1 000 USD | 2 000 USD |
7. místo | 750 USD | 1 500 USD |
8. místo | 500 USD | 1 000 USD |
České úspěchy v Diamantové lize
Rok | Sportovec (Disciplína) |
---|---|
2017 | Jakub Vadlejch (oštěp) |
2017 | Barbora Špotáková (oštěp) |
2016 | Jakub Vadlejch (oštěp) |
2015 | Zuzana Hejnová (400 metrů překážek) |
2014 | Barbora Špotáková (oštěp) |
2013 | Vítězslav Veselý (oštěp) |
2013 | Zuzana Hejnová (400 metrů překážek) |
2012 | Vítězslav Veselý (oštěp) |
2012 | Barbora Špotáková (oštěp) |
2010 | Barbora Špotáková (oštěp) |
Nejvíce vítězství v Diamantové lize
7 | Christian Taylor (USA, trojskok), Reanaud Lavillenie (Fr., tyč) |
6 | Caterine Ibargüenová (Kol., dálka, trojskok), Sandra Perkovičová (Chor., disk) |
5 | BARBORA ŠPOTÁKOVÁ (oštěp), Noah Lyles (USA, 100 m, 200 m), Shelly-Ann Fraserová-Pryceová (100 m, 200 m), Marija Lasickeneová (Rus., výška), Valerie Adamsová (N. Zél., koule) |