
Plzeň

Chomutov
3:1
- 26:22'Kadlec
- 44:28'Bližňák
- 59:54'Johnson
- 33:32'Hlava
Události zápasu:
Plzeň
- 26:22'Kadlec
- 44:28'Bližňák
- 59:54'Johnson
Chomutov
- 33:32'Hlava
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 118 | |
2 | ![]() | 52 | 110 | |
3 | ![]() | 52 | 88 | |
4 | ![]() | 52 | 87 | |
5 | ![]() | 52 | 85 | |
6 | ![]() | 52 | 83 | |
7 | ![]() | 52 | 81 | |
8 | ![]() | 52 | 78 | |
9 | ![]() | 52 | 69 | |
10 | ![]() | 52 | 68 | |
11 | ![]() | 52 | 66 | |
12 | ![]() | 52 | 57 | |
13 | ![]() | 52 | 55 | |
14 | ![]() | 52 | 47 |
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž