19. prosince 2018 • 04:30

KOMPLETNÍ POŘADÍ: Podzimním králem ligy je slávista Souček

Autor: iSport.cz
Vstoupit do diskuse
0
TOP VIDEA
Hvězdy vyvedly partnerky: kdo dorazil na vyhlášení Fotbalisty roku?
PRVNÍ DOJEM ze čtvrtfinále: Motor se zlepšuje, ale dostává lekci, co Třinec umí
VŠECHNA VIDEA ZDE

Podzimní část fotbalové Fortuna ligy je za námi a my se můžeme podívat na průběžné výsledky soutěže o Krále ligových trávníků deníku Sport. Absolutně nejlepším průměrem ze známek, kterými Sport každé kolo hodnotí všechny hráče, se může pochlubit Tomáš Souček ze Slavie. Projděte si kompletní pořadí po podzimu, započítání jsou hráči, kteří byli hodnoceni alespoň ve třinácti zápasech.



Král ligových trávníků - kompletní pořadí po podzimu

# Hráč Klub Prům. zn. Zápasy
1. T. Souček Slavia 6,68 19
2. Ševčík Liberec 6,59 17
3. Kúdela Slavia 6,54 13
4. Trávník Jablonec 6,44 18
5. Kayamba Opava 6,38 13
6. Hušbauer Slavia 6,33 18
7. Stronati Ostrava 6,33 18
8. Coufal Slavia 6,33 15
9. Lischka Jablonec 6,28 18
10. Beauguel Zlín 6,28 18
11. Komličenko Ml. Boleslav 6,28 18
12. Stoch  Slavia 6,26 19
13. Masopust Jablonec 6,23 13
14. Hovorka Jablonec 6,2 15
15. Traoré Slavia/Zlín 6,15 13
16. Kanga Sparta 6,15 13
17. Zavadil Opava 6,13 15
18. Júsuf Bohemians 1905 6,13 15
19. Přikryl Ml. Boleslav 6,12 17
20. Laštůvka Ostrava 6,11 19
21. Baluta Slavia 6,07 14
22. Fleišman Ostrava 6,06 18
23. Matejov Zlín 6,06 18
24. Ngadeu Slavia 6,06 16
25. Mat. Hanousek Jablonec 6 19
26. R. Procházka Plzeň 6 13
27. Stanciu Sparta 5,94 17
28. Zmrhal Slavia 5,94 16
29. Bořil Slavia 5,93 15
30. Doležal Jablonec 5,93 14
31. M. Hašek ml. Bohemians 1905 5,92 13
32. Karafiát Liberec 5,89 18
33. Diop Ostrava 5,87 15
34. Krmenčík Plzeň 5,85 13
35. Tetteh Sparta 5,84 19
36. Fillo Ostrava 5,83 18
37. R. Hrubý Ostrava 5,83 18
38. Podio Zlín 5,82 17
39. Šeda Ml. Boleslav 5,82 17
40. Smola Opava 5,81 16
41. Holzer Ostrava 5,79 19
42. Kuzmanovič Opava 5,79 19
43. Limberský Plzeň 5,75 16
44. Považanec Jablonec 5,75 16
45. V. Hrubý Jablonec 5,74 19
46. Jovovič Jablonec 5,72 18
47. Breite Liberec 5,72 18
48. Petržela Plzeň 5,71 14
49. Hübschman Jablonec 5,69 16
50. Holeš Jablonec 5,68 19
51. Radakovič Sparta 5,67 18
52. Hubník Plzeň 5,65 17
53. Jánoš Ostrava 5,63 16
54. P. Buchta Zlín 5,63 16
55. Vaněček Teplice 5,63 16
56. Bartošák Zlín 5,61 18
57. Šindelář Ostrava 5,59 17
58. Kačaraba Liberec 5,59 17
59. Valeš Bohemians 1905 5,57 14
60. Jemelka Olomouc 5,56 16
61. Mareš Ml. Boleslav 5,54 13
62. Hrošovský Plzeň 5,53 19
63. Hora Teplice 5,53 19
64. Berkovec Karviná 5,53 19
65. Pazdera Ostrava 5,53 15
66. O. Kolář Slavia 5,5 18
67. Jiráček Zlín 5,5 18
68. A. Král Teplice 5,47 17
69. Nešpor Olomouc 5,47 15
70. Jak. Diviš Teplice 5,46 13
71. Wágner Karviná 5,46 13
72. Nita Sparta 5,44 16
73. Konaté Ml. Boleslav 5,43 14
74. Pauschek Ml. Boleslav 5,42 19
75. M. Dostál Bohemians 1905 5,42 19
76. Potočný Liberec 5,41 17
77. Krch Bohemians 1905 5,41 17
  Reiter Bohemians 1905 5,41 17
79. M. Buchta Olomouc 5,39 18
80. Šural Sparta 5,38 13
81. Takács Ml. Boleslav 5,37 19
82. Rada Dukla 5,37 19
83. Řezník Plzeň 5,35 17
84. Frýdek Sparta 5,33 18
85. F. Hašek Bohemians 1905 5,33 18
86. Gajič Zlín 5,32 19
87. Schaffartzik Opava 5,31 16
88. Sladký Olomouc 5,31 16
89. Vondrášek Teplice 5,28 18
90. Simerský Opava 5,28 18
91. Svozil Opava 5,28 18
92. Houska Olomouc 5,28 18
93. Žitný Teplice 5,27 15
94. Tetour Dukla 5,27 15
95. Krob Teplice 5,24 17
96. O. Šašinka Ostrava 5,23 13
97. Jan Rezek Příbram 5,23 13
98. Kalvach Olomouc 5,21 19
99. Šrom Opava 5,21 14
100. Nový Příbram 5,21 14
101. Schranz Dukla 5,2 15
102. Falta Olomouc 5,19 16
103. Janečka Karviná 5,16 19
104. Kuchta Slovácko 5,15 13
105. Bartek Bohemians 1905 5,15 13
106. Šmíd Bohemians 1905 5,14 14
107. Kalabiška Slovácko 5,13 16
108. Budínský Karviná 5,13 16
109. Hnaníček Zlín 5,13 15
110. Navrátil Slovácko 5,12 17
111. S. Dostál Zlín 5,11 19
112. Chipciu Sparta 5,11 18
113. Ladra Ml. Boleslav 5,11 18
114. Daníček Slovácko 5,11 18
115. Texl Olomouc 5,08 13
116. Costa Sparta 5,07 15
117. Záviška Bohemians 1905 5,07 14
118. Lingr Karviná 5,07 14
119. Fantiš Příbram 5,06 18
120. Jursa Opava 5,06 16
121. Kučera Teplice 5,05 19
122. Zapalač Opava 5,05 19
123. Miloševič Dukla 5 19
124. Květ Příbram 5 17
125. Jeřábek Teplice 5 16
126. Kopic Plzeň 5 13
127. Hofmann Slovácko 4,94 18
128. Juroška Slovácko 4,94 18
129. Vepřek Olomouc 4,94 17
130. Hořava Plzeň 4,93 15
131. Mikula Liberec 4,93 14
132. Chaluš Ml. Boleslav 4,92 13
133. Sadílek Slovácko 4,92 13
134. Moravec Karviná 4,89 19
135. Havlík Slovácko 4,89 18
136. Zahradníček Olomouc 4,89 18
137. Štěrba Olomouc 4,85 13
138. Podaný Dukla 4,85 13
139. Plšek Olomouc 4,83 18
140. Hrabina Opava 4,82 17
141. Čermák Plzeň 4,81 16
142. Pernica Plzeň 4,8 15
143. Džafič Ml. Boleslav 4,79 14
144. Antwi Příbram 4,73 15
145. Ljevakovič Teplice 4,72 18
146. Krejčí Slovácko 4,72 18
147. Čolič Karviná 4,72 18
148. Letič Karviná 4,67 15
149. Plavšič Sparta 4,56 16
150. Bilovský Dukla 4,54 13
  Douděra Dukla 4,54 13
152. Smrž Karviná 4,54 13
153. Bezpalec Dukla 4,5 16
154. Hůlka Ml. Boleslav 4,47 19
155. Tregler Příbram 4,47 17
156. Hlúpik Příbram 4,2 15
157. Skácel Příbram 4,15 13
158. Nitrianský Příbram 4,07 15

Vstoupit do diskuse
0

FORTUNA:LIGA - první fotbalová liga 2023/2024

Nejvyšší česká fotbalová soutěž FORTUNA:LIGA se i v sezoně 2023/2024 odehraje ve formátu s nadstavbou. Vrací se skupina o Evropu, protože české týmy budou mít v nadcházející sezoně opět pět pohárových účastníků. Titul obhajuje Sparta Praha.

Základní část - tabulka a rozpis zápasů Dresy iSport Index Sestřihy zápasů VIDEO momenty Fantasy liga

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga




Články odjinud


Články odjinud