Souboj rivalů zvládli ve velkém stylu. Fotbalisté Slavie přejeli Spartu 3:0 a už dvanáctkrát neokusili v derby hořkost prohry. Hlavním hrdinou utkání byl Abdallah Sima, který dvěma góly v prvním poločase zasadil Letenským tvrdý direkt. Za svůj výkon si vysloužil plný počet bodů, tedy 10. Podívejte se v galerii, jak deník Sport ohodnotil výkony slávistů v derby.

SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:3. Juliš nedal penaltu a zázračný Sima pak opanoval derby!
• iSport TV
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 85:20 | 86 |
2 | ![]() | 34 | 82:43 | 74 |
3 | ![]() | 34 | 59:33 | 69 |
4 | ![]() | 34 | 58:33 | 63 |
5 | ![]() | 34 | 60:45 | 58 |
6 | ![]() | 34 | 44:32 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 41:42 | 52 |
8 | ![]() | 34 | 48:38 | 49 |
9 | ![]() | 34 | 40:40 | 45 |
10 | ![]() | 34 | 40:37 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 49:54 | 39 |
12 | ![]() | 34 | 37:49 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 33:47 | 38 |
14 | ![]() | 34 | 30:50 | 32 |
15 | ![]() | 34 | 34:66 | 30 |
16 | ![]() | 34 | 33:57 | 26 |
17 | ![]() | 34 | 26:65 | 25 |
18 | ![]() | 34 | 23:71 | 17 |
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu

Trpišovský: Penalta mě naštvala, ale přežili jsme to. Výkon mužstva byl skvělý
• O2 TV Sport

Kolář si u penalty dával pozor: Stál jsem do poslední chvíle, už jsem chytil dvě a půl
• O2 TV Sport

Kotal po porážce v derby: Kdo měl hlídat Simu? Standardky dělají asistenti
• O2 TV Sport

Zklamaný Krejčí st.: Výsledek mluví za vše. Zápasů je ještě dost, ale tohle není dobré
• O2 TV Sport