Rozpačité tři body pro Plzeň, Klokani měli navrch. Spáčil v nezvyklé pozici
PRVNÍ DOJEM PAVLA ŠŤASTNÉHO | Nově jmenovaný trenér Plzně Martin Hyský má za sebou vítěznou premiéru. Na hřišti Bohemians jeho tým zvítězil 1:0. „Západočeši ale působili rozpačitě,“ myslí si redaktor iSportu Pavel Šťastný.
Klokani až na špatný úvod, kdy vstřelil jedinou branku zápasu Durosinmi, měli navrch. A to i v momentě, kdy šli kvůli vyloučení Ramíreze do deseti.
Měl se k jeho zákroku vracet VAR?
A jaký rukopis Hyský vložil do herního stylu Viktorie?
Obstál Karel Spáčil na nezvyklé pozici 6 ve středu zálohy?
Co další změny, které bývalý trenér Karviné udělal?
Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 24:8 | 30 |
| 2 | ![]() | 14 | 26:14 | 30 |
| 3 | ![]() | 14 | 19:11 | 28 |
| 4 | ![]() | 14 | 25:14 | 25 |
| 5 | ![]() | 14 | 14:8 | 23 |
| 6 | ![]() | 15 | 24:20 | 23 |
| 7 | ![]() | 15 | 19:16 | 23 |
| 8 | ![]() | 14 | 24:20 | 22 |
| 9 | ![]() | 14 | 19:16 | 20 |
| 10 | ![]() | 15 | 13:16 | 19 |
| 11 | ![]() | 15 | 21:35 | 13 |
| 12 | ![]() | 14 | 16:25 | 12 |
| 13 | ![]() | 15 | 10:19 | 12 |
| 14 | ![]() | 14 | 14:21 | 11 |
| 15 | ![]() | 14 | 8:18 | 10 |
| 16 | ![]() | 15 | 6:21 | 8 |
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu






































