Dukla má první výhru. Porazila Hradec, který letos čeká na gól
Fotbalisté Dukly zvítězili v dohrávce 2. kola druhé ligy v souboji aspirantů na čelní příčky v Hradci Králové 2:0. Pražané po jarním sestupu z nejvyšší soutěže získali po úvodní porážce s Třincem první body v sezoně, naopak "Votroci" po bezbrankové remíze v Sokolově ani podruhé v ročníku neskórovali.
V Hradci se šance přelévaly na obou stranách a postupem času v druhé půli získávali navrch domácí. Jenže gól nedali ani v nejvyloženějších pozicích, jednou jim radost pokazilo břevno. V 84. minutě pak otevřel skóre po brejku střelou z hranice vápna hostující Tetour a pojistku přidal v závěru Holík.
2. kolo druhé fotbalové ligy:
Hradec Králové - Dukla Praha 0:2 (0:0)
Branky: 84. Tetour, 90. Holík.
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 55:19 | 70 |
| 2 | ![]() | 30 | 75:29 | 67 |
| 3 | ![]() | 30 | 62:40 | 59 |
| 4 | ![]() | 30 | 54:29 | 54 |
| 5 | ![]() | 30 | 59:46 | 49 |
| 6 | ![]() | 30 | 45:40 | 49 |
| 7 | ![]() | 30 | 46:47 | 41 |
| 8 | ![]() | 30 | 32:43 | 37 |
| 9 | 30 | 49:47 | 36 | |
| 10 | ![]() | 30 | 44:61 | 36 |
| 11 | ![]() | 30 | 33:42 | 35 |
| 12 | ![]() | 30 | 40:55 | 33 |
| 13 | ![]() | 30 | 40:55 | 31 |
| 14 | ![]() | 30 | 34:51 | 26 |
| 15 | ![]() | 30 | 37:65 | 26 |
| 16 | ![]() | 30 | 35:71 | 17 |
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup
































